DF / MF 1972 — 1983
Trevor Cherry
- Appearances
- 478
- Goals
- 32
- Assists
- 0
- As captain
- 0
The man
Cherry
Trevor Cherry made 478 appearances for Leeds United, scoring 32 goals.
Vital statistics
- Full name
- Trevor Cherry
- Born
- 23 February 1948
- Position
- DF / MF
- First appearance
- 12 August 1972
- Last appearance
- 4 December 1982
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1972/73 | 59 | 3 |
| 1973/74 | 49 | 2 |
| 1974/75 | 32 | 4 |
| 1975/76 | 44 | 6 |
| 1976/77 | 47 | 4 |
| 1977/78 | 48 | 2 |
| 1978/79 | 48 | 7 |
| 1979/80 | 46 | 2 |
| 1980/81 | 45 | 0 |
| 1981/82 | 42 | 2 |
| 1982/83 | 18 | 0 |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 4 Dec 1982 | Queens Park Rangers | 0–1 | Lost 0–1 v Queens Park Rangers |
| 27 Nov 1982 | Barnsley | 1–2 | Lost 1–2 v Barnsley |
| 20 Nov 1982 | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 13 Nov 1982 | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 10 Nov 1982 | Huddersfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Huddersfield Town |
| 6 Nov 1982 | Charlton Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Charlton Athletic |
| 30 Oct 1982 | Newcastle United | 3–1 | Won 3–1 v Newcastle United |
| 27 Oct 1982 | Newcastle United | 4–1 | Won 4–1 v Newcastle United |
| 23 Oct 1982 | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 20 Oct 1982 | Burnley | 3–1 | Won 3–1 v Burnley |
| 16 Oct 1982 | Carlisle United | 1–1 | Drew 1–1 v Carlisle United |
| 9 Oct 1982 | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 6 Oct 1982 | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 2 Oct 1982 | Cambridge United | 2–1 | Won 2–1 v Cambridge United |
| 25 Sep 1982 | Fulham | 2–3 | Lost 2–3 v Fulham |
| 18 Sep 1982 | Derby County | 2–1 | Won 2–1 v Derby County |
| 11 Sep 1982 | Sheffield Wednesday | 3–2 | Won 3–2 v Sheffield Wednesday |
| 8 Sep 1982 | Leicester City | 1–0 | Won 1–0 v Leicester City |
| 18 May 1982 | West Bromwich Albion | 0–2 | Lost 0–2 v West Bromwich Albion |
| 15 May 1982 | Brighton & Hove Albion | 2–1 | Won 2–1 v Brighton & Hove Albion |
| 12 May 1982 | Birmingham City | 3–3 | Drew 3–3 v Birmingham City |
| 8 May 1982 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 4 May 1982 | Everton | 0–1 | Lost 0–1 v Everton |
| 1 May 1982 | Stoke City | 0–0 | Drew 0–0 v Stoke City |
| 28 Apr 1982 | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 24 Apr 1982 | West Ham United | 3–4 | Lost 3–4 v West Ham United |
| 6 Apr 1982 | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 3 Apr 1982 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 27 Mar 1982 | Notts County | 1–2 | Lost 1–2 v Notts County |
| 20 Mar 1982 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 16 Mar 1982 | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 13 Mar 1982 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 10 Mar 1982 | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 2 Mar 1982 | Brighton & Hove Albion | 0–1 | Lost 0–1 v Brighton & Hove Albion |
| 27 Feb 1982 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 6 Feb 1982 | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 30 Jan 1982 | Arsenal | 0–1 | Lost 0–1 v Arsenal |
| 28 Jan 1982 | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 16 Jan 1982 | Swansea City | 2–0 | Won 2–0 v Swansea City |
| 2 Jan 1982 | Wolves | 3–1 | Won 3–1 v Wolves |
| 12 Dec 1981 | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 5 Dec 1981 | Stoke City | 2–1 | Won 2–1 v Stoke City |
| 28 Nov 1981 | West Ham United | 3–3 | Drew 3–3 v West Ham United |
| 21 Nov 1981 | Southampton | 0–4 | Lost 0–4 v Southampton |
| 7 Nov 1981 | Notts County | 1–0 | Won 1–0 v Notts County |
| 31 Oct 1981 | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 27 Oct 1981 | Ipswich Town | 0–3 | Lost 0–3 v Ipswich Town |
| 24 Oct 1981 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 17 Oct 1981 | West Bromwich Albion | 3–1 | Won 3–1 v West Bromwich Albion |
| 10 Oct 1981 | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 7 Oct 1981 | Ipswich Town | 0–1 | Lost 0–1 v Ipswich Town |
| 3 Oct 1981 | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 30 Sep 1981 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 26 Sep 1981 | Ipswich Town | 1–2 | Lost 1–2 v Ipswich Town |
| 23 Sep 1981 | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 19 Sep 1981 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 12 Sep 1981 | Coventry City | 0–4 | Lost 0–4 v Coventry City |
| 5 Sep 1981 | Wolves | 3–0 | Won 3–0 v Wolves |
| 2 Sep 1981 | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 29 Aug 1981 | Swansea City | 1–5 | Lost 1–5 v Swansea City |
| 6 May 1981 | West Bromwich Albion | 0–0 | Drew 0–0 v West Bromwich Albion |
| 2 May 1981 | Brighton & Hove Albion | 0–2 | Lost 0–2 v Brighton & Hove Albion |
| 21 Apr 1981 | Birmingham City | 2–0 | Won 2–0 v Birmingham City |
| 18 Apr 1981 | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 11 Apr 1981 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 31 Mar 1981 | Ipswich Town | 3–0 | Won 3–0 v Ipswich Town |
| 28 Mar 1981 | Crystal Palace | 1–0 | Won 1–0 v Crystal Palace |
| 21 Mar 1981 | Wolves | 1–3 | Lost 1–3 v Wolves |
| 14 Mar 1981 | Everton | 2–1 | Won 2–1 v Everton |
| 28 Feb 1981 | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 21 Feb 1981 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 14 Feb 1981 | Stoke City | 1–3 | Lost 1–3 v Stoke City |
| 7 Feb 1981 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 31 Jan 1981 | Norwich City | 1–0 | Won 1–0 v Norwich City |
| 17 Jan 1981 | Leicester City | 1–0 | Won 1–0 v Leicester City |
| 10 Jan 1981 | Southampton | 0–3 | Lost 0–3 v Southampton |
| 6 Jan 1981 | Coventry City | 0–1 | Lost 0–1 v Coventry City |
| 3 Jan 1981 | Coventry City | 1–1 | Drew 1–1 v Coventry City |
| 27 Dec 1980 | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 26 Dec 1980 | Birmingham City | 0–0 | Drew 0–0 v Birmingham City |
| 20 Dec 1980 | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 13 Dec 1980 | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 6 Dec 1980 | West Bromwich Albion | 2–1 | Won 2–1 v West Bromwich Albion |
| 29 Nov 1980 | Brighton & Hove Albion | 1–0 | Won 1–0 v Brighton & Hove Albion |
| 22 Nov 1980 | Southampton | 1–2 | Lost 1–2 v Southampton |
| 15 Nov 1980 | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 12 Nov 1980 | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 8 Nov 1980 | Arsenal | 0–5 | Lost 0–5 v Arsenal |
| 1 Nov 1980 | Coventry City | 1–2 | Lost 1–2 v Coventry City |
| 25 Oct 1980 | Crystal Palace | 1–0 | Won 1–0 v Crystal Palace |
| 22 Oct 1980 | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 18 Oct 1980 | Wolves | 1–2 | Lost 1–2 v Wolves |
| 11 Oct 1980 | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 8 Oct 1980 | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 4 Oct 1980 | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 27 Sep 1980 | Sunderland | 1–4 | Lost 1–4 v Sunderland |
| 20 Sep 1980 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 13 Sep 1980 | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 6 Sep 1980 | Stoke City | 0–3 | Lost 0–3 v Stoke City |
| 3 Sep 1980 | Aston Villa | 1–3 | Lost 1–3 v Aston Villa |
| 30 Aug 1980 | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 27 Aug 1980 | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 23 Aug 1980 | Norwich City | 3–2 | Won 3–2 v Norwich City |
| 19 Aug 1980 | Middlesbrough | 0–3 | Lost 0–3 v Middlesbrough |
| 16 Aug 1980 | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 3 May 1980 | Manchester United | 2–0 | Won 2–0 v Manchester United |
| 26 Apr 1980 | Wolves | 1–3 | Lost 1–3 v Wolves |
| 8 Apr 1980 | Stoke City | 3–0 | Won 3–0 v Stoke City |
| 5 Apr 1980 | Derby County | 0–2 | Lost 0–2 v Derby County |
| 2 Apr 1980 | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 29 Mar 1980 | West Bromwich Albion | 1–2 | Lost 1–2 v West Bromwich Albion |
| 22 Mar 1980 | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 19 Mar 1980 | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 14 Mar 1980 | Ipswich Town | 0–1 | Lost 0–1 v Ipswich Town |
| 1 Mar 1980 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 23 Feb 1980 | Brighton & Hove Albion | 1–1 | Drew 1–1 v Brighton & Hove Albion |
| 16 Feb 1980 | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 9 Feb 1980 | Bolton Wanderers | 2–2 | Drew 2–2 v Bolton Wanderers |
| 19 Jan 1980 | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 12 Jan 1980 | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 5 Jan 1980 | Nottingham Forest | 1–4 | Lost 1–4 v Nottingham Forest |
| 1 Jan 1980 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 29 Dec 1979 | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 26 Dec 1979 | Middlesbrough | 1–3 | Lost 1–3 v Middlesbrough |
| 21 Dec 1979 | Stoke City | 2–0 | Won 2–0 v Stoke City |
| 15 Dec 1979 | Wolves | 3–0 | Won 3–0 v Wolves |
| 8 Dec 1979 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 1 Dec 1979 | Crystal Palace | 1–0 | Won 1–0 v Crystal Palace |
| 24 Nov 1979 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 17 Nov 1979 | West Bromwich Albion | 1–0 | Won 1–0 v West Bromwich Albion |
| 13 Nov 1979 | Everton | 1–5 | Lost 1–5 v Everton |
| 10 Nov 1979 | Coventry City | 0–3 | Lost 0–3 v Coventry City |
| 7 Nov 1979 | Universitatea Craiova | 0–2 | Lost 0–2 v Universitatea Craiova |
| 3 Nov 1979 | Bristol City | 1–3 | Lost 1–3 v Bristol City |
| 27 Oct 1979 | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 24 Oct 1979 | Universitatea Craiova | 0–2 | Lost 0–2 v Universitatea Craiova |
| 20 Oct 1979 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 13 Oct 1979 | Brighton & Hove Albion | 0–0 | Drew 0–0 v Brighton & Hove Albion |
| 6 Oct 1979 | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 3 Oct 1979 | Valletta | 3–0 | Won 3–0 v Valletta |
| 29 Sep 1979 | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 22 Sep 1979 | Bolton Wanderers | 1–1 | Drew 1–1 v Bolton Wanderers |
| 19 Sep 1979 | Valletta | 4–0 | Won 4–0 v Valletta |
| 15 Sep 1979 | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 8 Sep 1979 | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 4 Sep 1979 | Arsenal | 0–7 | Lost 0–7 v Arsenal |
| 1 Sep 1979 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 29 Aug 1979 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 25 Aug 1979 | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 22 Aug 1979 | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 18 Aug 1979 | Bristol City | 2–2 | Drew 2–2 v Bristol City |
| 17 May 1979 | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 15 May 1979 | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 4 May 1979 | Queens Park Rangers | 4–3 | Won 4–3 v Queens Park Rangers |
| 28 Apr 1979 | Bristol City | 0–0 | Drew 0–0 v Bristol City |
| 25 Apr 1979 | Bolton Wanderers | 5–1 | Won 5–1 v Bolton Wanderers |
| 21 Apr 1979 | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 16 Apr 1979 | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 14 Apr 1979 | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 10 Apr 1979 | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 7 Apr 1979 | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 31 Mar 1979 | Southampton | 2–2 | Drew 2–2 v Southampton |
| 24 Mar 1979 | Manchester United | 1–4 | Lost 1–4 v Manchester United |
| 10 Mar 1979 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 3 Mar 1979 | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 1 Mar 1979 | West Bromwich Albion | 0–2 | Lost 0–2 v West Bromwich Albion |
| 26 Feb 1979 | West Bromwich Albion | 3–3 | Drew 3–3 v West Bromwich Albion |
| 24 Feb 1979 | West Bromwich Albion | 2–1 | Won 2–1 v West Bromwich Albion |
| 10 Feb 1979 | Birmingham City | 1–0 | Won 1–0 v Birmingham City |
| 3 Feb 1979 | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 30 Jan 1979 | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 24 Jan 1979 | Southampton | 2–2 | Drew 2–2 v Southampton |
| 18 Jan 1979 | Hartlepool United | 6–2 | Won 6–2 v Hartlepool United |
| 13 Jan 1979 | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 30 Dec 1978 | Queens Park Rangers | 4–1 | Won 4–1 v Queens Park Rangers |
| 26 Dec 1978 | Aston Villa | 2–2 | Drew 2–2 v Aston Villa |
| 23 Dec 1978 | Middlesbrough | 3–1 | Won 3–1 v Middlesbrough |
| 16 Dec 1978 | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 13 Dec 1978 | Luton Town | 4–1 | Won 4–1 v Luton Town |
| 9 Dec 1978 | Bristol City | 1–1 | Drew 1–1 v Bristol City |
| 2 Dec 1978 | Ipswich Town | 3–2 | Won 3–2 v Ipswich Town |
| 25 Nov 1978 | Southampton | 4–0 | Won 4–0 v Southampton |
| 22 Nov 1978 | Chelsea | 2–1 | Won 2–1 v Chelsea |
| 18 Nov 1978 | Wolves | 1–1 | Drew 1–1 v Wolves |
| 11 Nov 1978 | Arsenal | 0–1 | Lost 0–1 v Arsenal |
| 7 Nov 1978 | Queens Park Rangers | 2–0 | Won 2–0 v Queens Park Rangers |
| 4 Nov 1978 | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 28 Oct 1978 | Derby County | 4–0 | Won 4–0 v Derby County |
| 21 Oct 1978 | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 14 Oct 1978 | West Bromwich Albion | 1–3 | Lost 1–3 v West Bromwich Albion |
| 10 Oct 1978 | Sheffield United | 4–1 | Won 4–1 v Sheffield United |
| 7 Oct 1978 | Bolton Wanderers | 1–3 | Lost 1–3 v Bolton Wanderers |
| 2 Oct 1978 | West Bromwich Albion | 1–0 | Won 1–0 v West Bromwich Albion |
| 30 Sep 1978 | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 23 Sep 1978 | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 16 Sep 1978 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 9 Sep 1978 | Manchester City | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester City |
| 6 Sep 1978 | West Bromwich Albion | 0–0 | Drew 0–0 v West Bromwich Albion |
| 19 Aug 1978 | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 29 Apr 1978 | Queens Park Rangers | 0–0 | Drew 0–0 v Queens Park Rangers |
| 26 Apr 1978 | Aston Villa | 1–3 | Lost 1–3 v Aston Villa |
| 22 Apr 1978 | Arsenal | 1–3 | Lost 1–3 v Arsenal |
| 15 Apr 1978 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 12 Apr 1978 | Derby County | 2–0 | Won 2–0 v Derby County |
| 1 Apr 1978 | Norwich City | 0–3 | Lost 0–3 v Norwich City |
| 28 Mar 1978 | Leicester City | 5–1 | Won 5–1 v Leicester City |
| 27 Mar 1978 | Wolves | 2–1 | Won 2–1 v Wolves |
| 25 Mar 1978 | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 18 Mar 1978 | Middlesbrough | 5–0 | Won 5–0 v Middlesbrough |
| 11 Mar 1978 | Liverpool | 0–1 | Lost 0–1 v Liverpool |
| 4 Mar 1978 | Bristol City | 0–2 | Lost 0–2 v Bristol City |
| 1 Mar 1978 | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 25 Feb 1978 | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 22 Feb 1978 | Nottingham Forest | 2–4 | Lost 2–4 v Nottingham Forest |
| 8 Feb 1978 | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 4 Feb 1978 | Ipswich Town | 1–0 | Won 1–0 v Ipswich Town |
| 21 Jan 1978 | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 18 Jan 1978 | Everton | 4–1 | Won 4–1 v Everton |
| 14 Jan 1978 | Birmingham City | 3–2 | Won 3–2 v Birmingham City |
| 7 Jan 1978 | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 2 Jan 1978 | Newcastle United | 0–2 | Lost 0–2 v Newcastle United |
| 31 Dec 1977 | West Bromwich Albion | 0–1 | Lost 0–1 v West Bromwich Albion |
| 27 Dec 1977 | Everton | 3–1 | Won 3–1 v Everton |
| 26 Dec 1977 | Wolves | 1–3 | Lost 1–3 v Wolves |
| 17 Dec 1977 | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 10 Dec 1977 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 3 Dec 1977 | Queens Park Rangers | 3–0 | Won 3–0 v Queens Park Rangers |
| 30 Nov 1977 | Bolton Wanderers | 3–1 | Won 3–1 v Bolton Wanderers |
| 26 Nov 1977 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 19 Nov 1977 | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 12 Nov 1977 | Manchester City | 3–2 | Won 3–2 v Manchester City |
| 5 Nov 1977 | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 29 Oct 1977 | Leicester City | 0–0 | Drew 0–0 v Leicester City |
| 26 Oct 1977 | Colchester United | 4–0 | Won 4–0 v Colchester United |
| 22 Oct 1977 | Middlesbrough | 1–2 | Lost 1–2 v Middlesbrough |
| 15 Oct 1977 | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 8 Oct 1977 | Bristol City | 2–3 | Lost 2–3 v Bristol City |
| 5 Oct 1977 | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 1 Oct 1977 | Chelsea | 2–1 | Won 2–1 v Chelsea |
| 24 Sep 1977 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 17 Sep 1977 | Derby County | 2–2 | Drew 2–2 v Derby County |
| 10 Sep 1977 | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 3 Sep 1977 | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 31 Aug 1977 | Rochdale | 3–0 | Won 3–0 v Rochdale |
| 27 Aug 1977 | Birmingham City | 1–0 | Won 1–0 v Birmingham City |
| 24 Aug 1977 | West Bromwich Albion | 2–2 | Drew 2–2 v West Bromwich Albion |
| 20 Aug 1977 | Newcastle United | 2–3 | Lost 2–3 v Newcastle United |
| 16 May 1977 | Leicester City | 1–0 | Won 1–0 v Leicester City |
| 14 May 1977 | Queens Park Rangers | 0–1 | Lost 0–1 v Queens Park Rangers |
| 10 May 1977 | Bristol City | 0–1 | Lost 0–1 v Bristol City |
| 7 May 1977 | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 4 May 1977 | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 30 Apr 1977 | Bristol City | 2–0 | Won 2–0 v Bristol City |
| 26 Apr 1977 | West Ham United | 1–1 | Drew 1–1 v West Ham United |
| 23 Apr 1977 | Manchester United | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester United |
| 16 Apr 1977 | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 12 Apr 1977 | Stoke City | 1–2 | Lost 1–2 v Stoke City |
| 9 Apr 1977 | Sunderland | 1–1 | Drew 1–1 v Sunderland |
| 8 Apr 1977 | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 2 Apr 1977 | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 23 Mar 1977 | Norwich City | 3–2 | Won 3–2 v Norwich City |
| 19 Mar 1977 | Wolves | 1–0 | Won 1–0 v Wolves |
| 12 Mar 1977 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 8 Mar 1977 | Queens Park Rangers | 0–0 | Drew 0–0 v Queens Park Rangers |
| 5 Mar 1977 | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 2 Mar 1977 | Newcastle United | 0–3 | Lost 0–3 v Newcastle United |
| 26 Feb 1977 | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 19 Feb 1977 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 12 Feb 1977 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 5 Feb 1977 | Coventry City | 1–2 | Lost 1–2 v Coventry City |
| 2 Feb 1977 | Birmingham City | 1–0 | Won 1–0 v Birmingham City |
| 29 Jan 1977 | Birmingham City | 2–1 | Won 2–1 v Birmingham City |
| 22 Jan 1977 | West Bromwich Albion | 2–1 | Won 2–1 v West Bromwich Albion |
| 3 Jan 1977 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 29 Dec 1976 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 27 Dec 1976 | Manchester City | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester City |
| 11 Dec 1976 | Aston Villa | 1–3 | Lost 1–3 v Aston Villa |
| 27 Nov 1976 | Leicester City | 2–2 | Drew 2–2 v Leicester City |
| 20 Nov 1976 | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 10 Nov 1976 | Stoke City | 1–1 | Drew 1–1 v Stoke City |
| 6 Nov 1976 | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 30 Oct 1976 | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 23 Oct 1976 | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 16 Oct 1976 | Norwich City | 2–1 | Won 2–1 v Norwich City |
| 6 Oct 1976 | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 2 Oct 1976 | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 25 Sep 1976 | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 18 Sep 1976 | Newcastle United | 2–2 | Drew 2–2 v Newcastle United |
| 11 Sep 1976 | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 4 Sep 1976 | Derby County | 2–0 | Won 2–0 v Derby County |
| 1 Sep 1976 | Stoke City | 1–2 | Lost 1–2 v Stoke City |
| 28 Aug 1976 | Coventry City | 2–4 | Lost 2–4 v Coventry City |
| 24 Aug 1976 | Birmingham City | 0–0 | Drew 0–0 v Birmingham City |
| 21 Aug 1976 | West Bromwich Albion | 2–2 | Drew 2–2 v West Bromwich Albion |
| 24 Apr 1976 | Queens Park Rangers | 0–2 | Lost 0–2 v Queens Park Rangers |
| 20 Apr 1976 | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 17 Apr 1976 | Manchester City | 2–1 | Won 2–1 v Manchester City |
| 14 Apr 1976 | Sheffield United | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield United |
| 10 Apr 1976 | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 3 Apr 1976 | Burnley | 2–1 | Won 2–1 v Burnley |
| 31 Mar 1976 | Newcastle United | 3–2 | Won 3–2 v Newcastle United |
| 27 Mar 1976 | Arsenal | 3–0 | Won 3–0 v Arsenal |
| 20 Mar 1976 | Everton | 3–1 | Won 3–1 v Everton |
| 13 Mar 1976 | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 9 Mar 1976 | West Ham United | 1–1 | Drew 1–1 v West Ham United |
| 2 Mar 1976 | Derby County | 1–1 | Drew 1–1 v Derby County |
| 28 Feb 1976 | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 23 Feb 1976 | West Ham United | 1–1 | Drew 1–1 v West Ham United |
| 31 Jan 1976 | Norwich City | 0–3 | Lost 0–3 v Norwich City |
| 24 Jan 1976 | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 17 Jan 1976 | Wolves | 1–1 | Drew 1–1 v Wolves |
| 10 Jan 1976 | Stoke City | 2–0 | Won 2–0 v Stoke City |
| 3 Jan 1976 | Notts County | 1–0 | Won 1–0 v Notts County |
| 27 Dec 1975 | Leicester City | 4–0 | Won 4–0 v Leicester City |
| 26 Dec 1975 | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 20 Dec 1975 | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 13 Dec 1975 | Ipswich Town | 1–2 | Lost 1–2 v Ipswich Town |
| 6 Dec 1975 | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 29 Nov 1975 | Everton | 5–2 | Won 5–2 v Everton |
| 22 Nov 1975 | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 15 Nov 1975 | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 8 Nov 1975 | Newcastle United | 3–0 | Won 3–0 v Newcastle United |
| 1 Nov 1975 | Derby County | 2–3 | Lost 2–3 v Derby County |
| 25 Oct 1975 | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 18 Oct 1975 | Birmingham City | 2–2 | Drew 2–2 v Birmingham City |
