DF 1998 — 2003
Jonathan Woodgate
- Appearances
- 142
- Goals
- 4
- Assists
- 5
- As captain
- 0
The man
Woodgate
Jonathan Woodgate made 142 appearances for Leeds United, scoring 4 goals.
Vital statistics
- Full name
- Jonathan Woodgate
- Born
- 22 January 1980
- Position
- DF
- First appearance
- 17 October 1998
- Last appearance
- 11 January 2003
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1998/99 | 33 | 2 |
| 1999/00 | 49 | 1 |
| 2000/01 | 21 | 1 |
| 2001/02 | 15 | 0 |
| 2002/03 | 24 | 0 |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 11 Jan 2003 | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 4 Jan 2003 | Scunthorpe United | 2–0 | Won 2–0 v Scunthorpe United |
| 1 Jan 2003 | Birmingham City | 2–0 | Won 2–0 v Birmingham City |
| 28 Dec 2002 | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 21 Dec 2002 | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 16 Dec 2002 | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 12 Dec 2002 | Malaga | 1–2 | Lost 1–2 v Malaga |
| 7 Dec 2002 | Fulham | 0–1 | Lost 0–1 v Fulham |
| 1 Dec 2002 | Charlton Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Charlton Athletic |
| 28 Nov 2002 | Malaga | 0–0 | Drew 0–0 v Malaga |
| 24 Nov 2002 | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 17 Nov 2002 | Bolton Wanderers | 2–4 | Lost 2–4 v Bolton Wanderers |
| 6 Nov 2002 | Sheffield United | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield United |
| 3 Nov 2002 | Everton | 0–1 | Lost 0–1 v Everton |
| 31 Oct 2002 | Hapoel Tel Aviv | 1–0 | Won 1–0 v Hapoel Tel Aviv |
| 26 Oct 2002 | Middlesbrough | 2–2 | Drew 2–2 v Middlesbrough |
| 19 Oct 2002 | Liverpool | 0–1 | Lost 0–1 v Liverpool |
| 6 Oct 2002 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 22 Sep 2002 | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 19 Sep 2002 | Metalurg Zaporizhzhya | 1–0 | Won 1–0 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 14 Sep 2002 | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 11 Sep 2002 | Newcastle United | 2–0 | Won 2–0 v Newcastle United |
| 31 Aug 2002 | Birmingham City | 1–2 | Lost 1–2 v Birmingham City |
| 24 Aug 2002 | West Bromwich Albion | 3–1 | Won 3–1 v West Bromwich Albion |
| 7 Apr 2002 | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 1 Apr 2002 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 30 Mar 2002 | Manchester United | 3–4 | Lost 3–4 v Manchester United |
| 23 Mar 2002 | Leicester City | 2–0 | Won 2–0 v Leicester City |
| 17 Mar 2002 | Blackburn Rovers | 3–1 | Won 3–1 v Blackburn Rovers |
| 30 Jan 2002 | Chelsea | 0–2 | Lost 0–2 v Chelsea |
| 20 Jan 2002 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 12 Jan 2002 | Newcastle United | 1–3 | Lost 1–3 v Newcastle United |
| 6 Jan 2002 | Cardiff City | 1–2 | Lost 1–2 v Cardiff City |
| 1 Jan 2002 | West Ham United | 3–0 | Won 3–0 v West Ham United |
| 29 Dec 2001 | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 26 Dec 2001 | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 9 Oct 2001 | Leicester City | 6–0 | Won 6–0 v Leicester City |
| 25 Aug 2001 | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 21 Aug 2001 | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 27 Jan 2001 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Jan 2001 | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 20 Jan 2001 | Newcastle United | 1–3 | Lost 1–3 v Newcastle United |
| 26 Dec 2000 | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 23 Dec 2000 | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 16 Dec 2000 | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 9 Dec 2000 | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 5 Dec 2000 | SS Lazio | 1–0 | Won 1–0 v SS Lazio |
| 2 Dec 2000 | Leicester City | 1–3 | Lost 1–3 v Leicester City |
| 26 Nov 2000 | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 22 Nov 2000 | Real Madrid | 0–2 | Lost 0–2 v Real Madrid |
| 4 Nov 2000 | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |
| 31 Oct 2000 | Tranmere Rovers | 2–3 | Lost 2–3 v Tranmere Rovers |
| 29 Oct 2000 | Bradford City | 1–1 | Drew 1–1 v Bradford City |
| 24 Oct 2000 | Barcelona | 1–1 | Drew 1–1 v Barcelona |
| 21 Oct 2000 | Manchester United | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester United |
| 18 Oct 2000 | Besiktas | 0–0 | Drew 0–0 v Besiktas |
| 14 Oct 2000 | Charlton Athletic | 3–1 | Won 3–1 v Charlton Athletic |
| 26 Aug 2000 | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 23 Aug 2000 | 1860 Munich | 1–0 | Won 1–0 v 1860 Munich |
| 19 Aug 2000 | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 14 May 2000 | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 8 May 2000 | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 3 May 2000 | Watford | 3–1 | Won 3–1 v Watford |
| 20 Apr 2000 | Galatasaray | 2–2 | Drew 2–2 v Galatasaray |
| 16 Apr 2000 | Arsenal | 0–4 | Lost 0–4 v Arsenal |
| 9 Apr 2000 | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 6 Apr 2000 | Galatasaray | 0–2 | Lost 0–2 v Galatasaray |
| 1 Apr 2000 | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 26 Mar 2000 | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 23 Mar 2000 | Slavia Prague | 1–2 | Lost 1–2 v Slavia Prague |
| 5 Mar 2000 | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 2 Mar 2000 | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 26 Feb 2000 | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 20 Feb 2000 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 12 Feb 2000 | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 5 Feb 2000 | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 30 Jan 2000 | Aston Villa | 2–3 | Lost 2–3 v Aston Villa |
| 23 Jan 2000 | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 9 Jan 2000 | Manchester City | 5–2 | Won 5–2 v Manchester City |
| 3 Jan 2000 | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 28 Dec 1999 | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 26 Dec 1999 | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 19 Dec 1999 | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 15 Dec 1999 | Leicester City | 0–0 | Drew 0–0 v Leicester City |
| 12 Dec 1999 | Port Vale | 2–0 | Won 2–0 v Port Vale |
| 9 Dec 1999 | Spartak Moscow | 1–0 | Won 1–0 v Spartak Moscow |
| 5 Dec 1999 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 2 Dec 1999 | Spartak Moscow | 1–2 | Lost 1–2 v Spartak Moscow |
| 28 Nov 1999 | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 20 Nov 1999 | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 7 Nov 1999 | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 4 Nov 1999 | Lokomotiv Moscow | 3–0 | Won 3–0 v Lokomotiv Moscow |
| 30 Oct 1999 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 24 Oct 1999 | Everton | 4–4 | Drew 4–4 v Everton |
| 21 Oct 1999 | Lokomotiv Moscow | 4–1 | Won 4–1 v Lokomotiv Moscow |
| 16 Oct 1999 | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 13 Oct 1999 | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 3 Oct 1999 | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 30 Sep 1999 | Partizan Belgrade | 1–0 | Won 1–0 v Partizan Belgrade |
| 25 Sep 1999 | Newcastle United | 3–2 | Won 3–2 v Newcastle United |
| 19 Sep 1999 | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 14 Sep 1999 | Partizan Belgrade | 1–3 | Won 1–3 v Partizan Belgrade |
| 11 Sep 1999 | Coventry City | 4–3 | Won 4–3 v Coventry City |
| 28 Aug 1999 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 23 Aug 1999 | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 21 Aug 1999 | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 14 Aug 1999 | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 11 Aug 1999 | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 7 Aug 1999 | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 11 May 1999 | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 5 May 1999 | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 1 May 1999 | West Ham United | 5–1 | Won 5–1 v West Ham United |
| 25 Apr 1999 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 17 Apr 1999 | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 12 Apr 1999 | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 3 Apr 1999 | Nottingham Forest | 3–1 | Won 3–1 v Nottingham Forest |
| 20 Mar 1999 | Derby County | 4–1 | Won 4–1 v Derby County |
| 13 Mar 1999 | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 10 Mar 1999 | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 24 Feb 1999 | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 13 Feb 1999 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 6 Feb 1999 | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 30 Jan 1999 | Southampton | 0–3 | Lost 0–3 v Southampton |
| 23 Jan 1999 | Portsmouth | 5–1 | Won 5–1 v Portsmouth |
| 13 Jan 1999 | Rushden & Diamonds | 3–1 | Won 3–1 v Rushden & Diamonds |
| 9 Jan 1999 | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 2 Jan 1999 | Rushden & Diamonds | 0–0 | Drew 0–0 v Rushden & Diamonds |
| 29 Dec 1998 | Wimbledon | 2–2 | Drew 2–2 v Wimbledon |
| 26 Dec 1998 | Newcastle United | 3–0 | Won 3–0 v Newcastle United |
| 20 Dec 1998 | Arsenal | 1–3 | Lost 1–3 v Arsenal |
| 14 Dec 1998 | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 5 Dec 1998 | West Ham United | 4–0 | Won 4–0 v West Ham United |
| 29 Nov 1998 | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 21 Nov 1998 | Charlton Athletic | 4–1 | Won 4–1 v Charlton Athletic |
| 14 Nov 1998 | Liverpool | 3–1 | Won 3–1 v Liverpool |
| 11 Nov 1998 | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 8 Nov 1998 | Sheffield Wednesday | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield Wednesday |
| 3 Nov 1998 | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 31 Oct 1998 | Derby County | 2–2 | Drew 2–2 v Derby County |
| 28 Oct 1998 | Bradford City | 1–0 | Won 1–0 v Bradford City |
| 25 Oct 1998 | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 17 Oct 1998 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
Keep browsing
All players →