GK 1979 — 1996
John Lukic
- Appearances
- 429
- Goals
- 0
- Assists
- 1
- As captain
- 1
The man
Lukic
John Lukic made 429 appearances for Leeds United.
Vital statistics
- Full name
- John Lukic
- Born
- 11 December 1960
- Position
- GK
- First appearance
- 3 October 1979
- Last appearance
- 5 May 1996
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1979/80 | 37 | 0 |
| 1980/81 | 46 | 0 |
| 1981/82 | 46 | 0 |
| 1982/83 | 36 | 0 |
| 1990/91 | 54 | 0 |
| 1991/92 | 49 | 0 |
| 1992/93 | 49 | 0 |
| 1993/94 | 20 | 0 |
| 1994/95 | 48 | 0 |
| 1995/96 | 44 | 0 |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 5 May 1996 | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 2 May 1996 | Tottenham Hotspur | 1–3 | Lost 1–3 v Tottenham Hotspur |
| 13 Apr 1996 | Chelsea | 1–4 | Lost 1–4 v Chelsea |
| 8 Apr 1996 | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 6 Apr 1996 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 3 Apr 1996 | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 30 Mar 1996 | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 24 Mar 1996 | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 20 Mar 1996 | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 17 Mar 1996 | Everton | 2–2 | Drew 2–2 v Everton |
| 13 Mar 1996 | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 10 Mar 1996 | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 6 Mar 1996 | Queens Park Rangers | 2–1 | Won 2–1 v Queens Park Rangers |
| 2 Mar 1996 | Bolton Wanderers | 0–1 | Lost 0–1 v Bolton Wanderers |
| 27 Feb 1996 | Port Vale | 2–1 | Won 2–1 v Port Vale |
| 25 Feb 1996 | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 21 Feb 1996 | Port Vale | 0–0 | Drew 0–0 v Port Vale |
| 14 Feb 1996 | Bolton Wanderers | 1–0 | Won 1–0 v Bolton Wanderers |
| 11 Feb 1996 | Birmingham City | 2–1 | Won 2–1 v Birmingham City |
| 16 Dec 1995 | Sheffield Wednesday | 2–6 | Lost 2–6 v Sheffield Wednesday |
| 9 Dec 1995 | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 2 Dec 1995 | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 29 Nov 1995 | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 25 Nov 1995 | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 18 Nov 1995 | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 4 Nov 1995 | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 31 Oct 1995 | PSV Eindhoven | 0–3 | Lost 0–3 v PSV Eindhoven |
| 28 Oct 1995 | Coventry City | 3–1 | Won 3–1 v Coventry City |
| 25 Oct 1995 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 21 Oct 1995 | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 17 Oct 1995 | PSV Eindhoven | 3–5 | Lost 3–5 v PSV Eindhoven |
| 14 Oct 1995 | Arsenal | 0–3 | Lost 0–3 v Arsenal |
| 3 Oct 1995 | Notts County | 3–2 | Won 3–2 v Notts County |
| 30 Sep 1995 | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 26 Sep 1995 | AS Monaco | 0–1 | Lost 0–1 v AS Monaco |
| 23 Sep 1995 | Wimbledon | 4–2 | Won 4–2 v Wimbledon |
| 19 Sep 1995 | Notts County | 0–0 | Drew 0–0 v Notts County |
| 16 Sep 1995 | Queens Park Rangers | 1–3 | Lost 1–3 v Queens Park Rangers |
| 12 Sep 1995 | AS Monaco | 3–0 | Won 3–0 v AS Monaco |
| 9 Sep 1995 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 30 Aug 1995 | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 26 Aug 1995 | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 21 Aug 1995 | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 19 Aug 1995 | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 14 May 1995 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 9 May 1995 | Crystal Palace | 3–1 | Won 3–1 v Crystal Palace |
| 6 May 1995 | Norwich City | 2–1 | Won 2–1 v Norwich City |
| 29 Apr 1995 | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 17 Apr 1995 | Newcastle United | 2–1 | Won 2–1 v Newcastle United |
| 15 Apr 1995 | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 9 Apr 1995 | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 5 Apr 1995 | Ipswich Town | 4–0 | Won 4–0 v Ipswich Town |
| 2 Apr 1995 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 22 Mar 1995 | Nottingham Forest | 0–3 | Lost 0–3 v Nottingham Forest |
| 18 Mar 1995 | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 15 Mar 1995 | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 11 Mar 1995 | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Mar 1995 | Sheffield Wednesday | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield Wednesday |
| 25 Feb 1995 | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 22 Feb 1995 | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 19 Feb 1995 | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
| 4 Feb 1995 | Wimbledon | 0–0 | Drew 0–0 v Wimbledon |
| 1 Feb 1995 | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 28 Jan 1995 | Oldham Athletic | 3–2 | Won 3–2 v Oldham Athletic |
| 24 Jan 1995 | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 17 Jan 1995 | Walsall | 5–2 | Won 5–2 v Walsall |
| 14 Jan 1995 | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 7 Jan 1995 | Walsall | 1–1 | Drew 1–1 v Walsall |
| 2 Jan 1995 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 31 Dec 1994 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 26 Dec 1994 | Newcastle United | 0–0 | Drew 0–0 v Newcastle United |
| 17 Dec 1994 | Arsenal | 3–1 | Won 3–1 v Arsenal |
| 10 Dec 1994 | West Ham United | 2–2 | Drew 2–2 v West Ham United |
| 5 Dec 1994 | Everton | 0–3 | Lost 0–3 v Everton |
| 26 Nov 1994 | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 19 Nov 1994 | Queens Park Rangers | 2–3 | Lost 2–3 v Queens Park Rangers |
| 5 Nov 1994 | Wimbledon | 3–1 | Won 3–1 v Wimbledon |
| 1 Nov 1994 | Ipswich Town | 0–2 | Lost 0–2 v Ipswich Town |
| 29 Oct 1994 | Southampton | 3–1 | Won 3–1 v Southampton |
| 24 Oct 1994 | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 15 Oct 1994 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 8 Oct 1994 | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 4 Oct 1994 | Mansfield Town | 0–0 | Drew 0–0 v Mansfield Town |
| 1 Oct 1994 | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 26 Sep 1994 | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 21 Sep 1994 | Mansfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Mansfield Town |
| 17 Sep 1994 | Coventry City | 1–2 | Lost 1–2 v Coventry City |
| 11 Sep 1994 | Manchester United | 2–1 | Won 2–1 v Manchester United |
| 30 Aug 1994 | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 27 Aug 1994 | Chelsea | 2–3 | Lost 2–3 v Chelsea |
| 23 Aug 1994 | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 20 Aug 1994 | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 7 May 1994 | Swindon Town | 5–0 | Won 5–0 v Swindon Town |
| 3 May 1994 | Sheffield Wednesday | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield Wednesday |
| 30 Apr 1994 | Everton | 3–0 | Won 3–0 v Everton |
| 27 Apr 1994 | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 23 Apr 1994 | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 17 Apr 1994 | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 4 Apr 1994 | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 1 Apr 1994 | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 26 Mar 1994 | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 19 Mar 1994 | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 16 Mar 1994 | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 13 Mar 1994 | Sheffield United | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield United |
| 5 Mar 1994 | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 28 Feb 1994 | Oldham Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Oldham Athletic |
| 19 Feb 1994 | Liverpool | 2–0 | Won 2–0 v Liverpool |
| 28 Aug 1993 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Aug 1993 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 21 Aug 1993 | Norwich City | 0–4 | Lost 0–4 v Norwich City |
| 17 Aug 1993 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 14 Aug 1993 | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 4 May 1993 | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 1 May 1993 | Queens Park Rangers | 1–1 | Drew 1–1 v Queens Park Rangers |
| 21 Apr 1993 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 17 Apr 1993 | Crystal Palace | 0–0 | Drew 0–0 v Crystal Palace |
| 14 Apr 1993 | Norwich City | 2–4 | Lost 2–4 v Norwich City |
| 10 Apr 1993 | Blackburn Rovers | 5–2 | Won 5–2 v Blackburn Rovers |
| 6 Apr 1993 | Sheffield United | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield United |
| 24 Mar 1993 | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 21 Mar 1993 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 13 Mar 1993 | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 27 Feb 1993 | Ipswich Town | 1–0 | Won 1–0 v Ipswich Town |
| 24 Feb 1993 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 20 Feb 1993 | Tottenham Hotspur | 0–4 | Lost 0–4 v Tottenham Hotspur |
| 13 Feb 1993 | Oldham Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Oldham Athletic |
| 8 Feb 1993 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 6 Feb 1993 | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 3 Feb 1993 | Arsenal | 2–3 | Lost 2–3 v Arsenal |
| 30 Jan 1993 | Middlesbrough | 3–0 | Won 3–0 v Middlesbrough |
| 25 Jan 1993 | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 9 Jan 1993 | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 2 Jan 1993 | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 28 Dec 1992 | Norwich City | 0–0 | Drew 0–0 v Norwich City |
| 26 Dec 1992 | Blackburn Rovers | 1–3 | Lost 1–3 v Blackburn Rovers |
| 20 Dec 1992 | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 12 Dec 1992 | Sheffield Wednesday | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield Wednesday |
| 5 Dec 1992 | Nottingham Forest | 1–4 | Lost 1–4 v Nottingham Forest |
| 29 Nov 1992 | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 21 Nov 1992 | Arsenal | 3–0 | Won 3–0 v Arsenal |
| 10 Nov 1992 | Watford | 1–2 | Lost 1–2 v Watford |
| 4 Nov 1992 | Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Rangers |
| 31 Oct 1992 | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 27 Oct 1992 | Scunthorpe United | 2–2 | Drew 2–2 v Scunthorpe United |
| 24 Oct 1992 | Queens Park Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Queens Park Rangers |
| 17 Oct 1992 | Sheffield United | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield United |
| 3 Oct 1992 | Ipswich Town | 2–4 | Lost 2–4 v Ipswich Town |
| 30 Sep 1992 | VfB Stuttgart | 4–1 | Won 4–1 v VfB Stuttgart |
| 26 Sep 1992 | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 22 Sep 1992 | Scunthorpe United | 4–1 | Won 4–1 v Scunthorpe United |
| 19 Sep 1992 | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 16 Sep 1992 | VfB Stuttgart | 0–3 | Lost 0–3 v VfB Stuttgart |
| 13 Sep 1992 | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 6 Sep 1992 | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 1 Sep 1992 | Oldham Athletic | 2–2 | Drew 2–2 v Oldham Athletic |
| 29 Aug 1992 | Liverpool | 2–2 | Drew 2–2 v Liverpool |
| 25 Aug 1992 | Tottenham Hotspur | 5–0 | Won 5–0 v Tottenham Hotspur |
| 22 Aug 1992 | Middlesbrough | 1–4 | Lost 1–4 v Middlesbrough |
| 19 Aug 1992 | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 15 Aug 1992 | Wimbledon | 2–1 | Won 2–1 v Wimbledon |
| 8 Aug 1992 | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |
| 2 May 1992 | Norwich City | 1–0 | Won 1–0 v Norwich City |
| 26 Apr 1992 | Sheffield United | 3–2 | Won 3–2 v Sheffield United |
| 20 Apr 1992 | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 18 Apr 1992 | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 11 Apr 1992 | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Apr 1992 | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 28 Mar 1992 | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 22 Mar 1992 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 14 Mar 1992 | Wimbledon | 5–1 | Won 5–1 v Wimbledon |
| 11 Mar 1992 | Queens Park Rangers | 1–4 | Lost 1–4 v Queens Park Rangers |
| 7 Mar 1992 | Tottenham Hotspur | 3–1 | Won 3–1 v Tottenham Hotspur |
| 3 Mar 1992 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 29 Feb 1992 | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 23 Feb 1992 | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 8 Feb 1992 | Oldham Athletic | 0–2 | Lost 0–2 v Oldham Athletic |
| 1 Feb 1992 | Notts County | 3–0 | Won 3–0 v Notts County |
| 18 Jan 1992 | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 15 Jan 1992 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 12 Jan 1992 | Sheffield Wednesday | 6–1 | Won 6–1 v Sheffield Wednesday |
| 8 Jan 1992 | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
| 1 Jan 1992 | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 29 Dec 1991 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 26 Dec 1991 | Southampton | 3–3 | Drew 3–3 v Southampton |
| 22 Dec 1991 | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 14 Dec 1991 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 7 Dec 1991 | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 4 Dec 1991 | Everton | 4–1 | Won 4–1 v Everton |
| 30 Nov 1991 | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 24 Nov 1991 | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 16 Nov 1991 | Queens Park Rangers | 2–0 | Won 2–0 v Queens Park Rangers |
| 2 Nov 1991 | Wimbledon | 0–0 | Drew 0–0 v Wimbledon |
| 29 Oct 1991 | Tranmere Rovers | 3–1 | Won 3–1 v Tranmere Rovers |
| 26 Oct 1991 | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 22 Oct 1991 | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 19 Oct 1991 | Notts County | 4–2 | Won 4–2 v Notts County |
| 8 Oct 1991 | Scunthorpe United | 3–0 | Won 3–0 v Scunthorpe United |
| 5 Oct 1991 | Sheffield United | 4–3 | Won 4–3 v Sheffield United |
| 1 Oct 1991 | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 28 Sep 1991 | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 24 Sep 1991 | Scunthorpe United | 0–0 | Drew 0–0 v Scunthorpe United |
| 21 Sep 1991 | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 18 Sep 1991 | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 14 Sep 1991 | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 7 Sep 1991 | Manchester City | 3–0 | Won 3–0 v Manchester City |
| 3 Sep 1991 | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 31 Aug 1991 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 28 Aug 1991 | Southampton | 4–0 | Won 4–0 v Southampton |
| 24 Aug 1991 | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 20 Aug 1991 | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 11 May 1991 | Nottingham Forest | 3–4 | Lost 3–4 v Nottingham Forest |
| 8 May 1991 | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 4 May 1991 | Aston Villa | 5–2 | Won 5–2 v Aston Villa |
| 23 Apr 1991 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 17 Apr 1991 | Queens Park Rangers | 0–2 | Lost 0–2 v Queens Park Rangers |
| 13 Apr 1991 | Liverpool | 4–5 | Lost 4–5 v Liverpool |
| 10 Apr 1991 | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 6 Apr 1991 | Wimbledon | 1–0 | Won 1–0 v Wimbledon |
| 2 Apr 1991 | Sunderland | 5–0 | Won 5–0 v Sunderland |
| 30 Mar 1991 | Chelsea | 2–1 | Won 2–1 v Chelsea |
| 23 Mar 1991 | Crystal Palace | 1–2 | Lost 1–2 v Crystal Palace |
| 21 Mar 1991 | Everton | 1–3 | Lost 1–3 v Everton |
| 19 Mar 1991 | Everton | 3–3 | Drew 3–3 v Everton |
| 17 Mar 1991 | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 9 Mar 1991 | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 2 Mar 1991 | Southampton | 0–2 | Lost 0–2 v Southampton |
| 24 Feb 1991 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 20 Feb 1991 | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 16 Feb 1991 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 13 Feb 1991 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 10 Feb 1991 | Manchester United | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester United |
| 2 Feb 1991 | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 30 Jan 1991 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 27 Jan 1991 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 22 Jan 1991 | Derby County | 2–1 | Won 2–1 v Derby County |
| 19 Jan 1991 | Luton Town | 2–1 | Won 2–1 v Luton Town |
| 16 Jan 1991 | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 12 Jan 1991 | Norwich City | 0–2 | Lost 0–2 v Norwich City |
| 9 Jan 1991 | Barnsley | 4–0 | Won 4–0 v Barnsley |
| 6 Jan 1991 | Barnsley | 1–1 | Drew 1–1 v Barnsley |
| 1 Jan 1991 | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 29 Dec 1990 | Wimbledon | 3–0 | Won 3–0 v Wimbledon |
| 26 Dec 1990 | Chelsea | 4–1 | Won 4–1 v Chelsea |
| 23 Dec 1990 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 16 Dec 1990 | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 8 Dec 1990 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 1 Dec 1990 | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 27 Nov 1990 | Queens Park Rangers | 3–0 | Won 3–0 v Queens Park Rangers |
| 24 Nov 1990 | Coventry City | 1–1 | Drew 1–1 v Coventry City |
| 17 Nov 1990 | Derby County | 3–0 | Won 3–0 v Derby County |
| 11 Nov 1990 | Manchester City | 3–2 | Won 3–2 v Manchester City |
| 3 Nov 1990 | Nottingham Forest | 3–1 | Won 3–1 v Nottingham Forest |
| 31 Oct 1990 | Oldham Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Oldham Athletic |
| 27 Oct 1990 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 20 Oct 1990 | Queens Park Rangers | 2–3 | Lost 2–3 v Queens Park Rangers |
| 6 Oct 1990 | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 29 Sep 1990 | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 26 Sep 1990 | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 23 Sep 1990 | Sheffield United | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield United |
| 15 Sep 1990 | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 8 Sep 1990 | Luton Town | 0–1 | Lost 0–1 v Luton Town |
| 1 Sep 1990 | Norwich City | 3–0 | Won 3–0 v Norwich City |
| 28 Aug 1990 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 25 Aug 1990 | Everton | 3–2 | Won 3–2 v Everton |
| 5 Mar 1983 | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 26 Feb 1983 | Carlisle United | 2–2 | Drew 2–2 v Carlisle United |
| 19 Feb 1983 | Chelsea | 3–3 | Drew 3–3 v Chelsea |
| 12 Feb 1983 | Cambridge United | 0–0 | Drew 0–0 v Cambridge United |
| 9 Feb 1983 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 2 Feb 1983 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 29 Jan 1983 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 22 Jan 1983 | Derby County | 3–3 | Drew 3–3 v Derby County |
| 15 Jan 1983 | Grimsby Town | 1–0 | Won 1–0 v Grimsby Town |
| 8 Jan 1983 | Preston North End | 3–0 | Won 3–0 v Preston North End |
| 3 Jan 1983 | Wolves | 0–3 | Lost 0–3 v Wolves |
| 1 Jan 1983 | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 28 Dec 1982 | Bolton Wanderers | 1–1 | Drew 1–1 v Bolton Wanderers |
| 26 Dec 1982 | Oldham Athletic | 2–2 | Drew 2–2 v Oldham Athletic |
| 18 Dec 1982 | Shrewsbury Town | 1–1 | Drew 1–1 v Shrewsbury Town |
| 11 Dec 1982 | Rotherham United | 1–0 | Won 1–0 v Rotherham United |
| 4 Dec 1982 | Queens Park Rangers | 0–1 | Lost 0–1 v Queens Park Rangers |
| 27 Nov 1982 | Barnsley | 1–2 | Lost 1–2 v Barnsley |
| 20 Nov 1982 | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 13 Nov 1982 | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 10 Nov 1982 | Huddersfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Huddersfield Town |
| 6 Nov 1982 | Charlton Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Charlton Athletic |
| 30 Oct 1982 | Newcastle United | 3–1 | Won 3–1 v Newcastle United |
| 27 Oct 1982 | Newcastle United | 4–1 | Won 4–1 v Newcastle United |
| 23 Oct 1982 | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 20 Oct 1982 | Burnley | 3–1 | Won 3–1 v Burnley |
| 16 Oct 1982 | Carlisle United | 1–1 | Drew 1–1 v Carlisle United |
| 9 Oct 1982 | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 6 Oct 1982 | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 2 Oct 1982 | Cambridge United | 2–1 | Won 2–1 v Cambridge United |
| 25 Sep 1982 | Fulham | 2–3 | Lost 2–3 v Fulham |
| 18 Sep 1982 | Derby County | 2–1 | Won 2–1 v Derby County |
| 11 Sep 1982 | Sheffield Wednesday | 3–2 | Won 3–2 v Sheffield Wednesday |
| 8 Sep 1982 | Leicester City | 1–0 | Won 1–0 v Leicester City |
| 4 Sep 1982 | Wolves | 0–0 | Drew 0–0 v Wolves |
| 28 Aug 1982 | Grimsby Town | 1–1 | Drew 1–1 v Grimsby Town |
| 18 May 1982 | West Bromwich Albion | 0–2 | Lost 0–2 v West Bromwich Albion |
| 15 May 1982 | Brighton & Hove Albion | 2–1 | Won 2–1 v Brighton & Hove Albion |
| 12 May 1982 | Birmingham City | 3–3 | Drew 3–3 v Birmingham City |
| 8 May 1982 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 4 May 1982 | Everton | 0–1 | Lost 0–1 v Everton |
| 1 May 1982 | Stoke City | 0–0 | Drew 0–0 v Stoke City |
| 28 Apr 1982 | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 24 Apr 1982 | West Ham United | 3–4 | Lost 3–4 v West Ham United |
| 17 Apr 1982 | Southampton | 1–3 | Lost 1–3 v Southampton |
| 13 Apr 1982 | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 10 Apr 1982 | Birmingham City | 1–0 | Won 1–0 v Birmingham City |
| 6 Apr 1982 | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 3 Apr 1982 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 27 Mar 1982 | Notts County | 1–2 | Lost 1–2 v Notts County |
| 20 Mar 1982 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 16 Mar 1982 | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 13 Mar 1982 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 10 Mar 1982 | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 2 Mar 1982 | Brighton & Hove Albion | 0–1 | Lost 0–1 v Brighton & Hove Albion |
| 27 Feb 1982 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 20 Feb 1982 | Ipswich Town | 0–2 | Lost 0–2 v Ipswich Town |
| 6 Feb 1982 | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 30 Jan 1982 | Arsenal | 0–1 | Lost 0–1 v Arsenal |
| 28 Jan 1982 | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 16 Jan 1982 | Swansea City | 2–0 | Won 2–0 v Swansea City |
