DF 1992 — 2007
Gary Kelly
- Appearances
- 530
- Goals
- 4
- Assists
- 54
- As captain
- 260
The man
Kelly
Gary Kelly made 530 appearances for Leeds United, scoring 4 goals.
Vital statistics
- Full name
- Gary Kelly
- Born
- 9 July 1974
- Position
- DF
- First appearance
- 9 October 1992
- Last appearance
- 4 November 2006
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1992/93 | 2 | 0 |
| 1993/94 | 47 | 0 |
| 1994/95 | 48 | 0 |
| 1995/96 | 51 | 0 |
| 1996/97 | 43 | 2 |
| 1997/98 | 41 | 0 |
| 1999/00 | 47 | 0 |
| 2000/01 | 38 | 0 |
| 2001/02 | 25 | 0 |
| 2002/03 | 35 | 1 |
| 2003/04 | 39 | 0 |
| 2004/05 | 47 | 0 |
| 2005/06 | 49 | 1 |
| 2006/07 | 18 | 0 |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 4 Nov 2006 | Barnsley | 2–3 | Lost 2–3 v Barnsley |
| 31 Oct 2006 | Preston North End | 1–4 | Lost 1–4 v Preston North End |
| 28 Oct 2006 | Southend United | 2–0 | Won 2–0 v Southend United |
| 24 Oct 2006 | Southend United | 1–3 | Lost 1–3 v Southend United |
| 21 Oct 2006 | Luton Town | 1–5 | Lost 1–5 v Luton Town |
| 17 Oct 2006 | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 14 Oct 2006 | Stoke City | 0–4 | Lost 0–4 v Stoke City |
| 30 Sep 2006 | West Bromwich Albion | 2–4 | Lost 2–4 v West Bromwich Albion |
| 23 Sep 2006 | Birmingham City | 3–2 | Won 3–2 v Birmingham City |
| 19 Sep 2006 | Barnet | 3–1 | Won 3–1 v Barnet |
| 16 Sep 2006 | Coventry City | 0–1 | Lost 0–1 v Coventry City |
| 13 Sep 2006 | Sunderland | 0–3 | Lost 0–3 v Sunderland |
| 10 Sep 2006 | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 27 Aug 2006 | Sheffield Wednesday | 1–0 | Won 1–0 v Sheffield Wednesday |
| 19 Aug 2006 | Cardiff City | 0–1 | Lost 0–1 v Cardiff City |
| 13 Aug 2006 | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 8 Aug 2006 | Queens Park Rangers | 2–2 | Drew 2–2 v Queens Park Rangers |
| 5 Aug 2006 | Norwich City | 1–0 | Won 1–0 v Norwich City |
| 21 May 2006 | Watford | 0–3 | Lost 0–3 v Watford |
| 8 May 2006 | Preston North End | 2–0 | Won 2–0 v Preston North End |
| 5 May 2006 | Preston North End | 1–1 | Drew 1–1 v Preston North End |
| 22 Apr 2006 | Crewe Alexandra | 1–0 | Won 1–0 v Crewe Alexandra |
| 18 Apr 2006 | Sheffield United | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield United |
| 15 Apr 2006 | Reading | 1–1 | Drew 1–1 v Reading |
| 8 Apr 2006 | Plymouth Argyle | 0–0 | Drew 0–0 v Plymouth Argyle |
| 1 Apr 2006 | Hull City | 0–1 | Lost 0–1 v Hull City |
| 25 Mar 2006 | Stoke City | 0–0 | Drew 0–0 v Stoke City |
| 21 Mar 2006 | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 18 Mar 2006 | Coventry City | 1–1 | Drew 1–1 v Coventry City |
| 11 Mar 2006 | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 4 Mar 2006 | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 25 Feb 2006 | Luton Town | 2–1 | Won 2–1 v Luton Town |
| 18 Feb 2006 | Leicester City | 1–1 | Drew 1–1 v Leicester City |
| 14 Feb 2006 | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 11 Feb 2006 | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 4 Feb 2006 | Queens Park Rangers | 2–0 | Won 2–0 v Queens Park Rangers |
| 31 Jan 2006 | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 21 Jan 2006 | Sheffield Wednesday | 3–0 | Won 3–0 v Sheffield Wednesday |
| 17 Jan 2006 | Wigan Athletic | 3–3 | Drew 3–3 v Wigan Athletic |
| 14 Jan 2006 | Brighton & Hove Albion | 1–2 | Lost 1–2 v Brighton & Hove Albion |
| 7 Jan 2006 | Wigan Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Wigan Athletic |
| 2 Jan 2006 | Plymouth Argyle | 3–0 | Won 3–0 v Plymouth Argyle |
| 31 Dec 2005 | Hull City | 2–0 | Won 2–0 v Hull City |
| 28 Dec 2005 | Stoke City | 1–0 | Won 1–0 v Stoke City |
| 26 Dec 2005 | Coventry City | 3–1 | Won 3–1 v Coventry City |
| 10 Dec 2005 | Cardiff City | 0–1 | Lost 0–1 v Cardiff City |
| 3 Dec 2005 | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 26 Nov 2005 | Millwall | 1–0 | Won 1–0 v Millwall |
| 22 Nov 2005 | Burnley | 2–0 | Won 2–0 v Burnley |
| 19 Nov 2005 | Southampton | 4–3 | Won 4–3 v Southampton |
| 5 Nov 2005 | Preston North End | 0–0 | Drew 0–0 v Preston North End |
| 1 Nov 2005 | Crewe Alexandra | 0–1 | Lost 0–1 v Crewe Alexandra |
| 29 Oct 2005 | Reading | 1–1 | Drew 1–1 v Reading |
| 21 Oct 2005 | Sheffield United | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield United |
| 18 Oct 2005 | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 15 Oct 2005 | Burnley | 2–1 | Won 2–1 v Burnley |
| 1 Oct 2005 | Watford | 0–0 | Drew 0–0 v Watford |
| 28 Sep 2005 | Derby County | 3–1 | Won 3–1 v Derby County |
| 24 Sep 2005 | Ipswich Town | 0–2 | Lost 0–2 v Ipswich Town |
| 17 Sep 2005 | Queens Park Rangers | 1–0 | Won 1–0 v Queens Park Rangers |
| 13 Sep 2005 | Sheffield Wednesday | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield Wednesday |
| 10 Sep 2005 | Brighton & Hove Albion | 3–3 | Drew 3–3 v Brighton & Hove Albion |
| 27 Aug 2005 | Norwich City | 1–0 | Won 1–0 v Norwich City |
| 20 Aug 2005 | Wolves | 2–0 | Won 2–0 v Wolves |
| 13 Aug 2005 | Luton Town | 0–0 | Drew 0–0 v Luton Town |
| 9 Aug 2005 | Cardiff City | 1–2 | Lost 1–2 v Cardiff City |
| 7 Aug 2005 | Millwall | 2–1 | Won 2–1 v Millwall |
| 8 May 2005 | Rotherham United | 0–0 | Drew 0–0 v Rotherham United |
| 1 May 2005 | Leicester City | 0–2 | Lost 0–2 v Leicester City |
| 23 Apr 2005 | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 16 Apr 2005 | Queens Park Rangers | 1–1 | Drew 1–1 v Queens Park Rangers |
| 9 Apr 2005 | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 16 Mar 2005 | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 12 Mar 2005 | Gillingham | 1–1 | Drew 1–1 v Gillingham |
| 6 Mar 2005 | Millwall | 1–1 | Drew 1–1 v Millwall |
| 26 Feb 2005 | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 19 Feb 2005 | Wigan Athletic | 0–3 | Lost 0–3 v Wigan Athletic |
| 12 Feb 2005 | Reading | 3–1 | Won 3–1 v Reading |
| 5 Feb 2005 | Burnley | 1–0 | Won 1–0 v Burnley |
| 29 Jan 2005 | Brighton & Hove Albion | 1–1 | Drew 1–1 v Brighton & Hove Albion |
| 26 Jan 2005 | Derby County | 0–2 | Lost 0–2 v Derby County |
| 22 Jan 2005 | Stoke City | 1–0 | Won 1–0 v Stoke City |
| 15 Jan 2005 | Cardiff City | 1–1 | Drew 1–1 v Cardiff City |
| 8 Jan 2005 | Birmingham City | 0–3 | Lost 0–3 v Birmingham City |
| 1 Jan 2005 | Crewe Alexandra | 0–2 | Lost 0–2 v Crewe Alexandra |
| 28 Dec 2004 | Plymouth Argyle | 2–1 | Won 2–1 v Plymouth Argyle |
| 26 Dec 2004 | Sunderland | 3–2 | Won 3–2 v Sunderland |
| 19 Dec 2004 | Millwall | 1–1 | Drew 1–1 v Millwall |
| 10 Dec 2004 | West Ham United | 1–1 | Drew 1–1 v West Ham United |
| 4 Dec 2004 | Leicester City | 0–2 | Lost 0–2 v Leicester City |
| 29 Nov 2004 | Rotherham United | 0–1 | Lost 0–1 v Rotherham United |
| 24 Nov 2004 | Watford | 2–2 | Drew 2–2 v Watford |
| 20 Nov 2004 | Queens Park Rangers | 6–1 | Won 6–1 v Queens Park Rangers |
| 13 Nov 2004 | Ipswich Town | 0–1 | Lost 0–1 v Ipswich Town |
| 6 Nov 2004 | Preston North End | 4–2 | Won 4–2 v Preston North End |
| 3 Nov 2004 | Burnley | 1–2 | Lost 1–2 v Burnley |
| 31 Oct 2004 | Wigan Athletic | 0–2 | Lost 0–2 v Wigan Athletic |
| 26 Oct 2004 | Portsmouth | 1–2 | Lost 1–2 v Portsmouth |
| 23 Oct 2004 | Brighton & Hove Albion | 0–1 | Lost 0–1 v Brighton & Hove Albion |
| 19 Oct 2004 | Reading | 1–1 | Drew 1–1 v Reading |
| 16 Oct 2004 | Preston North End | 1–0 | Won 1–0 v Preston North End |
| 2 Oct 2004 | Cardiff City | 0–0 | Drew 0–0 v Cardiff City |
| 28 Sep 2004 | Stoke City | 0–0 | Drew 0–0 v Stoke City |
| 24 Sep 2004 | Sunderland | 0–1 | Lost 0–1 v Sunderland |
| 21 Sep 2004 | Swindon Town | 1–0 | Won 1–0 v Swindon Town |
| 18 Sep 2004 | Crewe Alexandra | 2–2 | Drew 2–2 v Crewe Alexandra |
| 14 Sep 2004 | Plymouth Argyle | 1–0 | Won 1–0 v Plymouth Argyle |
| 11 Sep 2004 | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 29 Aug 2004 | Sheffield United | 0–2 | Lost 0–2 v Sheffield United |
| 24 Aug 2004 | Huddersfield Town | 1–0 | Won 1–0 v Huddersfield Town |
| 21 Aug 2004 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 14 Aug 2004 | Wolves | 0–0 | Drew 0–0 v Wolves |
| 10 Aug 2004 | Gillingham | 1–2 | Lost 1–2 v Gillingham |
| 7 Aug 2004 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 15 May 2004 | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 8 May 2004 | Charlton Athletic | 3–3 | Drew 3–3 v Charlton Athletic |
| 2 May 2004 | Bolton Wanderers | 1–4 | Lost 1–4 v Bolton Wanderers |
| 25 Apr 2004 | Portsmouth | 1–2 | Lost 1–2 v Portsmouth |
| 16 Apr 2004 | Arsenal | 0–5 | Lost 0–5 v Arsenal |
| 13 Apr 2004 | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 10 Apr 2004 | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 5 Apr 2004 | Leicester City | 3–2 | Won 3–2 v Leicester City |
| 27 Mar 2004 | Birmingham City | 1–4 | Lost 1–4 v Birmingham City |
| 22 Mar 2004 | Manchester City | 2–1 | Won 2–1 v Manchester City |
| 13 Mar 2004 | Fulham | 0–2 | Lost 0–2 v Fulham |
| 29 Feb 2004 | Liverpool | 2–2 | Drew 2–2 v Liverpool |
| 21 Feb 2004 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 10 Feb 2004 | Wolves | 4–1 | Won 4–1 v Wolves |
| 7 Feb 2004 | Aston Villa | 0–2 | Lost 0–2 v Aston Villa |
| 31 Jan 2004 | Middlesbrough | 0–3 | Lost 0–3 v Middlesbrough |
| 17 Jan 2004 | Southampton | 1–2 | Lost 1–2 v Southampton |
| 10 Jan 2004 | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 7 Jan 2004 | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 28 Dec 2003 | Wolves | 1–3 | Lost 1–3 v Wolves |
| 26 Dec 2003 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 22 Dec 2003 | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 14 Dec 2003 | Fulham | 3–2 | Won 3–2 v Fulham |
| 6 Dec 2003 | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 29 Nov 2003 | Charlton Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Charlton Athletic |
| 8 Nov 2003 | Portsmouth | 1–6 | Lost 1–6 v Portsmouth |
| 1 Nov 2003 | Arsenal | 1–4 | Lost 1–4 v Arsenal |
| 28 Oct 2003 | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 25 Oct 2003 | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 18 Oct 2003 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 4 Oct 2003 | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 28 Sep 2003 | Everton | 0–4 | Lost 0–4 v Everton |
| 24 Sep 2003 | Swindon Town | 2–2 | Drew 2–2 v Swindon Town |
| 20 Sep 2003 | Birmingham City | 0–2 | Lost 0–2 v Birmingham City |
| 15 Sep 2003 | Leicester City | 0–4 | Lost 0–4 v Leicester City |
| 30 Aug 2003 | Middlesbrough | 3–2 | Won 3–2 v Middlesbrough |
| 26 Aug 2003 | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 23 Aug 2003 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 17 Aug 2003 | Newcastle United | 2–2 | Drew 2–2 v Newcastle United |
| 11 May 2003 | Aston Villa | 3–1 | Won 3–1 v Aston Villa |
| 4 May 2003 | Arsenal | 3–2 | Won 3–2 v Arsenal |
| 26 Apr 2003 | Blackburn Rovers | 2–3 | Lost 2–3 v Blackburn Rovers |
| 22 Apr 2003 | Fulham | 2–0 | Won 2–0 v Fulham |
| 19 Apr 2003 | Southampton | 2–3 | Lost 2–3 v Southampton |
| 12 Apr 2003 | Tottenham Hotspur | 2–2 | Drew 2–2 v Tottenham Hotspur |
| 5 Apr 2003 | Charlton Athletic | 6–1 | Won 6–1 v Charlton Athletic |
| 22 Feb 2003 | Newcastle United | 0–3 | Lost 0–3 v Newcastle United |
| 16 Feb 2003 | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 8 Feb 2003 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 4 Feb 2003 | Gillingham | 2–1 | Won 2–1 v Gillingham |
| 1 Feb 2003 | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 28 Jan 2003 | Chelsea | 2–3 | Lost 2–3 v Chelsea |
| 25 Jan 2003 | Gillingham | 1–1 | Drew 1–1 v Gillingham |
| 18 Jan 2003 | West Bromwich Albion | 0–0 | Drew 0–0 v West Bromwich Albion |
| 11 Jan 2003 | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 4 Jan 2003 | Scunthorpe United | 2–0 | Won 2–0 v Scunthorpe United |
| 1 Jan 2003 | Birmingham City | 2–0 | Won 2–0 v Birmingham City |
| 28 Dec 2002 | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 26 Dec 2002 | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 21 Dec 2002 | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 16 Dec 2002 | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 12 Dec 2002 | Malaga | 1–2 | Lost 1–2 v Malaga |
| 7 Dec 2002 | Fulham | 0–1 | Lost 0–1 v Fulham |
| 1 Dec 2002 | Charlton Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Charlton Athletic |
| 28 Nov 2002 | Malaga | 0–0 | Drew 0–0 v Malaga |
| 24 Nov 2002 | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 17 Nov 2002 | Bolton Wanderers | 2–4 | Lost 2–4 v Bolton Wanderers |
| 14 Nov 2002 | Hapoel Tel Aviv | 1–4 | Won 1–4 v Hapoel Tel Aviv |
| 10 Nov 2002 | West Ham United | 4–3 | Won 4–3 v West Ham United |
| 31 Oct 2002 | Hapoel Tel Aviv | 1–0 | Won 1–0 v Hapoel Tel Aviv |
| 3 Oct 2002 | Metalurg Zaporizhzhya | 1–1 | Drew 1–1 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 28 Sep 2002 | Arsenal | 1–4 | Lost 1–4 v Arsenal |
| 22 Sep 2002 | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 19 Sep 2002 | Metalurg Zaporizhzhya | 1–0 | Won 1–0 v Metalurg Zaporizhzhya |
| 11 May 2002 | Middlesbrough | 1–0 | Won 1–0 v Middlesbrough |
| 27 Apr 2002 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 13 Apr 2002 | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 6 Mar 2002 | Ipswich Town | 2–0 | Won 2–0 v Ipswich Town |
| 3 Mar 2002 | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 28 Feb 2002 | PSV Eindhoven | 0–1 | Lost 0–1 v PSV Eindhoven |
| 24 Feb 2002 | Charlton Athletic | 0–0 | Drew 0–0 v Charlton Athletic |
| 9 Feb 2002 | Middlesbrough | 2–2 | Drew 2–2 v Middlesbrough |
| 3 Feb 2002 | Liverpool | 0–4 | Lost 0–4 v Liverpool |
| 30 Jan 2002 | Chelsea | 0–2 | Lost 0–2 v Chelsea |
| 12 Jan 2002 | Newcastle United | 1–3 | Lost 1–3 v Newcastle United |
| 6 Jan 2002 | Cardiff City | 1–2 | Lost 1–2 v Cardiff City |
| 1 Jan 2002 | West Ham United | 3–0 | Won 3–0 v West Ham United |
| 29 Dec 2001 | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 26 Dec 2001 | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 22 Dec 2001 | Newcastle United | 3–4 | Lost 3–4 v Newcastle United |
| 19 Dec 2001 | Everton | 3–2 | Won 3–2 v Everton |
| 16 Dec 2001 | Leicester City | 2–2 | Drew 2–2 v Leicester City |
| 9 Dec 2001 | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 6 Dec 2001 | Grasshopper Zürich | 2–2 | Drew 2–2 v Grasshopper Zürich |
| 2 Dec 2001 | Fulham | 0–0 | Drew 0–0 v Fulham |
| 28 Nov 2001 | Chelsea | 0–2 | Lost 0–2 v Chelsea |
| 20 Sep 2001 | CS Maritimo | 0–1 | Lost 0–1 v CS Maritimo |
| 8 Sep 2001 | Bolton Wanderers | 0–0 | Drew 0–0 v Bolton Wanderers |
| 21 Aug 2001 | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 5 May 2001 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 21 Apr 2001 | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 31 Mar 2001 | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 14 Mar 2001 | SS Lazio | 3–3 | Drew 3–3 v SS Lazio |
| 6 Mar 2001 | Real Madrid | 2–3 | Lost 2–3 v Real Madrid |
| 27 Jan 2001 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Jan 2001 | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 1 Jan 2001 | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 26 Dec 2000 | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 23 Dec 2000 | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 16 Dec 2000 | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 9 Dec 2000 | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 5 Dec 2000 | SS Lazio | 1–0 | Won 1–0 v SS Lazio |
| 2 Dec 2000 | Leicester City | 1–3 | Lost 1–3 v Leicester City |
| 26 Nov 2000 | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 22 Nov 2000 | Real Madrid | 0–2 | Lost 0–2 v Real Madrid |
| 18 Nov 2000 | West Ham United | 0–1 | Lost 0–1 v West Ham United |
| 12 Nov 2000 | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 8 Nov 2000 | AC Milan | 1–1 | Drew 1–1 v AC Milan |
| 4 Nov 2000 | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |
| 31 Oct 2000 | Tranmere Rovers | 2–3 | Lost 2–3 v Tranmere Rovers |
| 29 Oct 2000 | Bradford City | 1–1 | Drew 1–1 v Bradford City |
| 24 Oct 2000 | Barcelona | 1–1 | Drew 1–1 v Barcelona |
| 21 Oct 2000 | Manchester United | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester United |
| 18 Oct 2000 | Besiktas | 0–0 | Drew 0–0 v Besiktas |
| 14 Oct 2000 | Charlton Athletic | 3–1 | Won 3–1 v Charlton Athletic |
| 30 Sep 2000 | Tottenham Hotspur | 4–3 | Won 4–3 v Tottenham Hotspur |
| 26 Sep 2000 | Besiktas | 6–0 | Won 6–0 v Besiktas |
| 23 Sep 2000 | Derby County | 1–1 | Drew 1–1 v Derby County |
| 19 Sep 2000 | AC Milan | 1–0 | Won 1–0 v AC Milan |
| 16 Sep 2000 | Ipswich Town | 1–2 | Lost 1–2 v Ipswich Town |
| 13 Sep 2000 | Barcelona | 0–4 | Lost 0–4 v Barcelona |
| 9 Sep 2000 | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 5 Sep 2000 | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 26 Aug 2000 | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 23 Aug 2000 | 1860 Munich | 1–0 | Won 1–0 v 1860 Munich |
| 19 Aug 2000 | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 9 Aug 2000 | 1860 Munich | 2–1 | Won 2–1 v 1860 Munich |
| 14 May 2000 | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 8 May 2000 | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 3 May 2000 | Watford | 3–1 | Won 3–1 v Watford |
| 30 Apr 2000 | Sheffield Wednesday | 3–0 | Won 3–0 v Sheffield Wednesday |
| 16 Apr 2000 | Arsenal | 0–4 | Lost 0–4 v Arsenal |
| 9 Apr 2000 | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 6 Apr 2000 | Galatasaray | 0–2 | Lost 0–2 v Galatasaray |
| 1 Apr 2000 | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 26 Mar 2000 | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 23 Mar 2000 | Slavia Prague | 1–2 | Lost 1–2 v Slavia Prague |
| 19 Mar 2000 | Wimbledon | 4–1 | Won 4–1 v Wimbledon |
| 16 Mar 2000 | Slavia Prague | 3–0 | Won 3–0 v Slavia Prague |
| 12 Mar 2000 | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 9 Mar 2000 | AS Roma | 1–0 | Won 1–0 v AS Roma |
| 5 Mar 2000 | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 2 Mar 2000 | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 20 Feb 2000 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 12 Feb 2000 | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 5 Feb 2000 | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 30 Jan 2000 | Aston Villa | 2–3 | Lost 2–3 v Aston Villa |
| 23 Jan 2000 | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 9 Jan 2000 | Manchester City | 5–2 | Won 5–2 v Manchester City |
| 3 Jan 2000 | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 28 Dec 1999 | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 26 Dec 1999 | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 19 Dec 1999 | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 15 Dec 1999 | Leicester City | 0–0 | Drew 0–0 v Leicester City |
| 12 Dec 1999 | Port Vale | 2–0 | Won 2–0 v Port Vale |
| 9 Dec 1999 | Spartak Moscow | 1–0 | Won 1–0 v Spartak Moscow |
| 5 Dec 1999 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 2 Dec 1999 | Spartak Moscow | 1–2 | Lost 1–2 v Spartak Moscow |
| 28 Nov 1999 | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 20 Nov 1999 | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 7 Nov 1999 | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 4 Nov 1999 | Lokomotiv Moscow | 3–0 | Won 3–0 v Lokomotiv Moscow |
| 30 Oct 1999 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 24 Oct 1999 | Everton | 4–4 | Drew 4–4 v Everton |
| 21 Oct 1999 | Lokomotiv Moscow | 4–1 | Won 4–1 v Lokomotiv Moscow |
| 16 Oct 1999 | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 13 Oct 1999 | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 3 Oct 1999 | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 30 Sep 1999 | Partizan Belgrade | 1–0 | Won 1–0 v Partizan Belgrade |
| 25 Sep 1999 | Newcastle United | 3–2 | Won 3–2 v Newcastle United |
| 19 Sep 1999 | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 14 Sep 1999 | Partizan Belgrade | 1–3 | Won 1–3 v Partizan Belgrade |
| 11 Sep 1999 | Coventry City | 4–3 | Won 4–3 v Coventry City |
| 28 Aug 1999 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 10 May 1998 | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 4 May 1998 | Manchester United | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester United |
| 25 Apr 1998 | Coventry City | 3–3 | Drew 3–3 v Coventry City |
| 18 Apr 1998 | Bolton Wanderers | 3–2 | Won 3–2 v Bolton Wanderers |
| 11 Apr 1998 | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 8 Apr 1998 | Chelsea | 3–1 | Won 3–1 v Chelsea |
| 4 Apr 1998 | Barnsley | 2–1 | Won 2–1 v Barnsley |
| 30 Mar 1998 | West Ham United | 0–3 | Lost 0–3 v West Ham United |
| 15 Mar 1998 | Derby County | 5–0 | Won 5–0 v Derby County |
| 11 Mar 1998 | Blackburn Rovers | 4–0 | Won 4–0 v Blackburn Rovers |
| 7 Mar 1998 | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 22 Feb 1998 | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 14 Feb 1998 | Birmingham City | 3–2 | Won 3–2 v Birmingham City |
| 7 Feb 1998 | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 31 Jan 1998 | Crystal Palace | 2–0 | Won 2–0 v Crystal Palace |
| 24 Jan 1998 | Grimsby Town | 2–0 | Won 2–0 v Grimsby Town |
| 17 Jan 1998 | Sheffield Wednesday | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield Wednesday |
| 10 Jan 1998 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 3 Jan 1998 | Oxford United | 4–0 | Won 4–0 v Oxford United |
| 26 Dec 1997 | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 20 Dec 1997 | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
