WG / DF 1965 — 1984
Eddie Gray
- Appearances
- 561
- Goals
- 69
- Assists
- 0
- As captain
- 0
The man
Gray
Eddie Gray made 561 appearances for Leeds United, scoring 69 goals.
Vital statistics
- Full name
- Eddie Gray
- Born
- 17 January 1948
- Position
- WG / DF
- First appearance
- 1 January 1966
- Last appearance
- 12 May 1984
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1965/66 | 5 | 1 |
| 1966/67 | 40 | 4 |
| 1967/68 | 50 | 9 |
| 1968/69 | 41 | 5 |
| 1969/70 | 44 | 10 |
| 1970/71 | 25 | 4 |
| 1971/72 | 31 | 6 |
| 1972/73 | 24 | 1 |
| 1973/74 | 9 | 0 |
| 1974/75 | 21 | 2 |
| 1975/76 | 30 | 1 |
| 1976/77 | 42 | 6 |
| 1977/78 | 28 | 7 |
| 1978/79 | 32 | 9 |
| 1979/80 | 34 | 2 |
| 1980/81 | 40 | 0 |
| 1981/82 | 33 | 2 |
| 1982/83 | 27 | 0 |
| 1983/84 | 5 | 0 |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 12 May 1984 | Charlton Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Charlton Athletic |
| 3 Mar 1984 | Crystal Palace | 0–0 | Drew 0–0 v Crystal Palace |
| 16 Jan 1984 | Scunthorpe United | 2–4 | Lost 2–4 v Scunthorpe United |
| 17 Sep 1983 | Fulham | 1–2 | Lost 1–2 v Fulham |
| 10 Sep 1983 | Cardiff City | 1–0 | Won 1–0 v Cardiff City |
| 23 Apr 1983 | Queens Park Rangers | 0–1 | Lost 0–1 v Queens Park Rangers |
| 16 Apr 1983 | Fulham | 1–1 | Drew 1–1 v Fulham |
| 9 Apr 1983 | Burnley | 2–1 | Won 2–1 v Burnley |
| 26 Feb 1983 | Carlisle United | 2–2 | Drew 2–2 v Carlisle United |
| 19 Feb 1983 | Chelsea | 3–3 | Drew 3–3 v Chelsea |
| 12 Feb 1983 | Cambridge United | 0–0 | Drew 0–0 v Cambridge United |
| 9 Feb 1983 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 2 Feb 1983 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 29 Jan 1983 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 22 Jan 1983 | Derby County | 3–3 | Drew 3–3 v Derby County |
| 15 Jan 1983 | Grimsby Town | 1–0 | Won 1–0 v Grimsby Town |
| 8 Jan 1983 | Preston North End | 3–0 | Won 3–0 v Preston North End |
| 10 Nov 1982 | Huddersfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Huddersfield Town |
| 6 Nov 1982 | Charlton Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Charlton Athletic |
| 30 Oct 1982 | Newcastle United | 3–1 | Won 3–1 v Newcastle United |
| 27 Oct 1982 | Newcastle United | 4–1 | Won 4–1 v Newcastle United |
| 23 Oct 1982 | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 20 Oct 1982 | Burnley | 3–1 | Won 3–1 v Burnley |
| 16 Oct 1982 | Carlisle United | 1–1 | Drew 1–1 v Carlisle United |
| 9 Oct 1982 | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 6 Oct 1982 | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 25 Sep 1982 | Fulham | 2–3 | Lost 2–3 v Fulham |
| 18 Sep 1982 | Derby County | 2–1 | Won 2–1 v Derby County |
| 11 Sep 1982 | Sheffield Wednesday | 3–2 | Won 3–2 v Sheffield Wednesday |
| 8 Sep 1982 | Leicester City | 1–0 | Won 1–0 v Leicester City |
| 4 Sep 1982 | Wolves | 0–0 | Drew 0–0 v Wolves |
| 28 Aug 1982 | Grimsby Town | 1–1 | Drew 1–1 v Grimsby Town |
| 18 May 1982 | West Bromwich Albion | 0–2 | Lost 0–2 v West Bromwich Albion |
| 15 May 1982 | Brighton & Hove Albion | 2–1 | Won 2–1 v Brighton & Hove Albion |
| 12 May 1982 | Birmingham City | 3–3 | Drew 3–3 v Birmingham City |
| 8 May 1982 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 4 May 1982 | Everton | 0–1 | Lost 0–1 v Everton |
| 1 May 1982 | Stoke City | 0–0 | Drew 0–0 v Stoke City |
| 28 Apr 1982 | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 24 Apr 1982 | West Ham United | 3–4 | Lost 3–4 v West Ham United |
| 3 Apr 1982 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 27 Mar 1982 | Notts County | 1–2 | Lost 1–2 v Notts County |
| 20 Mar 1982 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 16 Mar 1982 | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 13 Mar 1982 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 10 Mar 1982 | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 27 Feb 1982 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 20 Feb 1982 | Ipswich Town | 0–2 | Lost 0–2 v Ipswich Town |
| 6 Feb 1982 | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 30 Jan 1982 | Arsenal | 0–1 | Lost 0–1 v Arsenal |
| 28 Jan 1982 | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 16 Jan 1982 | Swansea City | 2–0 | Won 2–0 v Swansea City |
| 2 Jan 1982 | Wolves | 3–1 | Won 3–1 v Wolves |
| 7 Nov 1981 | Notts County | 1–0 | Won 1–0 v Notts County |
| 31 Oct 1981 | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 27 Oct 1981 | Ipswich Town | 0–3 | Lost 0–3 v Ipswich Town |
| 24 Oct 1981 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 10 Oct 1981 | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 7 Oct 1981 | Ipswich Town | 0–1 | Lost 0–1 v Ipswich Town |
| 23 Sep 1981 | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 19 Sep 1981 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 12 Sep 1981 | Coventry City | 0–4 | Lost 0–4 v Coventry City |
| 5 Sep 1981 | Wolves | 3–0 | Won 3–0 v Wolves |
| 2 Sep 1981 | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 29 Aug 1981 | Swansea City | 1–5 | Lost 1–5 v Swansea City |
| 6 May 1981 | West Bromwich Albion | 0–0 | Drew 0–0 v West Bromwich Albion |
| 2 May 1981 | Brighton & Hove Albion | 0–2 | Lost 0–2 v Brighton & Hove Albion |
| 21 Apr 1981 | Birmingham City | 2–0 | Won 2–0 v Birmingham City |
| 18 Apr 1981 | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 11 Apr 1981 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 4 Apr 1981 | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 31 Mar 1981 | Ipswich Town | 3–0 | Won 3–0 v Ipswich Town |
| 28 Mar 1981 | Crystal Palace | 1–0 | Won 1–0 v Crystal Palace |
| 21 Mar 1981 | Wolves | 1–3 | Lost 1–3 v Wolves |
| 14 Mar 1981 | Everton | 2–1 | Won 2–1 v Everton |
| 28 Feb 1981 | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 21 Feb 1981 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 14 Feb 1981 | Stoke City | 1–3 | Lost 1–3 v Stoke City |
| 7 Feb 1981 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 31 Jan 1981 | Norwich City | 1–0 | Won 1–0 v Norwich City |
| 17 Jan 1981 | Leicester City | 1–0 | Won 1–0 v Leicester City |
| 10 Jan 1981 | Southampton | 0–3 | Lost 0–3 v Southampton |
| 6 Jan 1981 | Coventry City | 0–1 | Lost 0–1 v Coventry City |
| 3 Jan 1981 | Coventry City | 1–1 | Drew 1–1 v Coventry City |
| 27 Dec 1980 | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 26 Dec 1980 | Birmingham City | 0–0 | Drew 0–0 v Birmingham City |
| 20 Dec 1980 | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 13 Dec 1980 | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 6 Dec 1980 | West Bromwich Albion | 2–1 | Won 2–1 v West Bromwich Albion |
| 29 Nov 1980 | Brighton & Hove Albion | 1–0 | Won 1–0 v Brighton & Hove Albion |
| 22 Nov 1980 | Southampton | 1–2 | Lost 1–2 v Southampton |
| 15 Nov 1980 | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 12 Nov 1980 | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 8 Nov 1980 | Arsenal | 0–5 | Lost 0–5 v Arsenal |
| 1 Nov 1980 | Coventry City | 1–2 | Lost 1–2 v Coventry City |
| 25 Oct 1980 | Crystal Palace | 1–0 | Won 1–0 v Crystal Palace |
| 22 Oct 1980 | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 18 Oct 1980 | Wolves | 1–2 | Lost 1–2 v Wolves |
| 11 Oct 1980 | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 8 Oct 1980 | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 4 Oct 1980 | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 27 Sep 1980 | Sunderland | 1–4 | Lost 1–4 v Sunderland |
| 20 Sep 1980 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 19 Aug 1980 | Middlesbrough | 0–3 | Lost 0–3 v Middlesbrough |
| 16 Aug 1980 | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 19 Apr 1980 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 12 Apr 1980 | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 8 Apr 1980 | Stoke City | 3–0 | Won 3–0 v Stoke City |
| 5 Apr 1980 | Derby County | 0–2 | Lost 0–2 v Derby County |
| 2 Apr 1980 | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 29 Mar 1980 | West Bromwich Albion | 1–2 | Lost 1–2 v West Bromwich Albion |
| 14 Mar 1980 | Ipswich Town | 0–1 | Lost 0–1 v Ipswich Town |
| 8 Mar 1980 | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 1 Mar 1980 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 23 Feb 1980 | Brighton & Hove Albion | 1–1 | Drew 1–1 v Brighton & Hove Albion |
| 16 Feb 1980 | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 19 Jan 1980 | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 12 Jan 1980 | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 5 Jan 1980 | Nottingham Forest | 1–4 | Lost 1–4 v Nottingham Forest |
| 1 Jan 1980 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 29 Dec 1979 | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 26 Dec 1979 | Middlesbrough | 1–3 | Lost 1–3 v Middlesbrough |
| 21 Dec 1979 | Stoke City | 2–0 | Won 2–0 v Stoke City |
| 15 Dec 1979 | Wolves | 3–0 | Won 3–0 v Wolves |
| 8 Dec 1979 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 1 Dec 1979 | Crystal Palace | 1–0 | Won 1–0 v Crystal Palace |
| 24 Nov 1979 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 17 Nov 1979 | West Bromwich Albion | 1–0 | Won 1–0 v West Bromwich Albion |
| 13 Nov 1979 | Everton | 1–5 | Lost 1–5 v Everton |
| 10 Nov 1979 | Coventry City | 0–3 | Lost 0–3 v Coventry City |
| 7 Nov 1979 | Universitatea Craiova | 0–2 | Lost 0–2 v Universitatea Craiova |
| 3 Nov 1979 | Bristol City | 1–3 | Lost 1–3 v Bristol City |
| 27 Oct 1979 | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 24 Oct 1979 | Universitatea Craiova | 0–2 | Lost 0–2 v Universitatea Craiova |
| 20 Oct 1979 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 22 Sep 1979 | Bolton Wanderers | 1–1 | Drew 1–1 v Bolton Wanderers |
| 19 Sep 1979 | Valletta | 4–0 | Won 4–0 v Valletta |
| 15 Sep 1979 | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 8 Sep 1979 | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 17 May 1979 | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 28 Apr 1979 | Bristol City | 0–0 | Drew 0–0 v Bristol City |
| 14 Apr 1979 | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 10 Apr 1979 | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 7 Apr 1979 | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 31 Mar 1979 | Southampton | 2–2 | Drew 2–2 v Southampton |
| 24 Mar 1979 | Manchester United | 1–4 | Lost 1–4 v Manchester United |
| 30 Jan 1979 | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 24 Jan 1979 | Southampton | 2–2 | Drew 2–2 v Southampton |
| 18 Jan 1979 | Hartlepool United | 6–2 | Won 6–2 v Hartlepool United |
| 13 Jan 1979 | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 30 Dec 1978 | Queens Park Rangers | 4–1 | Won 4–1 v Queens Park Rangers |
| 26 Dec 1978 | Aston Villa | 2–2 | Drew 2–2 v Aston Villa |
| 23 Dec 1978 | Middlesbrough | 3–1 | Won 3–1 v Middlesbrough |
| 16 Dec 1978 | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 13 Dec 1978 | Luton Town | 4–1 | Won 4–1 v Luton Town |
| 9 Dec 1978 | Bristol City | 1–1 | Drew 1–1 v Bristol City |
| 2 Dec 1978 | Ipswich Town | 3–2 | Won 3–2 v Ipswich Town |
| 25 Nov 1978 | Southampton | 4–0 | Won 4–0 v Southampton |
| 22 Nov 1978 | Chelsea | 2–1 | Won 2–1 v Chelsea |
| 18 Nov 1978 | Wolves | 1–1 | Drew 1–1 v Wolves |
| 7 Nov 1978 | Queens Park Rangers | 2–0 | Won 2–0 v Queens Park Rangers |
| 4 Nov 1978 | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 28 Oct 1978 | Derby County | 4–0 | Won 4–0 v Derby County |
| 21 Oct 1978 | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 14 Oct 1978 | West Bromwich Albion | 1–3 | Lost 1–3 v West Bromwich Albion |
| 10 Oct 1978 | Sheffield United | 4–1 | Won 4–1 v Sheffield United |
| 7 Oct 1978 | Bolton Wanderers | 1–3 | Lost 1–3 v Bolton Wanderers |
| 2 Oct 1978 | West Bromwich Albion | 1–0 | Won 1–0 v West Bromwich Albion |
| 26 Aug 1978 | Wolves | 3–0 | Won 3–0 v Wolves |
| 23 Aug 1978 | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 19 Aug 1978 | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 29 Apr 1978 | Queens Park Rangers | 0–0 | Drew 0–0 v Queens Park Rangers |
| 22 Apr 1978 | Arsenal | 1–3 | Lost 1–3 v Arsenal |
| 15 Apr 1978 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 12 Apr 1978 | Derby County | 2–0 | Won 2–0 v Derby County |
| 8 Apr 1978 | West Ham United | 1–2 | Lost 1–2 v West Ham United |
| 1 Apr 1978 | Norwich City | 0–3 | Lost 0–3 v Norwich City |
| 28 Mar 1978 | Leicester City | 5–1 | Won 5–1 v Leicester City |
| 27 Mar 1978 | Wolves | 2–1 | Won 2–1 v Wolves |
| 25 Mar 1978 | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 22 Feb 1978 | Nottingham Forest | 2–4 | Lost 2–4 v Nottingham Forest |
| 8 Feb 1978 | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 4 Feb 1978 | Ipswich Town | 1–0 | Won 1–0 v Ipswich Town |
| 21 Jan 1978 | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 18 Jan 1978 | Everton | 4–1 | Won 4–1 v Everton |
| 14 Jan 1978 | Birmingham City | 3–2 | Won 3–2 v Birmingham City |
| 10 Dec 1977 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 5 Nov 1977 | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 29 Oct 1977 | Leicester City | 0–0 | Drew 0–0 v Leicester City |
| 26 Oct 1977 | Colchester United | 4–0 | Won 4–0 v Colchester United |
| 15 Oct 1977 | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 8 Oct 1977 | Bristol City | 2–3 | Lost 2–3 v Bristol City |
| 5 Oct 1977 | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 1 Oct 1977 | Chelsea | 2–1 | Won 2–1 v Chelsea |
| 24 Sep 1977 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 17 Sep 1977 | Derby County | 2–2 | Drew 2–2 v Derby County |
| 10 Sep 1977 | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 24 Aug 1977 | West Bromwich Albion | 2–2 | Drew 2–2 v West Bromwich Albion |
| 20 Aug 1977 | Newcastle United | 2–3 | Lost 2–3 v Newcastle United |
| 14 May 1977 | Queens Park Rangers | 0–1 | Lost 0–1 v Queens Park Rangers |
| 10 May 1977 | Bristol City | 0–1 | Lost 0–1 v Bristol City |
| 4 May 1977 | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 30 Apr 1977 | Bristol City | 2–0 | Won 2–0 v Bristol City |
| 26 Apr 1977 | West Ham United | 1–1 | Drew 1–1 v West Ham United |
| 23 Apr 1977 | Manchester United | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester United |
| 9 Apr 1977 | Sunderland | 1–1 | Drew 1–1 v Sunderland |
| 8 Apr 1977 | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 2 Apr 1977 | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 23 Mar 1977 | Norwich City | 3–2 | Won 3–2 v Norwich City |
| 19 Mar 1977 | Wolves | 1–0 | Won 1–0 v Wolves |
| 12 Mar 1977 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 8 Mar 1977 | Queens Park Rangers | 0–0 | Drew 0–0 v Queens Park Rangers |
| 5 Mar 1977 | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 2 Mar 1977 | Newcastle United | 0–3 | Lost 0–3 v Newcastle United |
| 26 Feb 1977 | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 19 Feb 1977 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 5 Feb 1977 | Coventry City | 1–2 | Lost 1–2 v Coventry City |
| 2 Feb 1977 | Birmingham City | 1–0 | Won 1–0 v Birmingham City |
| 29 Jan 1977 | Birmingham City | 2–1 | Won 2–1 v Birmingham City |
| 22 Jan 1977 | West Bromwich Albion | 2–1 | Won 2–1 v West Bromwich Albion |
| 8 Jan 1977 | Norwich City | 5–2 | Won 5–2 v Norwich City |
| 3 Jan 1977 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 29 Dec 1976 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 27 Dec 1976 | Manchester City | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester City |
| 11 Dec 1976 | Aston Villa | 1–3 | Lost 1–3 v Aston Villa |
| 27 Nov 1976 | Leicester City | 2–2 | Drew 2–2 v Leicester City |
| 20 Nov 1976 | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 10 Nov 1976 | Stoke City | 1–1 | Drew 1–1 v Stoke City |
| 6 Nov 1976 | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 30 Oct 1976 | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 23 Oct 1976 | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 16 Oct 1976 | Norwich City | 2–1 | Won 2–1 v Norwich City |
| 6 Oct 1976 | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 2 Oct 1976 | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 25 Sep 1976 | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 18 Sep 1976 | Newcastle United | 2–2 | Drew 2–2 v Newcastle United |
| 11 Sep 1976 | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 4 Sep 1976 | Derby County | 2–0 | Won 2–0 v Derby County |
| 28 Aug 1976 | Coventry City | 2–4 | Lost 2–4 v Coventry City |
| 24 Aug 1976 | Birmingham City | 0–0 | Drew 0–0 v Birmingham City |
| 21 Aug 1976 | West Bromwich Albion | 2–2 | Drew 2–2 v West Bromwich Albion |
| 24 Apr 1976 | Queens Park Rangers | 0–2 | Lost 0–2 v Queens Park Rangers |
| 20 Apr 1976 | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 17 Apr 1976 | Manchester City | 2–1 | Won 2–1 v Manchester City |
| 14 Apr 1976 | Sheffield United | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield United |
| 10 Apr 1976 | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 31 Mar 1976 | Newcastle United | 3–2 | Won 3–2 v Newcastle United |
| 27 Mar 1976 | Arsenal | 3–0 | Won 3–0 v Arsenal |
| 20 Mar 1976 | Everton | 3–1 | Won 3–1 v Everton |
| 13 Mar 1976 | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 28 Feb 1976 | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 23 Feb 1976 | West Ham United | 1–1 | Drew 1–1 v West Ham United |
| 21 Feb 1976 | Middlesbrough | 0–2 | Lost 0–2 v Middlesbrough |
| 7 Feb 1976 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 31 Jan 1976 | Norwich City | 0–3 | Lost 0–3 v Norwich City |
| 24 Jan 1976 | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 27 Dec 1975 | Leicester City | 4–0 | Won 4–0 v Leicester City |
| 26 Dec 1975 | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 20 Dec 1975 | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 13 Dec 1975 | Ipswich Town | 1–2 | Lost 1–2 v Ipswich Town |
| 6 Dec 1975 | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 29 Nov 1975 | Everton | 5–2 | Won 5–2 v Everton |
| 22 Nov 1975 | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 15 Nov 1975 | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 8 Nov 1975 | Newcastle United | 3–0 | Won 3–0 v Newcastle United |
| 18 Oct 1975 | Birmingham City | 2–2 | Drew 2–2 v Birmingham City |
| 11 Oct 1975 | Manchester United | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester United |
| 8 Oct 1975 | Notts County | 0–1 | Lost 0–1 v Notts County |
| 27 Sep 1975 | Burnley | 1–0 | Won 1–0 v Burnley |
| 9 Sep 1975 | Ipswich Town | 3–2 | Won 3–2 v Ipswich Town |
| 23 Aug 1975 | Ipswich Town | 1–0 | Won 1–0 v Ipswich Town |
| 28 Apr 1975 | Tottenham Hotspur | 2–4 | Lost 2–4 v Tottenham Hotspur |
| 19 Apr 1975 | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 9 Apr 1975 | Barcelona | 2–1 | Won 2–1 v Barcelona |
| 5 Apr 1975 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 1 Apr 1975 | Sheffield United | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield United |
| 27 Mar 1975 | Ipswich Town | 2–3 | Lost 2–3 v Ipswich Town |
| 22 Mar 1975 | Luton Town | 1–2 | Lost 1–2 v Luton Town |
| 15 Mar 1975 | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 8 Mar 1975 | Ipswich Town | 0–0 | Drew 0–0 v Ipswich Town |
| 5 Mar 1975 | Anderlecht | 3–0 | Won 3–0 v Anderlecht |
| 1 Mar 1975 | Manchester City | 2–2 | Drew 2–2 v Manchester City |
| 25 Feb 1975 | Carlisle United | 3–1 | Won 3–1 v Carlisle United |
| 18 Feb 1975 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 10 Feb 1975 | Wimbledon | 1–0 | Won 1–0 v Wimbledon |
| 8 Feb 1975 | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 1 Feb 1975 | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 25 Jan 1975 | Wimbledon | 0–0 | Drew 0–0 v Wimbledon |
| 18 Jan 1975 | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 11 Jan 1975 | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 4 Jan 1975 | Cardiff City | 4–1 | Won 4–1 v Cardiff City |
| 10 Aug 1974 | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 20 Apr 1974 | Ipswich Town | 3–2 | Won 3–2 v Ipswich Town |
| 22 Sep 1973 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 19 Sep 1973 | Stromsgodset IF | 1–1 | Drew 1–1 v Stromsgodset IF |
| 15 Sep 1973 | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 8 Sep 1973 | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 5 Sep 1973 | Wolves | 4–1 | Won 4–1 v Wolves |
| 1 Sep 1973 | Tottenham Hotspur | 3–0 | Won 3–0 v Tottenham Hotspur |
| 28 Aug 1973 | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 25 Aug 1973 | Everton | 3–1 | Won 3–1 v Everton |
| 5 May 1973 | Sunderland | 0–1 | Lost 0–1 v Sunderland |
| 28 Apr 1973 | Southampton | 1–3 | Lost 1–3 v Southampton |
| 28 Mar 1973 | West Bromwich Albion | 1–1 | Drew 1–1 v West Bromwich Albion |
| 24 Mar 1973 | Wolves | 0–0 | Drew 0–0 v Wolves |
| 21 Mar 1973 | Rapid Bucharest | 3–1 | Won 3–1 v Rapid Bucharest |
| 17 Mar 1973 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 10 Mar 1973 | Everton | 2–1 | Won 2–1 v Everton |
| 24 Feb 1973 | West Bromwich Albion | 2–0 | Won 2–0 v West Bromwich Albion |
| 11 Nov 1972 | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 4 Nov 1972 | Ipswich Town | 2–2 | Drew 2–2 v Ipswich Town |
| 31 Oct 1972 | Liverpool | 2–2 | Drew 2–2 v Liverpool |
| 28 Oct 1972 | Wolves | 2–0 | Won 2–0 v Wolves |
| 25 Oct 1972 | Carl Zeiss Jena | 0–0 | Drew 0–0 v Carl Zeiss Jena |
| 21 Oct 1972 | Coventry City | 1–1 | Drew 1–1 v Coventry City |
| 14 Oct 1972 | Everton | 2–1 | Won 2–1 v Everton |
| 11 Oct 1972 | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 7 Oct 1972 | Derby County | 5–0 | Won 5–0 v Derby County |
| 9 Sep 1972 | Stoke City | 2–2 | Drew 2–2 v Stoke City |
| 6 Sep 1972 | Burnley | 4–0 | Won 4–0 v Burnley |
| 2 Sep 1972 | Norwich City | 2–0 | Won 2–0 v Norwich City |
| 28 Aug 1972 | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 26 Aug 1972 | Ipswich Town | 3–3 | Drew 3–3 v Ipswich Town |
