MF 1987 — 2004
David Batty
- Appearances
- 367
- Goals
- 4
- Assists
- 14
- As captain
- 28
The man
Batty
David Batty made 367 appearances for Leeds United, scoring 4 goals.
Vital statistics
- Full name
- David Batty
- Born
- 2 December 1968
- Position
- MF
- First appearance
- 21 November 1987
- Last appearance
- 7 January 2004
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1987/88 | 24 | 1 |
| 1988/89 | 31 | 0 |
| 1989/90 | 46 | 0 |
| 1990/91 | 53 | 0 |
| 1991/92 | 45 | 2 |
| 1992/93 | 40 | 1 |
| 1993/94 | 10 | 0 |
| 1998/99 | 12 | 0 |
| 1999/00 | 22 | 0 |
| 2000/01 | 26 | 0 |
| 2001/02 | 44 | 0 |
| 2003/04 | 14 | 0 |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 7 Jan 2004 | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 4 Jan 2004 | Arsenal | 1–4 | Lost 1–4 v Arsenal |
| 26 Dec 2003 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 22 Dec 2003 | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 14 Dec 2003 | Fulham | 3–2 | Won 3–2 v Fulham |
| 29 Nov 2003 | Charlton Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Charlton Athletic |
| 22 Nov 2003 | Bolton Wanderers | 0–2 | Lost 0–2 v Bolton Wanderers |
| 1 Nov 2003 | Arsenal | 1–4 | Lost 1–4 v Arsenal |
| 25 Oct 2003 | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 18 Oct 2003 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 4 Oct 2003 | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 24 Sep 2003 | Swindon Town | 2–2 | Drew 2–2 v Swindon Town |
| 26 Aug 2003 | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 17 Aug 2003 | Newcastle United | 2–2 | Drew 2–2 v Newcastle United |
| 27 Apr 2002 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 20 Apr 2002 | Fulham | 0–1 | Lost 0–1 v Fulham |
| 13 Apr 2002 | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 7 Apr 2002 | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 1 Apr 2002 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 30 Mar 2002 | Manchester United | 3–4 | Lost 3–4 v Manchester United |
| 23 Mar 2002 | Leicester City | 2–0 | Won 2–0 v Leicester City |
| 17 Mar 2002 | Blackburn Rovers | 3–1 | Won 3–1 v Blackburn Rovers |
| 6 Mar 2002 | Ipswich Town | 2–0 | Won 2–0 v Ipswich Town |
| 3 Mar 2002 | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 24 Feb 2002 | Charlton Athletic | 0–0 | Drew 0–0 v Charlton Athletic |
| 9 Feb 2002 | Middlesbrough | 2–2 | Drew 2–2 v Middlesbrough |
| 3 Feb 2002 | Liverpool | 0–4 | Lost 0–4 v Liverpool |
| 30 Jan 2002 | Chelsea | 0–2 | Lost 0–2 v Chelsea |
| 20 Jan 2002 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 12 Jan 2002 | Newcastle United | 1–3 | Lost 1–3 v Newcastle United |
| 6 Jan 2002 | Cardiff City | 1–2 | Lost 1–2 v Cardiff City |
| 1 Jan 2002 | West Ham United | 3–0 | Won 3–0 v West Ham United |
| 29 Dec 2001 | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 26 Dec 2001 | Bolton Wanderers | 3–0 | Won 3–0 v Bolton Wanderers |
| 22 Dec 2001 | Newcastle United | 3–4 | Lost 3–4 v Newcastle United |
| 19 Dec 2001 | Everton | 3–2 | Won 3–2 v Everton |
| 16 Dec 2001 | Leicester City | 2–2 | Drew 2–2 v Leicester City |
| 9 Dec 2001 | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 6 Dec 2001 | Grasshopper Zürich | 2–2 | Drew 2–2 v Grasshopper Zürich |
| 2 Dec 2001 | Fulham | 0–0 | Drew 0–0 v Fulham |
| 28 Nov 2001 | Chelsea | 0–2 | Lost 0–2 v Chelsea |
| 25 Nov 2001 | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 22 Nov 2001 | Grasshopper Zürich | 2–1 | Won 2–1 v Grasshopper Zürich |
| 18 Nov 2001 | Sunderland | 0–2 | Lost 0–2 v Sunderland |
| 4 Nov 2001 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 1 Nov 2001 | Troyes | 2–3 | Lost 2–3 v Troyes |
| 27 Oct 2001 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 18 Oct 2001 | Troyes | 4–2 | Won 4–2 v Troyes |
| 13 Oct 2001 | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 30 Sep 2001 | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 27 Sep 2001 | CS Maritimo | 3–0 | Won 3–0 v CS Maritimo |
| 23 Sep 2001 | Derby County | 3–0 | Won 3–0 v Derby County |
| 20 Sep 2001 | CS Maritimo | 0–1 | Lost 0–1 v CS Maritimo |
| 16 Sep 2001 | Charlton Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Charlton Athletic |
| 8 Sep 2001 | Bolton Wanderers | 0–0 | Drew 0–0 v Bolton Wanderers |
| 25 Aug 2001 | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 21 Aug 2001 | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 18 Aug 2001 | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 8 May 2001 | Valencia CF | 0–3 | Lost 0–3 v Valencia CF |
| 2 May 2001 | Valencia CF | 0–0 | Drew 0–0 v Valencia CF |
| 28 Apr 2001 | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 21 Apr 2001 | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 17 Apr 2001 | Deportivo La Coruna | 0–2 | Lost 0–2 v Deportivo La Coruna |
| 13 Apr 2001 | Liverpool | 2–1 | Won 2–1 v Liverpool |
| 7 Apr 2001 | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 4 Apr 2001 | Deportivo La Coruna | 3–0 | Won 3–0 v Deportivo La Coruna |
| 31 Mar 2001 | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 17 Mar 2001 | Charlton Athletic | 2–1 | Won 2–1 v Charlton Athletic |
| 14 Mar 2001 | SS Lazio | 3–3 | Drew 3–3 v SS Lazio |
| 6 Mar 2001 | Real Madrid | 2–3 | Lost 2–3 v Real Madrid |
| 3 Mar 2001 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 24 Feb 2001 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 21 Feb 2001 | Anderlecht | 4–1 | Won 4–1 v Anderlecht |
| 13 Feb 2001 | Anderlecht | 2–1 | Won 2–1 v Anderlecht |
| 10 Feb 2001 | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 7 Feb 2001 | Everton | 2–2 | Drew 2–2 v Everton |
| 3 Feb 2001 | Ipswich Town | 2–1 | Won 2–1 v Ipswich Town |
| 31 Jan 2001 | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 27 Jan 2001 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Jan 2001 | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 6 Jan 2001 | Barnsley | 1–0 | Won 1–0 v Barnsley |
| 1 Jan 2001 | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 26 Dec 2000 | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 16 Dec 2000 | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 15 Dec 1999 | Leicester City | 0–0 | Drew 0–0 v Leicester City |
| 28 Nov 1999 | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 20 Nov 1999 | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 7 Nov 1999 | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 4 Nov 1999 | Lokomotiv Moscow | 3–0 | Won 3–0 v Lokomotiv Moscow |
| 30 Oct 1999 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 24 Oct 1999 | Everton | 4–4 | Drew 4–4 v Everton |
| 21 Oct 1999 | Lokomotiv Moscow | 4–1 | Won 4–1 v Lokomotiv Moscow |
| 16 Oct 1999 | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 13 Oct 1999 | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 3 Oct 1999 | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 30 Sep 1999 | Partizan Belgrade | 1–0 | Won 1–0 v Partizan Belgrade |
| 25 Sep 1999 | Newcastle United | 3–2 | Won 3–2 v Newcastle United |
| 19 Sep 1999 | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 14 Sep 1999 | Partizan Belgrade | 1–3 | Won 1–3 v Partizan Belgrade |
| 11 Sep 1999 | Coventry City | 4–3 | Won 4–3 v Coventry City |
| 28 Aug 1999 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 23 Aug 1999 | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 21 Aug 1999 | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 14 Aug 1999 | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 11 Aug 1999 | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 7 Aug 1999 | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 16 May 1999 | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 11 May 1999 | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 5 May 1999 | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 1 May 1999 | West Ham United | 5–1 | Won 5–1 v West Ham United |
| 25 Apr 1999 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 17 Apr 1999 | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 12 Apr 1999 | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 13 Mar 1999 | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 10 Mar 1999 | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 14 Dec 1998 | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 26 Sep 1998 | Tottenham Hotspur | 3–3 | Drew 3–3 v Tottenham Hotspur |
| 24 Aug 1998 | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 8 Jan 1994 | Crewe Alexandra | 3–1 | Won 3–1 v Crewe Alexandra |
| 23 Oct 1993 | Blackburn Rovers | 3–3 | Drew 3–3 v Blackburn Rovers |
| 18 Sep 1993 | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 11 Sep 1993 | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 30 Aug 1993 | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 28 Aug 1993 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Aug 1993 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 21 Aug 1993 | Norwich City | 0–4 | Lost 0–4 v Norwich City |
| 17 Aug 1993 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 14 Aug 1993 | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 8 May 1993 | Coventry City | 3–3 | Drew 3–3 v Coventry City |
| 4 May 1993 | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 1 May 1993 | Queens Park Rangers | 1–1 | Drew 1–1 v Queens Park Rangers |
| 24 Mar 1993 | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 21 Mar 1993 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 13 Mar 1993 | Manchester City | 1–0 | Won 1–0 v Manchester City |
| 27 Feb 1993 | Ipswich Town | 1–0 | Won 1–0 v Ipswich Town |
| 24 Feb 1993 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 20 Feb 1993 | Tottenham Hotspur | 0–4 | Lost 0–4 v Tottenham Hotspur |
| 13 Feb 1993 | Oldham Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Oldham Athletic |
| 8 Feb 1993 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 6 Feb 1993 | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 3 Feb 1993 | Arsenal | 2–3 | Lost 2–3 v Arsenal |
| 30 Jan 1993 | Middlesbrough | 3–0 | Won 3–0 v Middlesbrough |
| 25 Jan 1993 | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 16 Jan 1993 | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 2 Jan 1993 | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 28 Dec 1992 | Norwich City | 0–0 | Drew 0–0 v Norwich City |
| 26 Dec 1992 | Blackburn Rovers | 1–3 | Lost 1–3 v Blackburn Rovers |
| 31 Oct 1992 | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 27 Oct 1992 | Scunthorpe United | 2–2 | Drew 2–2 v Scunthorpe United |
| 24 Oct 1992 | Queens Park Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Queens Park Rangers |
| 21 Oct 1992 | Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Rangers |
| 17 Oct 1992 | Sheffield United | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield United |
| 9 Oct 1992 | VfB Stuttgart | 2–1 | Won 2–1 v VfB Stuttgart |
| 3 Oct 1992 | Ipswich Town | 2–4 | Lost 2–4 v Ipswich Town |
| 30 Sep 1992 | VfB Stuttgart | 4–1 | Won 4–1 v VfB Stuttgart |
| 26 Sep 1992 | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 22 Sep 1992 | Scunthorpe United | 4–1 | Won 4–1 v Scunthorpe United |
| 19 Sep 1992 | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 16 Sep 1992 | VfB Stuttgart | 0–3 | Lost 0–3 v VfB Stuttgart |
| 13 Sep 1992 | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 6 Sep 1992 | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 1 Sep 1992 | Oldham Athletic | 2–2 | Drew 2–2 v Oldham Athletic |
| 29 Aug 1992 | Liverpool | 2–2 | Drew 2–2 v Liverpool |
| 25 Aug 1992 | Tottenham Hotspur | 5–0 | Won 5–0 v Tottenham Hotspur |
| 22 Aug 1992 | Middlesbrough | 1–4 | Lost 1–4 v Middlesbrough |
| 19 Aug 1992 | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 15 Aug 1992 | Wimbledon | 2–1 | Won 2–1 v Wimbledon |
| 8 Aug 1992 | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |
| 2 May 1992 | Norwich City | 1–0 | Won 1–0 v Norwich City |
| 26 Apr 1992 | Sheffield United | 3–2 | Won 3–2 v Sheffield United |
| 20 Apr 1992 | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 18 Apr 1992 | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 11 Apr 1992 | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Apr 1992 | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 28 Mar 1992 | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 22 Mar 1992 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 14 Mar 1992 | Wimbledon | 5–1 | Won 5–1 v Wimbledon |
| 11 Mar 1992 | Queens Park Rangers | 1–4 | Lost 1–4 v Queens Park Rangers |
| 7 Mar 1992 | Tottenham Hotspur | 3–1 | Won 3–1 v Tottenham Hotspur |
| 3 Mar 1992 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 29 Feb 1992 | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 23 Feb 1992 | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 8 Feb 1992 | Oldham Athletic | 0–2 | Lost 0–2 v Oldham Athletic |
| 1 Feb 1992 | Notts County | 3–0 | Won 3–0 v Notts County |
| 18 Jan 1992 | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 8 Jan 1992 | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
| 1 Jan 1992 | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 29 Dec 1991 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 26 Dec 1991 | Southampton | 3–3 | Drew 3–3 v Southampton |
| 22 Dec 1991 | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 14 Dec 1991 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 7 Dec 1991 | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 4 Dec 1991 | Everton | 4–1 | Won 4–1 v Everton |
| 30 Nov 1991 | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 24 Nov 1991 | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 16 Nov 1991 | Queens Park Rangers | 2–0 | Won 2–0 v Queens Park Rangers |
| 26 Oct 1991 | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 22 Oct 1991 | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 19 Oct 1991 | Notts County | 4–2 | Won 4–2 v Notts County |
| 8 Oct 1991 | Scunthorpe United | 3–0 | Won 3–0 v Scunthorpe United |
| 5 Oct 1991 | Sheffield United | 4–3 | Won 4–3 v Sheffield United |
| 1 Oct 1991 | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 28 Sep 1991 | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 24 Sep 1991 | Scunthorpe United | 0–0 | Drew 0–0 v Scunthorpe United |
| 21 Sep 1991 | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 18 Sep 1991 | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 14 Sep 1991 | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 7 Sep 1991 | Manchester City | 3–0 | Won 3–0 v Manchester City |
| 3 Sep 1991 | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 31 Aug 1991 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 28 Aug 1991 | Southampton | 4–0 | Won 4–0 v Southampton |
| 24 Aug 1991 | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 20 Aug 1991 | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 11 May 1991 | Nottingham Forest | 3–4 | Lost 3–4 v Nottingham Forest |
| 8 May 1991 | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 4 May 1991 | Aston Villa | 5–2 | Won 5–2 v Aston Villa |
| 23 Apr 1991 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 17 Apr 1991 | Queens Park Rangers | 0–2 | Lost 0–2 v Queens Park Rangers |
| 13 Apr 1991 | Liverpool | 4–5 | Lost 4–5 v Liverpool |
| 10 Apr 1991 | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 6 Apr 1991 | Wimbledon | 1–0 | Won 1–0 v Wimbledon |
| 2 Apr 1991 | Sunderland | 5–0 | Won 5–0 v Sunderland |
| 30 Mar 1991 | Chelsea | 2–1 | Won 2–1 v Chelsea |
| 23 Mar 1991 | Crystal Palace | 1–2 | Lost 1–2 v Crystal Palace |
| 21 Mar 1991 | Everton | 1–3 | Lost 1–3 v Everton |
| 19 Mar 1991 | Everton | 3–3 | Drew 3–3 v Everton |
| 17 Mar 1991 | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 9 Mar 1991 | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 2 Mar 1991 | Southampton | 0–2 | Lost 0–2 v Southampton |
| 24 Feb 1991 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 20 Feb 1991 | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 16 Feb 1991 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 13 Feb 1991 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 30 Jan 1991 | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 27 Jan 1991 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 22 Jan 1991 | Derby County | 2–1 | Won 2–1 v Derby County |
| 19 Jan 1991 | Luton Town | 2–1 | Won 2–1 v Luton Town |
| 16 Jan 1991 | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 12 Jan 1991 | Norwich City | 0–2 | Lost 0–2 v Norwich City |
| 9 Jan 1991 | Barnsley | 4–0 | Won 4–0 v Barnsley |
| 6 Jan 1991 | Barnsley | 1–1 | Drew 1–1 v Barnsley |
| 1 Jan 1991 | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 29 Dec 1990 | Wimbledon | 3–0 | Won 3–0 v Wimbledon |
| 26 Dec 1990 | Chelsea | 4–1 | Won 4–1 v Chelsea |
| 23 Dec 1990 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 16 Dec 1990 | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 8 Dec 1990 | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 1 Dec 1990 | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 27 Nov 1990 | Queens Park Rangers | 3–0 | Won 3–0 v Queens Park Rangers |
| 24 Nov 1990 | Coventry City | 1–1 | Drew 1–1 v Coventry City |
| 17 Nov 1990 | Derby County | 3–0 | Won 3–0 v Derby County |
| 11 Nov 1990 | Manchester City | 3–2 | Won 3–2 v Manchester City |
| 3 Nov 1990 | Nottingham Forest | 3–1 | Won 3–1 v Nottingham Forest |
| 31 Oct 1990 | Oldham Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Oldham Athletic |
| 27 Oct 1990 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 20 Oct 1990 | Queens Park Rangers | 2–3 | Lost 2–3 v Queens Park Rangers |
| 10 Oct 1990 | Leicester City | 3–0 | Won 3–0 v Leicester City |
| 6 Oct 1990 | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 29 Sep 1990 | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 26 Sep 1990 | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 23 Sep 1990 | Sheffield United | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield United |
| 15 Sep 1990 | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 8 Sep 1990 | Luton Town | 0–1 | Lost 0–1 v Luton Town |
| 1 Sep 1990 | Norwich City | 3–0 | Won 3–0 v Norwich City |
| 28 Aug 1990 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 25 Aug 1990 | Everton | 3–2 | Won 3–2 v Everton |
| 13 Apr 1990 | Oldham Athletic | 1–3 | Lost 1–3 v Oldham Athletic |
| 10 Apr 1990 | Plymouth Argyle | 1–1 | Drew 1–1 v Plymouth Argyle |
| 7 Apr 1990 | Bradford City | 1–1 | Drew 1–1 v Bradford City |
| 31 Mar 1990 | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 24 Mar 1990 | Portsmouth | 2–0 | Won 2–0 v Portsmouth |
| 20 Mar 1990 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 7 Mar 1990 | Port Vale | 0–0 | Drew 0–0 v Port Vale |
| 3 Mar 1990 | Watford | 0–1 | Lost 0–1 v Watford |
| 24 Feb 1990 | West Bromwich Albion | 2–2 | Drew 2–2 v West Bromwich Albion |
| 17 Feb 1990 | Ipswich Town | 2–2 | Drew 2–2 v Ipswich Town |
| 10 Feb 1990 | Hull City | 4–3 | Won 4–3 v Hull City |
| 4 Feb 1990 | Swindon Town | 2–3 | Lost 2–3 v Swindon Town |
| 20 Jan 1990 | Stoke City | 2–0 | Won 2–0 v Stoke City |
| 17 Jan 1990 | Aston Villa | 0–2 | Lost 0–2 v Aston Villa |
| 13 Jan 1990 | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 6 Jan 1990 | Ipswich Town | 0–1 | Lost 0–1 v Ipswich Town |
| 1 Jan 1990 | Oldham Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Oldham Athletic |
| 30 Dec 1989 | Barnsley | 0–1 | Lost 0–1 v Barnsley |
| 26 Dec 1989 | Sheffield United | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield United |
| 19 Dec 1989 | Stoke City | 2–2 | Drew 2–2 v Stoke City |
| 16 Dec 1989 | Brighton & Hove Albion | 3–0 | Won 3–0 v Brighton & Hove Albion |
| 9 Dec 1989 | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 2 Dec 1989 | Newcastle United | 1–0 | Won 1–0 v Newcastle United |
| 28 Nov 1989 | Barnsley | 2–1 | Won 2–1 v Barnsley |
| 25 Nov 1989 | West Bromwich Albion | 1–2 | Lost 1–2 v West Bromwich Albion |
| 18 Nov 1989 | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 11 Nov 1989 | Leicester City | 3–4 | Lost 3–4 v Leicester City |
| 7 Nov 1989 | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 4 Nov 1989 | Bournemouth | 3–0 | Won 3–0 v Bournemouth |
| 1 Nov 1989 | Plymouth Argyle | 2–1 | Won 2–1 v Plymouth Argyle |
| 28 Oct 1989 | Bradford City | 1–0 | Won 1–0 v Bradford City |
| 21 Oct 1989 | Wolves | 1–0 | Won 1–0 v Wolves |
| 17 Oct 1989 | Portsmouth | 3–3 | Drew 3–3 v Portsmouth |
| 14 Oct 1989 | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 7 Oct 1989 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 3 Oct 1989 | Oldham Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Oldham Athletic |
| 30 Sep 1989 | Port Vale | 0–0 | Drew 0–0 v Port Vale |
| 27 Sep 1989 | Oxford United | 2–1 | Won 2–1 v Oxford United |
| 23 Sep 1989 | Swindon Town | 4–0 | Won 4–0 v Swindon Town |
| 19 Sep 1989 | Oldham Athletic | 1–2 | Lost 1–2 v Oldham Athletic |
| 16 Sep 1989 | Hull City | 1–0 | Won 1–0 v Hull City |
| 9 Sep 1989 | Ipswich Town | 1–1 | Drew 1–1 v Ipswich Town |
| 2 Sep 1989 | Stoke City | 1–1 | Drew 1–1 v Stoke City |
| 26 Aug 1989 | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 23 Aug 1989 | Middlesbrough | 2–1 | Won 2–1 v Middlesbrough |
| 19 Aug 1989 | Newcastle United | 2–5 | Lost 2–5 v Newcastle United |
| 13 May 1989 | Shrewsbury Town | 3–3 | Drew 3–3 v Shrewsbury Town |
| 6 May 1989 | Oldham Athletic | 0–0 | Drew 0–0 v Oldham Athletic |
| 9 Apr 1989 | Plymouth Argyle | 0–1 | Lost 0–1 v Plymouth Argyle |
| 14 Mar 1989 | Hull City | 2–1 | Won 2–1 v Hull City |
| 11 Mar 1989 | Ipswich Town | 2–4 | Lost 2–4 v Ipswich Town |
| 5 Mar 1989 | West Bromwich Albion | 1–2 | Lost 1–2 v West Bromwich Albion |
| 1 Mar 1989 | Bradford City | 3–3 | Drew 3–3 v Bradford City |
| 25 Feb 1989 | Swindon Town | 0–0 | Drew 0–0 v Swindon Town |
| 18 Feb 1989 | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 11 Feb 1989 | Watford | 1–1 | Drew 1–1 v Watford |
| 4 Feb 1989 | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 28 Jan 1989 | Nottingham Forest | 0–2 | Lost 0–2 v Nottingham Forest |
| 29 Nov 1988 | Millwall | 0–2 | Lost 0–2 v Millwall |
