FW 1993 — 2005
Brian Deane
- Appearances
- 201
- Goals
- 45
- Assists
- 31
- As captain
- 0
The man
Deane
Brian Deane made 201 appearances for Leeds United, scoring 45 goals.
Vital statistics
- Full name
- Brian Deane
- Born
- 7 February 1968
- Position
- FW
- First appearance
- 14 August 1993
- Last appearance
- 16 March 2005
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1993/94 | 46 | 12 |
| 1994/95 | 40 | 10 |
| 1995/96 | 50 | 10 |
| 1996/97 | 32 | 6 |
| 2004/05 | 33 | 7 |
Every appearance
Match record
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 16 Mar 2005 | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 12 Mar 2005 | Gillingham | 1–1 | Drew 1–1 v Gillingham |
| 5 Feb 2005 | Burnley | 1–0 | Won 1–0 v Burnley |
| 29 Jan 2005 | Brighton & Hove Albion | 1–1 | Drew 1–1 v Brighton & Hove Albion |
| 26 Jan 2005 | Derby County | 0–2 | Lost 0–2 v Derby County |
| 22 Jan 2005 | Stoke City | 1–0 | Won 1–0 v Stoke City |
| 28 Dec 2004 | Plymouth Argyle | 2–1 | Won 2–1 v Plymouth Argyle |
| 26 Dec 2004 | Sunderland | 3–2 | Won 3–2 v Sunderland |
| 19 Dec 2004 | Millwall | 1–1 | Drew 1–1 v Millwall |
| 10 Dec 2004 | West Ham United | 1–1 | Drew 1–1 v West Ham United |
| 4 Dec 2004 | Leicester City | 0–2 | Lost 0–2 v Leicester City |
| 24 Nov 2004 | Watford | 2–2 | Drew 2–2 v Watford |
| 20 Nov 2004 | Queens Park Rangers | 6–1 | Won 6–1 v Queens Park Rangers |
| 13 Nov 2004 | Ipswich Town | 0–1 | Lost 0–1 v Ipswich Town |
| 6 Nov 2004 | Preston North End | 4–2 | Won 4–2 v Preston North End |
| 3 Nov 2004 | Burnley | 1–2 | Lost 1–2 v Burnley |
| 31 Oct 2004 | Wigan Athletic | 0–2 | Lost 0–2 v Wigan Athletic |
| 26 Oct 2004 | Portsmouth | 1–2 | Lost 1–2 v Portsmouth |
| 23 Oct 2004 | Brighton & Hove Albion | 0–1 | Lost 0–1 v Brighton & Hove Albion |
| 19 Oct 2004 | Reading | 1–1 | Drew 1–1 v Reading |
| 16 Oct 2004 | Preston North End | 1–0 | Won 1–0 v Preston North End |
| 2 Oct 2004 | Cardiff City | 0–0 | Drew 0–0 v Cardiff City |
| 28 Sep 2004 | Stoke City | 0–0 | Drew 0–0 v Stoke City |
| 24 Sep 2004 | Sunderland | 0–1 | Lost 0–1 v Sunderland |
| 21 Sep 2004 | Swindon Town | 1–0 | Won 1–0 v Swindon Town |
| 18 Sep 2004 | Crewe Alexandra | 2–2 | Drew 2–2 v Crewe Alexandra |
| 14 Sep 2004 | Plymouth Argyle | 1–0 | Won 1–0 v Plymouth Argyle |
| 11 Sep 2004 | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 29 Aug 2004 | Sheffield United | 0–2 | Lost 0–2 v Sheffield United |
| 21 Aug 2004 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 14 Aug 2004 | Wolves | 0–0 | Drew 0–0 v Wolves |
| 10 Aug 2004 | Gillingham | 1–2 | Lost 1–2 v Gillingham |
| 7 Aug 2004 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 11 May 1997 | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 3 May 1997 | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 19 Apr 1997 | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 16 Apr 1997 | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 7 Apr 1997 | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 22 Mar 1997 | Sheffield Wednesday | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield Wednesday |
| 15 Mar 1997 | Tottenham Hotspur | 0–1 | Lost 0–1 v Tottenham Hotspur |
| 12 Mar 1997 | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 8 Mar 1997 | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 1 Mar 1997 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 22 Feb 1997 | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 19 Feb 1997 | Liverpool | 0–4 | Lost 0–4 v Liverpool |
| 15 Feb 1997 | Portsmouth | 2–3 | Lost 2–3 v Portsmouth |
| 4 Feb 1997 | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 1 Feb 1997 | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 29 Jan 1997 | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 25 Jan 1997 | Crystal Palace | 1–0 | Won 1–0 v Crystal Palace |
| 20 Jan 1997 | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 14 Jan 1997 | Crystal Palace | 2–2 | Drew 2–2 v Crystal Palace |
| 11 Jan 1997 | Leicester City | 3–0 | Won 3–0 v Leicester City |
| 1 Jan 1997 | Newcastle United | 0–3 | Lost 0–3 v Newcastle United |
| 28 Dec 1996 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 26 Dec 1996 | Coventry City | 1–3 | Lost 1–3 v Coventry City |
| 21 Dec 1996 | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 14 Dec 1996 | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 7 Dec 1996 | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 1 Dec 1996 | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 23 Nov 1996 | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 16 Nov 1996 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 2 Nov 1996 | Sunderland | 3–0 | Won 3–0 v Sunderland |
| 26 Oct 1996 | Arsenal | 0–3 | Lost 0–3 v Arsenal |
| 17 Aug 1996 | Derby County | 3–3 | Drew 3–3 v Derby County |
| 29 Apr 1996 | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 17 Apr 1996 | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 13 Apr 1996 | Chelsea | 1–4 | Lost 1–4 v Chelsea |
| 8 Apr 1996 | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 6 Apr 1996 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 3 Apr 1996 | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 30 Mar 1996 | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 24 Mar 1996 | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 20 Mar 1996 | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 17 Mar 1996 | Everton | 2–2 | Drew 2–2 v Everton |
| 13 Mar 1996 | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 10 Mar 1996 | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 2 Mar 1996 | Bolton Wanderers | 0–1 | Lost 0–1 v Bolton Wanderers |
| 27 Feb 1996 | Port Vale | 2–1 | Won 2–1 v Port Vale |
| 25 Feb 1996 | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 21 Feb 1996 | Port Vale | 0–0 | Drew 0–0 v Port Vale |
| 14 Feb 1996 | Bolton Wanderers | 1–0 | Won 1–0 v Bolton Wanderers |
| 11 Feb 1996 | Birmingham City | 2–1 | Won 2–1 v Birmingham City |
| 3 Feb 1996 | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 31 Jan 1996 | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 20 Jan 1996 | Liverpool | 0–5 | Lost 0–5 v Liverpool |
| 7 Jan 1996 | Derby County | 4–2 | Won 4–2 v Derby County |
| 1 Jan 1996 | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 30 Dec 1995 | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 27 Dec 1995 | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
| 24 Dec 1995 | Manchester United | 3–1 | Won 3–1 v Manchester United |
| 16 Dec 1995 | Sheffield Wednesday | 2–6 | Lost 2–6 v Sheffield Wednesday |
| 9 Dec 1995 | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 2 Dec 1995 | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 29 Nov 1995 | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 25 Nov 1995 | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 18 Nov 1995 | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 4 Nov 1995 | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 28 Oct 1995 | Coventry City | 3–1 | Won 3–1 v Coventry City |
| 25 Oct 1995 | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 21 Oct 1995 | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 17 Oct 1995 | PSV Eindhoven | 3–5 | Lost 3–5 v PSV Eindhoven |
| 14 Oct 1995 | Arsenal | 0–3 | Lost 0–3 v Arsenal |
| 3 Oct 1995 | Notts County | 3–2 | Won 3–2 v Notts County |
| 30 Sep 1995 | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 26 Sep 1995 | AS Monaco | 0–1 | Lost 0–1 v AS Monaco |
| 23 Sep 1995 | Wimbledon | 4–2 | Won 4–2 v Wimbledon |
| 19 Sep 1995 | Notts County | 0–0 | Drew 0–0 v Notts County |
| 16 Sep 1995 | Queens Park Rangers | 1–3 | Lost 1–3 v Queens Park Rangers |
| 12 Sep 1995 | AS Monaco | 3–0 | Won 3–0 v AS Monaco |
| 9 Sep 1995 | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 30 Aug 1995 | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 26 Aug 1995 | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 21 Aug 1995 | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 19 Aug 1995 | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 14 May 1995 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 9 May 1995 | Crystal Palace | 3–1 | Won 3–1 v Crystal Palace |
| 6 May 1995 | Norwich City | 2–1 | Won 2–1 v Norwich City |
| 29 Apr 1995 | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 17 Apr 1995 | Newcastle United | 2–1 | Won 2–1 v Newcastle United |
| 15 Apr 1995 | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 9 Apr 1995 | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 5 Apr 1995 | Ipswich Town | 4–0 | Won 4–0 v Ipswich Town |
| 2 Apr 1995 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 22 Mar 1995 | Nottingham Forest | 0–3 | Lost 0–3 v Nottingham Forest |
| 18 Mar 1995 | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 15 Mar 1995 | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 11 Mar 1995 | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Mar 1995 | Sheffield Wednesday | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield Wednesday |
| 25 Feb 1995 | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 4 Feb 1995 | Wimbledon | 0–0 | Drew 0–0 v Wimbledon |
| 1 Feb 1995 | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 28 Jan 1995 | Oldham Athletic | 3–2 | Won 3–2 v Oldham Athletic |
| 24 Jan 1995 | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 17 Jan 1995 | Walsall | 5–2 | Won 5–2 v Walsall |
| 14 Jan 1995 | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 7 Jan 1995 | Walsall | 1–1 | Drew 1–1 v Walsall |
| 2 Jan 1995 | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 17 Dec 1994 | Arsenal | 3–1 | Won 3–1 v Arsenal |
| 10 Dec 1994 | West Ham United | 2–2 | Drew 2–2 v West Ham United |
| 5 Dec 1994 | Everton | 0–3 | Lost 0–3 v Everton |
| 26 Nov 1994 | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 19 Nov 1994 | Queens Park Rangers | 2–3 | Lost 2–3 v Queens Park Rangers |
| 5 Nov 1994 | Wimbledon | 3–1 | Won 3–1 v Wimbledon |
| 1 Nov 1994 | Ipswich Town | 0–2 | Lost 0–2 v Ipswich Town |
| 29 Oct 1994 | Southampton | 3–1 | Won 3–1 v Southampton |
| 24 Oct 1994 | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 15 Oct 1994 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 8 Oct 1994 | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 4 Oct 1994 | Mansfield Town | 0–0 | Drew 0–0 v Mansfield Town |
| 1 Oct 1994 | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 26 Sep 1994 | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 21 Sep 1994 | Mansfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Mansfield Town |
| 11 Sep 1994 | Manchester United | 2–1 | Won 2–1 v Manchester United |
| 20 Aug 1994 | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 7 May 1994 | Swindon Town | 5–0 | Won 5–0 v Swindon Town |
| 3 May 1994 | Sheffield Wednesday | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield Wednesday |
| 27 Apr 1994 | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 23 Apr 1994 | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 17 Apr 1994 | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 4 Apr 1994 | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 1 Apr 1994 | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 26 Mar 1994 | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 19 Mar 1994 | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 16 Mar 1994 | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 13 Mar 1994 | Sheffield United | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield United |
| 5 Mar 1994 | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 28 Feb 1994 | Oldham Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Oldham Athletic |
| 19 Feb 1994 | Liverpool | 2–0 | Won 2–0 v Liverpool |
| 9 Feb 1994 | Oxford United | 2–3 | Lost 2–3 v Oxford United |
| 6 Feb 1994 | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 29 Jan 1994 | Oxford United | 2–2 | Drew 2–2 v Oxford United |
| 23 Jan 1994 | Blackburn Rovers | 1–2 | Lost 1–2 v Blackburn Rovers |
| 15 Jan 1994 | Ipswich Town | 0–0 | Drew 0–0 v Ipswich Town |
| 8 Jan 1994 | Crewe Alexandra | 3–1 | Won 3–1 v Crewe Alexandra |
| 1 Jan 1994 | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 29 Dec 1993 | Queens Park Rangers | 1–1 | Drew 1–1 v Queens Park Rangers |
| 22 Dec 1993 | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 18 Dec 1993 | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 13 Dec 1993 | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 8 Dec 1993 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 4 Dec 1993 | Manchester City | 3–2 | Won 3–2 v Manchester City |
| 27 Nov 1993 | Swindon Town | 3–0 | Won 3–0 v Swindon Town |
| 23 Nov 1993 | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 20 Nov 1993 | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 6 Nov 1993 | Chelsea | 4–1 | Won 4–1 v Chelsea |
| 30 Oct 1993 | Sheffield Wednesday | 3–3 | Drew 3–3 v Sheffield Wednesday |
| 23 Oct 1993 | Blackburn Rovers | 3–3 | Drew 3–3 v Blackburn Rovers |
| 17 Oct 1993 | Ipswich Town | 0–0 | Drew 0–0 v Ipswich Town |
| 6 Oct 1993 | Sunderland | 1–2 | Lost 1–2 v Sunderland |
| 2 Oct 1993 | Wimbledon | 4–0 | Won 4–0 v Wimbledon |
| 25 Sep 1993 | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 21 Sep 1993 | Sunderland | 1–2 | Lost 1–2 v Sunderland |
| 18 Sep 1993 | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 11 Sep 1993 | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 30 Aug 1993 | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 28 Aug 1993 | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Aug 1993 | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 21 Aug 1993 | Norwich City | 0–4 | Lost 0–4 v Norwich City |
| 17 Aug 1993 | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 14 Aug 1993 | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
Keep browsing
All players →