Skip to main content
Competitions

Premier League

P586 · W224 D152 L210 · 800 scored
Played
586
Won
224
Drawn
152
Lost
210
Goals for
800
Goals against
784
Avg att. 33,180
Every fixture

Match record

All Premier League fixtures
DateOpponentScoreSeasonResult
13 Sep 2025 Fulham 10 2025/26 Lost 1–0 v Fulham
30 Aug 2025 Newcastle United 00 2025/26 Drew 0–0 v Newcastle United
23 Aug 2025 Arsenal 50 2025/26 Lost 5–0 v Arsenal
18 Aug 2025 Everton 10 2025/26 Won 1–0 v Everton
28 May 2023 Tottenham Hotspur 14 2022/23 Lost 1–4 v Tottenham Hotspur
21 May 2023 West Ham United 13 2022/23 Lost 1–3 v West Ham United
13 May 2023 Newcastle United 22 2022/23 Drew 2–2 v Newcastle United
6 May 2023 Manchester City 12 2022/23 Lost 1–2 v Manchester City
30 Apr 2023 Bournemouth 14 2022/23 Lost 1–4 v Bournemouth
25 Apr 2023 Leicester City 11 2022/23 Drew 1–1 v Leicester City
22 Apr 2023 Fulham 12 2022/23 Lost 1–2 v Fulham
17 Apr 2023 Liverpool 16 2022/23 Lost 1–6 v Liverpool
9 Apr 2023 Crystal Palace 15 2022/23 Lost 1–5 v Crystal Palace
4 Apr 2023 Nottingham Forest 21 2022/23 Won 2–1 v Nottingham Forest
1 Apr 2023 Arsenal 14 2022/23 Lost 1–4 v Arsenal
18 Mar 2023 Wolves 42 2022/23 Won 4–2 v Wolves
11 Mar 2023 Brighton & Hove Albion 22 2022/23 Drew 2–2 v Brighton & Hove Albion
4 Mar 2023 Chelsea 01 2022/23 Lost 0–1 v Chelsea
25 Feb 2023 Southampton 10 2022/23 Won 1–0 v Southampton
18 Feb 2023 Everton 01 2022/23 Lost 0–1 v Everton
12 Feb 2023 Manchester United 02 2022/23 Lost 0–2 v Manchester United
8 Feb 2023 Manchester United 22 2022/23 Drew 2–2 v Manchester United
5 Feb 2023 Nottingham Forest 01 2022/23 Lost 0–1 v Nottingham Forest
22 Jan 2023 Brentford 00 2022/23 Drew 0–0 v Brentford
13 Jan 2023 Aston Villa 12 2022/23 Lost 1–2 v Aston Villa
4 Jan 2023 West Ham United 22 2022/23 Drew 2–2 v West Ham United
31 Dec 2022 Newcastle United 00 2022/23 Drew 0–0 v Newcastle United
28 Dec 2022 Manchester City 13 2022/23 Lost 1–3 v Manchester City
12 Nov 2022 Tottenham Hotspur 34 2022/23 Lost 3–4 v Tottenham Hotspur
5 Nov 2022 Bournemouth 43 2022/23 Won 4–3 v Bournemouth
29 Oct 2022 Liverpool 21 2022/23 Won 2–1 v Liverpool
23 Oct 2022 Fulham 23 2022/23 Lost 2–3 v Fulham
20 Oct 2022 Leicester City 02 2022/23 Lost 0–2 v Leicester City
16 Oct 2022 Arsenal 01 2022/23 Lost 0–1 v Arsenal
9 Oct 2022 Crystal Palace 12 2022/23 Lost 1–2 v Crystal Palace
2 Oct 2022 Aston Villa 00 2022/23 Drew 0–0 v Aston Villa
3 Sep 2022 Brentford 25 2022/23 Lost 2–5 v Brentford
30 Aug 2022 Everton 11 2022/23 Drew 1–1 v Everton
27 Aug 2022 Brighton & Hove Albion 01 2022/23 Lost 0–1 v Brighton & Hove Albion
21 Aug 2022 Chelsea 30 2022/23 Won 3–0 v Chelsea
13 Aug 2022 Southampton 22 2022/23 Drew 2–2 v Southampton
6 Aug 2022 Wolves 21 2022/23 Won 2–1 v Wolves
22 May 2022 Brentford 21 2021/22 Won 2–1 v Brentford
15 May 2022 Brighton & Hove Albion 11 2021/22 Drew 1–1 v Brighton & Hove Albion
11 May 2022 Chelsea 03 2021/22 Lost 0–3 v Chelsea
8 May 2022 Arsenal 12 2021/22 Lost 1–2 v Arsenal
30 Apr 2022 Manchester City 04 2021/22 Lost 0–4 v Manchester City
25 Apr 2022 Crystal Palace 00 2021/22 Drew 0–0 v Crystal Palace
9 Apr 2022 Watford 30 2021/22 Won 3–0 v Watford
2 Apr 2022 Southampton 11 2021/22 Drew 1–1 v Southampton
18 Mar 2022 Wolves 32 2021/22 Won 3–2 v Wolves
13 Mar 2022 Norwich City 21 2021/22 Won 2–1 v Norwich City
10 Mar 2022 Aston Villa 03 2021/22 Lost 0–3 v Aston Villa
5 Mar 2022 Leicester City 01 2021/22 Lost 0–1 v Leicester City
26 Feb 2022 Tottenham Hotspur 04 2021/22 Lost 0–4 v Tottenham Hotspur
23 Feb 2022 Liverpool 06 2021/22 Lost 0–6 v Liverpool
20 Feb 2022 Manchester United 24 2021/22 Lost 2–4 v Manchester United
12 Feb 2022 Everton 03 2021/22 Lost 0–3 v Everton
9 Feb 2022 Aston Villa 33 2021/22 Drew 3–3 v Aston Villa
22 Jan 2022 Newcastle United 01 2021/22 Lost 0–1 v Newcastle United
16 Jan 2022 West Ham United 32 2021/22 Won 3–2 v West Ham United
2 Jan 2022 Burnley 31 2021/22 Won 3–1 v Burnley
18 Dec 2021 Arsenal 14 2021/22 Lost 1–4 v Arsenal
14 Dec 2021 Manchester City 07 2021/22 Lost 0–7 v Manchester City
11 Dec 2021 Chelsea 23 2021/22 Lost 2–3 v Chelsea
5 Dec 2021 Brentford 22 2021/22 Drew 2–2 v Brentford
30 Nov 2021 Crystal Palace 10 2021/22 Won 1–0 v Crystal Palace
27 Nov 2021 Brighton & Hove Albion 00 2021/22 Drew 0–0 v Brighton & Hove Albion
21 Nov 2021 Tottenham Hotspur 12 2021/22 Lost 1–2 v Tottenham Hotspur
7 Nov 2021 Leicester City 11 2021/22 Drew 1–1 v Leicester City
31 Oct 2021 Norwich City 21 2021/22 Won 2–1 v Norwich City
23 Oct 2021 Wolves 11 2021/22 Drew 1–1 v Wolves
16 Oct 2021 Southampton 01 2021/22 Lost 0–1 v Southampton
2 Oct 2021 Watford 10 2021/22 Won 1–0 v Watford
25 Sep 2021 West Ham United 12 2021/22 Lost 1–2 v West Ham United
17 Sep 2021 Newcastle United 11 2021/22 Drew 1–1 v Newcastle United
12 Sep 2021 Liverpool 03 2021/22 Lost 0–3 v Liverpool
29 Aug 2021 Burnley 11 2021/22 Drew 1–1 v Burnley
21 Aug 2021 Everton 22 2021/22 Drew 2–2 v Everton
14 Aug 2021 Manchester United 15 2021/22 Lost 1–5 v Manchester United
23 May 2021 West Bromwich Albion 31 2020/21 Won 3–1 v West Bromwich Albion
18 May 2021 Southampton 20 2020/21 Won 2–0 v Southampton
15 May 2021 Burnley 40 2020/21 Won 4–0 v Burnley
8 May 2021 Tottenham Hotspur 31 2020/21 Won 3–1 v Tottenham Hotspur
1 May 2021 Brighton & Hove Albion 02 2020/21 Lost 0–2 v Brighton & Hove Albion
25 Apr 2021 Manchester United 00 2020/21 Drew 0–0 v Manchester United
19 Apr 2021 Liverpool 11 2020/21 Drew 1–1 v Liverpool
10 Apr 2021 Manchester City 21 2020/21 Won 2–1 v Manchester City
3 Apr 2021 Sheffield United 21 2020/21 Won 2–1 v Sheffield United
19 Mar 2021 Fulham 21 2020/21 Won 2–1 v Fulham
13 Mar 2021 Chelsea 00 2020/21 Drew 0–0 v Chelsea
8 Mar 2021 West Ham United 02 2020/21 Lost 0–2 v West Ham United
27 Feb 2021 Aston Villa 01 2020/21 Lost 0–1 v Aston Villa
23 Feb 2021 Southampton 30 2020/21 Won 3–0 v Southampton
19 Feb 2021 Wolves 01 2020/21 Lost 0–1 v Wolves
14 Feb 2021 Arsenal 24 2020/21 Lost 2–4 v Arsenal
8 Feb 2021 Crystal Palace 20 2020/21 Won 2–0 v Crystal Palace
3 Feb 2021 Everton 12 2020/21 Lost 1–2 v Everton
31 Jan 2021 Leicester City 31 2020/21 Won 3–1 v Leicester City
26 Jan 2021 Newcastle United 21 2020/21 Won 2–1 v Newcastle United
16 Jan 2021 Brighton & Hove Albion 01 2020/21 Lost 0–1 v Brighton & Hove Albion
2 Jan 2021 Tottenham Hotspur 03 2020/21 Lost 0–3 v Tottenham Hotspur
29 Dec 2020 West Bromwich Albion 50 2020/21 Won 5–0 v West Bromwich Albion
27 Dec 2020 Burnley 10 2020/21 Won 1–0 v Burnley
20 Dec 2020 Manchester United 26 2020/21 Lost 2–6 v Manchester United
16 Dec 2020 Newcastle United 52 2020/21 Won 5–2 v Newcastle United
11 Dec 2020 West Ham United 12 2020/21 Lost 1–2 v West Ham United
5 Dec 2020 Chelsea 13 2020/21 Lost 1–3 v Chelsea
28 Nov 2020 Everton 10 2020/21 Won 1–0 v Everton
22 Nov 2020 Arsenal 00 2020/21 Drew 0–0 v Arsenal
7 Nov 2020 Crystal Palace 14 2020/21 Lost 1–4 v Crystal Palace
2 Nov 2020 Leicester City 14 2020/21 Lost 1–4 v Leicester City
23 Oct 2020 Aston Villa 30 2020/21 Won 3–0 v Aston Villa
19 Oct 2020 Wolves 01 2020/21 Lost 0–1 v Wolves
3 Oct 2020 Manchester City 11 2020/21 Drew 1–1 v Manchester City
27 Sep 2020 Sheffield United 10 2020/21 Won 1–0 v Sheffield United
19 Sep 2020 Fulham 43 2020/21 Won 4–3 v Fulham
12 Sep 2020 Liverpool 34 2020/21 Lost 3–4 v Liverpool
15 May 2004 Chelsea 01 2003/04 Lost 0–1 v Chelsea
8 May 2004 Charlton Athletic 33 2003/04 Drew 3–3 v Charlton Athletic
2 May 2004 Bolton Wanderers 14 2003/04 Lost 1–4 v Bolton Wanderers
25 Apr 2004 Portsmouth 12 2003/04 Lost 1–2 v Portsmouth
16 Apr 2004 Arsenal 05 2003/04 Lost 0–5 v Arsenal
13 Apr 2004 Everton 11 2003/04 Drew 1–1 v Everton
10 Apr 2004 Blackburn Rovers 21 2003/04 Won 2–1 v Blackburn Rovers
5 Apr 2004 Leicester City 32 2003/04 Won 3–2 v Leicester City
27 Mar 2004 Birmingham City 14 2003/04 Lost 1–4 v Birmingham City
22 Mar 2004 Manchester City 21 2003/04 Won 2–1 v Manchester City
13 Mar 2004 Fulham 02 2003/04 Lost 0–2 v Fulham
29 Feb 2004 Liverpool 22 2003/04 Drew 2–2 v Liverpool
21 Feb 2004 Manchester United 11 2003/04 Drew 1–1 v Manchester United
10 Feb 2004 Wolves 41 2003/04 Won 4–1 v Wolves
7 Feb 2004 Aston Villa 02 2003/04 Lost 0–2 v Aston Villa
31 Jan 2004 Middlesbrough 03 2003/04 Lost 0–3 v Middlesbrough
17 Jan 2004 Southampton 12 2003/04 Lost 1–2 v Southampton
10 Jan 2004 Tottenham Hotspur 01 2003/04 Lost 0–1 v Tottenham Hotspur
7 Jan 2004 Newcastle United 01 2003/04 Lost 0–1 v Newcastle United
28 Dec 2003 Wolves 13 2003/04 Lost 1–3 v Wolves
26 Dec 2003 Aston Villa 00 2003/04 Drew 0–0 v Aston Villa
22 Dec 2003 Manchester City 11 2003/04 Drew 1–1 v Manchester City
14 Dec 2003 Fulham 32 2003/04 Won 3–2 v Fulham
6 Dec 2003 Chelsea 11 2003/04 Drew 1–1 v Chelsea
29 Nov 2003 Charlton Athletic 10 2003/04 Won 1–0 v Charlton Athletic
22 Nov 2003 Bolton Wanderers 02 2003/04 Lost 0–2 v Bolton Wanderers
8 Nov 2003 Portsmouth 16 2003/04 Lost 1–6 v Portsmouth
1 Nov 2003 Arsenal 14 2003/04 Lost 1–4 v Arsenal
25 Oct 2003 Liverpool 13 2003/04 Lost 1–3 v Liverpool
18 Oct 2003 Manchester United 01 2003/04 Lost 0–1 v Manchester United
4 Oct 2003 Blackburn Rovers 21 2003/04 Won 2–1 v Blackburn Rovers
28 Sep 2003 Everton 04 2003/04 Lost 0–4 v Everton
20 Sep 2003 Birmingham City 02 2003/04 Lost 0–2 v Birmingham City
15 Sep 2003 Leicester City 04 2003/04 Lost 0–4 v Leicester City
30 Aug 2003 Middlesbrough 32 2003/04 Won 3–2 v Middlesbrough
26 Aug 2003 Southampton 00 2003/04 Drew 0–0 v Southampton
23 Aug 2003 Tottenham Hotspur 12 2003/04 Lost 1–2 v Tottenham Hotspur
17 Aug 2003 Newcastle United 22 2003/04 Drew 2–2 v Newcastle United
11 May 2003 Aston Villa 31 2002/03 Won 3–1 v Aston Villa
4 May 2003 Arsenal 32 2002/03 Won 3–2 v Arsenal
26 Apr 2003 Blackburn Rovers 23 2002/03 Lost 2–3 v Blackburn Rovers
22 Apr 2003 Fulham 20 2002/03 Won 2–0 v Fulham
19 Apr 2003 Southampton 23 2002/03 Lost 2–3 v Southampton
12 Apr 2003 Tottenham Hotspur 22 2002/03 Drew 2–2 v Tottenham Hotspur
5 Apr 2003 Charlton Athletic 61 2002/03 Won 6–1 v Charlton Athletic
23 Mar 2003 Liverpool 13 2002/03 Lost 1–3 v Liverpool
15 Mar 2003 Middlesbrough 23 2002/03 Lost 2–3 v Middlesbrough
5 Mar 2003 Manchester United 12 2002/03 Lost 1–2 v Manchester United
22 Feb 2003 Newcastle United 03 2002/03 Lost 0–3 v Newcastle United
8 Feb 2003 West Ham United 10 2002/03 Won 1–0 v West Ham United
1 Feb 2003 Everton 02 2002/03 Lost 0–2 v Everton
28 Jan 2003 Chelsea 23 2002/03 Lost 2–3 v Chelsea
18 Jan 2003 West Bromwich Albion 00 2002/03 Drew 0–0 v West Bromwich Albion
11 Jan 2003 Manchester City 12 2002/03 Lost 1–2 v Manchester City
1 Jan 2003 Birmingham City 20 2002/03 Won 2–0 v Birmingham City
28 Dec 2002 Chelsea 20 2002/03 Won 2–0 v Chelsea
26 Dec 2002 Sunderland 21 2002/03 Won 2–1 v Sunderland
21 Dec 2002 Southampton 11 2002/03 Drew 1–1 v Southampton
16 Dec 2002 Bolton Wanderers 30 2002/03 Won 3–0 v Bolton Wanderers
7 Dec 2002 Fulham 01 2002/03 Lost 0–1 v Fulham
1 Dec 2002 Charlton Athletic 12 2002/03 Lost 1–2 v Charlton Athletic
24 Nov 2002 Tottenham Hotspur 02 2002/03 Lost 0–2 v Tottenham Hotspur
17 Nov 2002 Bolton Wanderers 24 2002/03 Lost 2–4 v Bolton Wanderers
10 Nov 2002 West Ham United 43 2002/03 Won 4–3 v West Ham United
3 Nov 2002 Everton 01 2002/03 Lost 0–1 v Everton
26 Oct 2002 Middlesbrough 22 2002/03 Drew 2–2 v Middlesbrough
19 Oct 2002 Liverpool 01 2002/03 Lost 0–1 v Liverpool
6 Oct 2002 Aston Villa 00 2002/03 Drew 0–0 v Aston Villa
28 Sep 2002 Arsenal 14 2002/03 Lost 1–4 v Arsenal
22 Sep 2002 Blackburn Rovers 01 2002/03 Lost 0–1 v Blackburn Rovers
14 Sep 2002 Manchester United 10 2002/03 Won 1–0 v Manchester United
11 Sep 2002 Newcastle United 20 2002/03 Won 2–0 v Newcastle United
31 Aug 2002 Birmingham City 12 2002/03 Lost 1–2 v Birmingham City
28 Aug 2002 Sunderland 01 2002/03 Lost 0–1 v Sunderland
24 Aug 2002 West Bromwich Albion 31 2002/03 Won 3–1 v West Bromwich Albion
17 Aug 2002 Manchester City 30 2002/03 Won 3–0 v Manchester City
11 May 2002 Middlesbrough 10 2001/02 Won 1–0 v Middlesbrough
27 Apr 2002 Derby County 10 2001/02 Won 1–0 v Derby County
20 Apr 2002 Fulham 01 2001/02 Lost 0–1 v Fulham
13 Apr 2002 Aston Villa 10 2001/02 Won 1–0 v Aston Villa
7 Apr 2002 Sunderland 20 2001/02 Won 2–0 v Sunderland
1 Apr 2002 Tottenham Hotspur 12 2001/02 Lost 1–2 v Tottenham Hotspur
30 Mar 2002 Manchester United 34 2001/02 Lost 3–4 v Manchester United
23 Mar 2002 Leicester City 20 2001/02 Won 2–0 v Leicester City
17 Mar 2002 Blackburn Rovers 31 2001/02 Won 3–1 v Blackburn Rovers
6 Mar 2002 Ipswich Town 20 2001/02 Won 2–0 v Ipswich Town
3 Mar 2002 Everton 00 2001/02 Drew 0–0 v Everton
24 Feb 2002 Charlton Athletic 00 2001/02 Drew 0–0 v Charlton Athletic
9 Feb 2002 Middlesbrough 22 2001/02 Drew 2–2 v Middlesbrough
3 Feb 2002 Liverpool 04 2001/02 Lost 0–4 v Liverpool
30 Jan 2002 Chelsea 02 2001/02 Lost 0–2 v Chelsea
20 Jan 2002 Arsenal 11 2001/02 Drew 1–1 v Arsenal
12 Jan 2002 Newcastle United 13 2001/02 Lost 1–3 v Newcastle United
1 Jan 2002 West Ham United 30 2001/02 Won 3–0 v West Ham United
29 Dec 2001 Southampton 10 2001/02 Won 1–0 v Southampton
26 Dec 2001 Bolton Wanderers 30 2001/02 Won 3–0 v Bolton Wanderers
22 Dec 2001 Newcastle United 34 2001/02 Lost 3–4 v Newcastle United
19 Dec 2001 Everton 32 2001/02 Won 3–2 v Everton
16 Dec 2001 Leicester City 22 2001/02 Drew 2–2 v Leicester City
9 Dec 2001 Blackburn Rovers 21 2001/02 Won 2–1 v Blackburn Rovers
2 Dec 2001 Fulham 00 2001/02 Drew 0–0 v Fulham
25 Nov 2001 Aston Villa 11 2001/02 Drew 1–1 v Aston Villa
18 Nov 2001 Sunderland 02 2001/02 Lost 0–2 v Sunderland
4 Nov 2001 Tottenham Hotspur 21 2001/02 Won 2–1 v Tottenham Hotspur
27 Oct 2001 Manchester United 11 2001/02 Drew 1–1 v Manchester United
21 Oct 2001 Chelsea 00 2001/02 Drew 0–0 v Chelsea
13 Oct 2001 Liverpool 11 2001/02 Drew 1–1 v Liverpool
30 Sep 2001 Ipswich Town 21 2001/02 Won 2–1 v Ipswich Town
23 Sep 2001 Derby County 30 2001/02 Won 3–0 v Derby County
16 Sep 2001 Charlton Athletic 20 2001/02 Won 2–0 v Charlton Athletic
8 Sep 2001 Bolton Wanderers 00 2001/02 Drew 0–0 v Bolton Wanderers
25 Aug 2001 West Ham United 00 2001/02 Drew 0–0 v West Ham United
21 Aug 2001 Arsenal 21 2001/02 Won 2–1 v Arsenal
18 Aug 2001 Southampton 20 2001/02 Won 2–0 v Southampton
19 May 2001 Leicester City 31 2000/01 Won 3–1 v Leicester City
13 May 2001 Bradford City 61 2000/01 Won 6–1 v Bradford City
5 May 2001 Arsenal 12 2000/01 Lost 1–2 v Arsenal
28 Apr 2001 Chelsea 20 2000/01 Won 2–0 v Chelsea
21 Apr 2001 West Ham United 20 2000/01 Won 2–0 v West Ham United
13 Apr 2001 Liverpool 21 2000/01 Won 2–1 v Liverpool
7 Apr 2001 Southampton 20 2000/01 Won 2–0 v Southampton
31 Mar 2001 Sunderland 20 2000/01 Won 2–0 v Sunderland
17 Mar 2001 Charlton Athletic 21 2000/01 Won 2–1 v Charlton Athletic
3 Mar 2001 Manchester United 11 2000/01 Drew 1–1 v Manchester United
24 Feb 2001 Tottenham Hotspur 21 2000/01 Won 2–1 v Tottenham Hotspur
10 Feb 2001 Derby County 00 2000/01 Drew 0–0 v Derby County
7 Feb 2001 Everton 22 2000/01 Drew 2–2 v Everton
3 Feb 2001 Ipswich Town 21 2000/01 Won 2–1 v Ipswich Town
31 Jan 2001 Coventry City 10 2000/01 Won 1–0 v Coventry City
24 Jan 2001 Aston Villa 21 2000/01 Won 2–1 v Aston Villa
20 Jan 2001 Newcastle United 13 2000/01 Lost 1–3 v Newcastle United
13 Jan 2001 Manchester City 40 2000/01 Won 4–0 v Manchester City
1 Jan 2001 Middlesbrough 11 2000/01 Drew 1–1 v Middlesbrough
26 Dec 2000 Newcastle United 12 2000/01 Lost 1–2 v Newcastle United
23 Dec 2000 Aston Villa 12 2000/01 Lost 1–2 v Aston Villa
16 Dec 2000 Sunderland 20 2000/01 Won 2–0 v Sunderland
9 Dec 2000 Southampton 01 2000/01 Lost 0–1 v Southampton
2 Dec 2000 Leicester City 13 2000/01 Lost 1–3 v Leicester City
26 Nov 2000 Arsenal 10 2000/01 Won 1–0 v Arsenal
18 Nov 2000 West Ham United 01 2000/01 Lost 0–1 v West Ham United
12 Nov 2000 Chelsea 11 2000/01 Drew 1–1 v Chelsea
4 Nov 2000 Liverpool 43 2000/01 Won 4–3 v Liverpool
29 Oct 2000 Bradford City 11 2000/01 Drew 1–1 v Bradford City
21 Oct 2000 Manchester United 03 2000/01 Lost 0–3 v Manchester United
14 Oct 2000 Charlton Athletic 31 2000/01 Won 3–1 v Charlton Athletic
30 Sep 2000 Tottenham Hotspur 43 2000/01 Won 4–3 v Tottenham Hotspur
23 Sep 2000 Derby County 11 2000/01 Drew 1–1 v Derby County
16 Sep 2000 Ipswich Town 12 2000/01 Lost 1–2 v Ipswich Town
9 Sep 2000 Coventry City 00 2000/01 Drew 0–0 v Coventry City
5 Sep 2000 Manchester City 12 2000/01 Lost 1–2 v Manchester City
26 Aug 2000 Middlesbrough 21 2000/01 Won 2–1 v Middlesbrough
19 Aug 2000 Everton 20 2000/01 Won 2–0 v Everton
14 May 2000 West Ham United 00 1999/00 Drew 0–0 v West Ham United
8 May 2000 Everton 11 1999/00 Drew 1–1 v Everton
3 May 2000 Watford 31 1999/00 Won 3–1 v Watford
30 Apr 2000 Sheffield Wednesday 30 1999/00 Won 3–0 v Sheffield Wednesday
23 Apr 2000 Newcastle United 22 1999/00 Drew 2–2 v Newcastle United
16 Apr 2000 Arsenal 04 1999/00 Lost 0–4 v Arsenal
9 Apr 2000 Aston Villa 01 1999/00 Lost 0–1 v Aston Villa
1 Apr 2000 Chelsea 01 1999/00 Lost 0–1 v Chelsea
26 Mar 2000 Leicester City 12 1999/00 Lost 1–2 v Leicester City
19 Mar 2000 Wimbledon 41 1999/00 Won 4–1 v Wimbledon
12 Mar 2000 Bradford City 21 1999/00 Won 2–1 v Bradford City
5 Mar 2000 Coventry City 30 1999/00 Won 3–0 v Coventry City
26 Feb 2000 Middlesbrough 00 1999/00 Drew 0–0 v Middlesbrough
20 Feb 2000 Manchester United 01 1999/00 Lost 0–1 v Manchester United
12 Feb 2000 Tottenham Hotspur 10 1999/00 Won 1–0 v Tottenham Hotspur
5 Feb 2000 Liverpool 13 1999/00 Lost 1–3 v Liverpool
23 Jan 2000 Sunderland 21 1999/00 Won 2–1 v Sunderland
3 Jan 2000 Aston Villa 12 1999/00 Lost 1–2 v Aston Villa
28 Dec 1999 Arsenal 02 1999/00 Lost 0–2 v Arsenal
26 Dec 1999 Leicester City 21 1999/00 Won 2–1 v Leicester City
19 Dec 1999 Chelsea 20 1999/00 Won 2–0 v Chelsea
5 Dec 1999 Derby County 10 1999/00 Won 1–0 v Derby County
28 Nov 1999 Southampton 10 1999/00 Won 1–0 v Southampton
20 Nov 1999 Bradford City 21 1999/00 Won 2–1 v Bradford City
7 Nov 1999 Wimbledon 02 1999/00 Lost 0–2 v Wimbledon
30 Oct 1999 West Ham United 10 1999/00 Won 1–0 v West Ham United
24 Oct 1999 Everton 44 1999/00 Drew 4–4 v Everton
16 Oct 1999 Sheffield Wednesday 20 1999/00 Won 2–0 v Sheffield Wednesday
3 Oct 1999 Watford 21 1999/00 Won 2–1 v Watford
25 Sep 1999 Newcastle United 32 1999/00 Won 3–2 v Newcastle United
19 Sep 1999 Middlesbrough 20 1999/00 Won 2–0 v Middlesbrough
11 Sep 1999 Coventry City 43 1999/00 Won 4–3 v Coventry City
28 Aug 1999 Tottenham Hotspur 21 1999/00 Won 2–1 v Tottenham Hotspur
23 Aug 1999 Liverpool 12 1999/00 Lost 1–2 v Liverpool
21 Aug 1999 Sunderland 21 1999/00 Won 2–1 v Sunderland
14 Aug 1999 Manchester United 02 1999/00 Lost 0–2 v Manchester United
11 Aug 1999 Southampton 30 1999/00 Won 3–0 v Southampton
7 Aug 1999 Derby County 00 1999/00 Drew 0–0 v Derby County
16 May 1999 Coventry City 22 1998/99 Drew 2–2 v Coventry City
11 May 1999 Arsenal 10 1998/99 Won 1–0 v Arsenal
5 May 1999 Chelsea 01 1998/99 Lost 0–1 v Chelsea
1 May 1999 West Ham United 51 1998/99 Won 5–1 v West Ham United
25 Apr 1999 Manchester United 11 1998/99 Drew 1–1 v Manchester United
17 Apr 1999 Charlton Athletic 11 1998/99 Drew 1–1 v Charlton Athletic
12 Apr 1999 Liverpool 00 1998/99 Drew 0–0 v Liverpool
3 Apr 1999 Nottingham Forest 31 1998/99 Won 3–1 v Nottingham Forest
20 Mar 1999 Derby County 41 1998/99 Won 4–1 v Derby County
13 Mar 1999 Sheffield Wednesday 20 1998/99 Won 2–0 v Sheffield Wednesday
10 Mar 1999 Tottenham Hotspur 20 1998/99 Won 2–0 v Tottenham Hotspur
1 Mar 1999 Leicester City 21 1998/99 Won 2–1 v Leicester City
20 Feb 1999 Everton 10 1998/99 Won 1–0 v Everton
17 Feb 1999 Aston Villa 21 1998/99 Won 2–1 v Aston Villa
6 Feb 1999 Newcastle United 01 1998/99 Lost 0–1 v Newcastle United
30 Jan 1999 Southampton 03 1998/99 Lost 0–3 v Southampton
16 Jan 1999 Middlesbrough 20 1998/99 Won 2–0 v Middlesbrough
9 Jan 1999 Blackburn Rovers 01 1998/99 Lost 0–1 v Blackburn Rovers
29 Dec 1998 Wimbledon 22 1998/99 Drew 2–2 v Wimbledon
26 Dec 1998 Newcastle United 30 1998/99 Won 3–0 v Newcastle United
20 Dec 1998 Arsenal 13 1998/99 Lost 1–3 v Arsenal
14 Dec 1998 Coventry City 20 1998/99 Won 2–0 v Coventry City
5 Dec 1998 West Ham United 40 1998/99 Won 4–0 v West Ham United
29 Nov 1998 Manchester United 23 1998/99 Lost 2–3 v Manchester United
21 Nov 1998 Charlton Athletic 41 1998/99 Won 4–1 v Charlton Athletic
14 Nov 1998 Liverpool 31 1998/99 Won 3–1 v Liverpool
8 Nov 1998 Sheffield Wednesday 21 1998/99 Won 2–1 v Sheffield Wednesday
31 Oct 1998 Derby County 22 1998/99 Drew 2–2 v Derby County
25 Oct 1998 Chelsea 00 1998/99 Drew 0–0 v Chelsea
17 Oct 1998 Nottingham Forest 11 1998/99 Drew 1–1 v Nottingham Forest
3 Oct 1998 Leicester City 01 1998/99 Lost 0–1 v Leicester City
26 Sep 1998 Tottenham Hotspur 33 1998/99 Drew 3–3 v Tottenham Hotspur
19 Sep 1998 Aston Villa 00 1998/99 Drew 0–0 v Aston Villa
12 Sep 1998 Everton 00 1998/99 Drew 0–0 v Everton
8 Sep 1998 Southampton 30 1998/99 Won 3–0 v Southampton
29 Aug 1998 Wimbledon 11 1998/99 Drew 1–1 v Wimbledon
24 Aug 1998 Blackburn Rovers 10 1998/99 Won 1–0 v Blackburn Rovers
15 Aug 1998 Middlesbrough 00 1998/99 Drew 0–0 v Middlesbrough
10 May 1998 Wimbledon 11 1997/98 Drew 1–1 v Wimbledon
4 May 1998 Manchester United 03 1997/98 Lost 0–3 v Manchester United
25 Apr 1998 Coventry City 33 1997/98 Drew 3–3 v Coventry City
18 Apr 1998 Bolton Wanderers 32 1997/98 Won 3–2 v Bolton Wanderers
11 Apr 1998 Everton 02 1997/98 Lost 0–2 v Everton
8 Apr 1998 Chelsea 31 1997/98 Won 3–1 v Chelsea
4 Apr 1998 Barnsley 21 1997/98 Won 2–1 v Barnsley
30 Mar 1998 West Ham United 03 1997/98 Lost 0–3 v West Ham United
15 Mar 1998 Derby County 50 1997/98 Won 5–0 v Derby County
11 Mar 1998 Blackburn Rovers 40 1997/98 Won 4–0 v Blackburn Rovers
4 Mar 1998 Tottenham Hotspur 10 1997/98 Won 1–0 v Tottenham Hotspur
28 Feb 1998 Southampton 01 1997/98 Lost 0–1 v Southampton
22 Feb 1998 Newcastle United 11 1997/98 Drew 1–1 v Newcastle United
7 Feb 1998 Leicester City 01 1997/98 Lost 0–1 v Leicester City
31 Jan 1998 Crystal Palace 20 1997/98 Won 2–0 v Crystal Palace
17 Jan 1998 Sheffield Wednesday 12 1997/98 Lost 1–2 v Sheffield Wednesday
10 Jan 1998 Arsenal 12 1997/98 Lost 1–2 v Arsenal
28 Dec 1997 Aston Villa 11 1997/98 Drew 1–1 v Aston Villa
26 Dec 1997 Liverpool 13 1997/98 Lost 1–3 v Liverpool
