Skip to main content
Competitions

Division One

P1594 · W657 D399 L538 · 2438 scored
Played
1594
Won
657
Drawn
399
Lost
538
Goals for
2438
Goals against
2212
Avg att. 27,347
Silverware

Won 3 times

Football League First Division1969Football League First Division1974Football League First Division1992
Every fixture

Match record

All Division One fixtures
DateOpponentScoreSeasonResult
2 May 1992 Norwich City 10 1991/92 Won 1–0 v Norwich City
26 Apr 1992 Sheffield United 32 1991/92 Won 3–2 v Sheffield United
20 Apr 1992 Coventry City 20 1991/92 Won 2–0 v Coventry City
18 Apr 1992 Liverpool 00 1991/92 Drew 0–0 v Liverpool
11 Apr 1992 Chelsea 30 1991/92 Won 3–0 v Chelsea
4 Apr 1992 Manchester City 04 1991/92 Lost 0–4 v Manchester City
28 Mar 1992 West Ham United 00 1991/92 Drew 0–0 v West Ham United
22 Mar 1992 Arsenal 11 1991/92 Drew 1–1 v Arsenal
14 Mar 1992 Wimbledon 51 1991/92 Won 5–1 v Wimbledon
11 Mar 1992 Queens Park Rangers 14 1991/92 Lost 1–4 v Queens Park Rangers
7 Mar 1992 Tottenham Hotspur 31 1991/92 Won 3–1 v Tottenham Hotspur
3 Mar 1992 Aston Villa 00 1991/92 Drew 0–0 v Aston Villa
29 Feb 1992 Luton Town 20 1991/92 Won 2–0 v Luton Town
23 Feb 1992 Everton 11 1991/92 Drew 1–1 v Everton
8 Feb 1992 Oldham Athletic 02 1991/92 Lost 0–2 v Oldham Athletic
1 Feb 1992 Notts County 30 1991/92 Won 3–0 v Notts County
18 Jan 1992 Crystal Palace 11 1991/92 Drew 1–1 v Crystal Palace
12 Jan 1992 Sheffield Wednesday 61 1991/92 Won 6–1 v Sheffield Wednesday
1 Jan 1992 West Ham United 31 1991/92 Won 3–1 v West Ham United
29 Dec 1991 Manchester United 11 1991/92 Drew 1–1 v Manchester United
26 Dec 1991 Southampton 33 1991/92 Drew 3–3 v Southampton
22 Dec 1991 Nottingham Forest 00 1991/92 Drew 0–0 v Nottingham Forest
14 Dec 1991 Tottenham Hotspur 11 1991/92 Drew 1–1 v Tottenham Hotspur
7 Dec 1991 Luton Town 20 1991/92 Won 2–0 v Luton Town
30 Nov 1991 Everton 10 1991/92 Won 1–0 v Everton
24 Nov 1991 Aston Villa 41 1991/92 Won 4–1 v Aston Villa
16 Nov 1991 Queens Park Rangers 20 1991/92 Won 2–0 v Queens Park Rangers
2 Nov 1991 Wimbledon 00 1991/92 Drew 0–0 v Wimbledon
26 Oct 1991 Oldham Athletic 10 1991/92 Won 1–0 v Oldham Athletic
19 Oct 1991 Notts County 42 1991/92 Won 4–2 v Notts County
5 Oct 1991 Sheffield United 43 1991/92 Won 4–3 v Sheffield United
1 Oct 1991 Crystal Palace 01 1991/92 Lost 0–1 v Crystal Palace
28 Sep 1991 Norwich City 22 1991/92 Drew 2–2 v Norwich City
21 Sep 1991 Liverpool 10 1991/92 Won 1–0 v Liverpool
18 Sep 1991 Coventry City 00 1991/92 Drew 0–0 v Coventry City
14 Sep 1991 Chelsea 10 1991/92 Won 1–0 v Chelsea
7 Sep 1991 Manchester City 30 1991/92 Won 3–0 v Manchester City
3 Sep 1991 Arsenal 22 1991/92 Drew 2–2 v Arsenal
31 Aug 1991 Manchester United 11 1991/92 Drew 1–1 v Manchester United
28 Aug 1991 Southampton 40 1991/92 Won 4–0 v Southampton
24 Aug 1991 Sheffield Wednesday 11 1991/92 Drew 1–1 v Sheffield Wednesday
20 Aug 1991 Nottingham Forest 10 1991/92 Won 1–0 v Nottingham Forest
11 May 1991 Nottingham Forest 34 1990/91 Lost 3–4 v Nottingham Forest
8 May 1991 Sheffield United 21 1990/91 Won 2–1 v Sheffield United
4 May 1991 Aston Villa 52 1990/91 Won 5–2 v Aston Villa
23 Apr 1991 Derby County 10 1990/91 Won 1–0 v Derby County
17 Apr 1991 Queens Park Rangers 02 1990/91 Lost 0–2 v Queens Park Rangers
13 Apr 1991 Liverpool 45 1990/91 Lost 4–5 v Liverpool
10 Apr 1991 Manchester City 12 1990/91 Lost 1–2 v Manchester City
6 Apr 1991 Wimbledon 10 1990/91 Won 1–0 v Wimbledon
2 Apr 1991 Sunderland 50 1990/91 Won 5–0 v Sunderland
30 Mar 1991 Chelsea 21 1990/91 Won 2–1 v Chelsea
23 Mar 1991 Crystal Palace 12 1990/91 Lost 1–2 v Crystal Palace
17 Mar 1991 Arsenal 02 1990/91 Lost 0–2 v Arsenal
9 Mar 1991 Coventry City 20 1990/91 Won 2–0 v Coventry City
2 Mar 1991 Southampton 02 1990/91 Lost 0–2 v Southampton
2 Feb 1991 Tottenham Hotspur 00 1990/91 Drew 0–0 v Tottenham Hotspur
19 Jan 1991 Luton Town 21 1990/91 Won 2–1 v Luton Town
12 Jan 1991 Norwich City 02 1990/91 Lost 0–2 v Norwich City
1 Jan 1991 Liverpool 03 1990/91 Lost 0–3 v Liverpool
29 Dec 1990 Wimbledon 30 1990/91 Won 3–0 v Wimbledon
26 Dec 1990 Chelsea 41 1990/91 Won 4–1 v Chelsea
23 Dec 1990 Sunderland 10 1990/91 Won 1–0 v Sunderland
16 Dec 1990 Everton 20 1990/91 Won 2–0 v Everton
8 Dec 1990 Manchester United 11 1990/91 Drew 1–1 v Manchester United
1 Dec 1990 Southampton 21 1990/91 Won 2–1 v Southampton
24 Nov 1990 Coventry City 11 1990/91 Drew 1–1 v Coventry City
17 Nov 1990 Derby County 30 1990/91 Won 3–0 v Derby County
11 Nov 1990 Manchester City 32 1990/91 Won 3–2 v Manchester City
3 Nov 1990 Nottingham Forest 31 1990/91 Won 3–1 v Nottingham Forest
27 Oct 1990 Aston Villa 00 1990/91 Drew 0–0 v Aston Villa
20 Oct 1990 Queens Park Rangers 23 1990/91 Lost 2–3 v Queens Park Rangers
6 Oct 1990 Crystal Palace 11 1990/91 Drew 1–1 v Crystal Palace
29 Sep 1990 Arsenal 22 1990/91 Drew 2–2 v Arsenal
23 Sep 1990 Sheffield United 20 1990/91 Won 2–0 v Sheffield United
15 Sep 1990 Tottenham Hotspur 02 1990/91 Lost 0–2 v Tottenham Hotspur
8 Sep 1990 Luton Town 01 1990/91 Lost 0–1 v Luton Town
1 Sep 1990 Norwich City 30 1990/91 Won 3–0 v Norwich City
28 Aug 1990 Manchester United 00 1990/91 Drew 0–0 v Manchester United
25 Aug 1990 Everton 32 1990/91 Won 3–2 v Everton
18 May 1982 West Bromwich Albion 02 1981/82 Lost 0–2 v West Bromwich Albion
15 May 1982 Brighton & Hove Albion 21 1981/82 Won 2–1 v Brighton & Hove Albion
12 May 1982 Birmingham City 33 1981/82 Drew 3–3 v Birmingham City
8 May 1982 Tottenham Hotspur 12 1981/82 Lost 1–2 v Tottenham Hotspur
4 May 1982 Everton 01 1981/82 Lost 0–1 v Everton
1 May 1982 Stoke City 00 1981/82 Drew 0–0 v Stoke City
28 Apr 1982 Aston Villa 41 1981/82 Won 4–1 v Aston Villa
24 Apr 1982 West Ham United 34 1981/82 Lost 3–4 v West Ham United
17 Apr 1982 Southampton 13 1981/82 Lost 1–3 v Southampton
13 Apr 1982 Middlesbrough 11 1981/82 Drew 1–1 v Middlesbrough
10 Apr 1982 Birmingham City 10 1981/82 Won 1–0 v Birmingham City
6 Apr 1982 Middlesbrough 00 1981/82 Drew 0–0 v Middlesbrough
3 Apr 1982 Manchester United 00 1981/82 Drew 0–0 v Manchester United
27 Mar 1982 Notts County 12 1981/82 Lost 1–2 v Notts County
20 Mar 1982 Nottingham Forest 11 1981/82 Drew 1–1 v Nottingham Forest
16 Mar 1982 Wolves 01 1981/82 Lost 0–1 v Wolves
13 Mar 1982 Sunderland 10 1981/82 Won 1–0 v Sunderland
10 Mar 1982 Manchester City 01 1981/82 Lost 0–1 v Manchester City
2 Mar 1982 Brighton & Hove Albion 01 1981/82 Lost 0–1 v Brighton & Hove Albion
27 Feb 1982 Liverpool 02 1981/82 Lost 0–2 v Liverpool
20 Feb 1982 Ipswich Town 02 1981/82 Lost 0–2 v Ipswich Town
6 Feb 1982 Coventry City 00 1981/82 Drew 0–0 v Coventry City
30 Jan 1982 Arsenal 01 1981/82 Lost 0–1 v Arsenal
16 Jan 1982 Swansea City 20 1981/82 Won 2–0 v Swansea City
12 Dec 1981 Tottenham Hotspur 00 1981/82 Drew 0–0 v Tottenham Hotspur
5 Dec 1981 Stoke City 21 1981/82 Won 2–1 v Stoke City
28 Nov 1981 West Ham United 33 1981/82 Drew 3–3 v West Ham United
21 Nov 1981 Southampton 04 1981/82 Lost 0–4 v Southampton
7 Nov 1981 Notts County 10 1981/82 Won 1–0 v Notts County
31 Oct 1981 Nottingham Forest 12 1981/82 Lost 1–2 v Nottingham Forest
24 Oct 1981 Sunderland 10 1981/82 Won 1–0 v Sunderland
17 Oct 1981 West Bromwich Albion 31 1981/82 Won 3–1 v West Bromwich Albion
10 Oct 1981 Liverpool 03 1981/82 Lost 0–3 v Liverpool
3 Oct 1981 Aston Villa 11 1981/82 Drew 1–1 v Aston Villa
30 Sep 1981 Manchester United 01 1981/82 Lost 0–1 v Manchester United
26 Sep 1981 Ipswich Town 12 1981/82 Lost 1–2 v Ipswich Town
23 Sep 1981 Manchester City 04 1981/82 Lost 0–4 v Manchester City
19 Sep 1981 Arsenal 00 1981/82 Drew 0–0 v Arsenal
12 Sep 1981 Coventry City 04 1981/82 Lost 0–4 v Coventry City
5 Sep 1981 Wolves 30 1981/82 Won 3–0 v Wolves
2 Sep 1981 Everton 11 1981/82 Drew 1–1 v Everton
29 Aug 1981 Swansea City 15 1981/82 Lost 1–5 v Swansea City
6 May 1981 West Bromwich Albion 00 1980/81 Drew 0–0 v West Bromwich Albion
2 May 1981 Brighton & Hove Albion 02 1980/81 Lost 0–2 v Brighton & Hove Albion
21 Apr 1981 Birmingham City 20 1980/81 Won 2–0 v Birmingham City
18 Apr 1981 Liverpool 00 1980/81 Drew 0–0 v Liverpool
11 Apr 1981 Arsenal 00 1980/81 Drew 0–0 v Arsenal
4 Apr 1981 Coventry City 30 1980/81 Won 3–0 v Coventry City
31 Mar 1981 Ipswich Town 30 1980/81 Won 3–0 v Ipswich Town
28 Mar 1981 Crystal Palace 10 1980/81 Won 1–0 v Crystal Palace
21 Mar 1981 Wolves 13 1980/81 Lost 1–3 v Wolves
14 Mar 1981 Everton 21 1980/81 Won 2–1 v Everton
28 Feb 1981 Manchester United 10 1980/81 Won 1–0 v Manchester United
21 Feb 1981 Sunderland 10 1980/81 Won 1–0 v Sunderland
14 Feb 1981 Stoke City 13 1980/81 Lost 1–3 v Stoke City
7 Feb 1981 Tottenham Hotspur 11 1980/81 Drew 1–1 v Tottenham Hotspur
31 Jan 1981 Norwich City 10 1980/81 Won 1–0 v Norwich City
17 Jan 1981 Leicester City 10 1980/81 Won 1–0 v Leicester City
10 Jan 1981 Southampton 03 1980/81 Lost 0–3 v Southampton
27 Dec 1980 Liverpool 00 1980/81 Drew 0–0 v Liverpool
26 Dec 1980 Birmingham City 00 1980/81 Drew 0–0 v Birmingham City
20 Dec 1980 Manchester City 01 1980/81 Lost 0–1 v Manchester City
13 Dec 1980 Nottingham Forest 10 1980/81 Won 1–0 v Nottingham Forest
6 Dec 1980 West Bromwich Albion 21 1980/81 Won 2–1 v West Bromwich Albion
29 Nov 1980 Brighton & Hove Albion 10 1980/81 Won 1–0 v Brighton & Hove Albion
22 Nov 1980 Southampton 12 1980/81 Lost 1–2 v Southampton
15 Nov 1980 Aston Villa 11 1980/81 Drew 1–1 v Aston Villa
12 Nov 1980 Middlesbrough 21 1980/81 Won 2–1 v Middlesbrough
8 Nov 1980 Arsenal 05 1980/81 Lost 0–5 v Arsenal
1 Nov 1980 Coventry City 12 1980/81 Lost 1–2 v Coventry City
25 Oct 1980 Crystal Palace 10 1980/81 Won 1–0 v Crystal Palace
22 Oct 1980 Nottingham Forest 12 1980/81 Lost 1–2 v Nottingham Forest
18 Oct 1980 Wolves 12 1980/81 Lost 1–2 v Wolves
11 Oct 1980 Everton 10 1980/81 Won 1–0 v Everton
8 Oct 1980 Manchester City 10 1980/81 Won 1–0 v Manchester City
4 Oct 1980 Ipswich Town 11 1980/81 Drew 1–1 v Ipswich Town
27 Sep 1980 Sunderland 14 1980/81 Lost 1–4 v Sunderland
20 Sep 1980 Manchester United 00 1980/81 Drew 0–0 v Manchester United
13 Sep 1980 Tottenham Hotspur 00 1980/81 Drew 0–0 v Tottenham Hotspur
6 Sep 1980 Stoke City 03 1980/81 Lost 0–3 v Stoke City
30 Aug 1980 Leicester City 12 1980/81 Lost 1–2 v Leicester City
23 Aug 1980 Norwich City 32 1980/81 Won 3–2 v Norwich City
19 Aug 1980 Middlesbrough 03 1980/81 Lost 0–3 v Middlesbrough
16 Aug 1980 Aston Villa 12 1980/81 Lost 1–2 v Aston Villa
3 May 1980 Manchester United 20 1979/80 Won 2–0 v Manchester United
26 Apr 1980 Wolves 13 1979/80 Lost 1–3 v Wolves
19 Apr 1980 Aston Villa 00 1979/80 Drew 0–0 v Aston Villa
12 Apr 1980 Crystal Palace 01 1979/80 Lost 0–1 v Crystal Palace
8 Apr 1980 Stoke City 30 1979/80 Won 3–0 v Stoke City
5 Apr 1980 Derby County 02 1979/80 Lost 0–2 v Derby County
2 Apr 1980 Middlesbrough 20 1979/80 Won 2–0 v Middlesbrough
29 Mar 1980 West Bromwich Albion 12 1979/80 Lost 1–2 v West Bromwich Albion
22 Mar 1980 Coventry City 00 1979/80 Drew 0–0 v Coventry City
19 Mar 1980 Liverpool 03 1979/80 Lost 0–3 v Liverpool
14 Mar 1980 Ipswich Town 01 1979/80 Lost 0–1 v Ipswich Town
8 Mar 1980 Southampton 20 1979/80 Won 2–0 v Southampton
1 Mar 1980 Tottenham Hotspur 12 1979/80 Lost 1–2 v Tottenham Hotspur
23 Feb 1980 Brighton & Hove Albion 11 1979/80 Drew 1–1 v Brighton & Hove Albion
16 Feb 1980 Manchester City 11 1979/80 Drew 1–1 v Manchester City
9 Feb 1980 Bolton Wanderers 22 1979/80 Drew 2–2 v Bolton Wanderers
19 Jan 1980 Nottingham Forest 12 1979/80 Lost 1–2 v Nottingham Forest
12 Jan 1980 Arsenal 10 1979/80 Won 1–0 v Arsenal
1 Jan 1980 Derby County 10 1979/80 Won 1–0 v Derby County
29 Dec 1979 Norwich City 22 1979/80 Drew 2–2 v Norwich City
26 Dec 1979 Middlesbrough 13 1979/80 Lost 1–3 v Middlesbrough
21 Dec 1979 Stoke City 20 1979/80 Won 2–0 v Stoke City
15 Dec 1979 Wolves 30 1979/80 Won 3–0 v Wolves
8 Dec 1979 Manchester United 11 1979/80 Drew 1–1 v Manchester United
1 Dec 1979 Crystal Palace 10 1979/80 Won 1–0 v Crystal Palace
24 Nov 1979 Aston Villa 00 1979/80 Drew 0–0 v Aston Villa
17 Nov 1979 West Bromwich Albion 10 1979/80 Won 1–0 v West Bromwich Albion
13 Nov 1979 Everton 15 1979/80 Lost 1–5 v Everton
10 Nov 1979 Coventry City 03 1979/80 Lost 0–3 v Coventry City
3 Nov 1979 Bristol City 13 1979/80 Lost 1–3 v Bristol City
27 Oct 1979 Southampton 21 1979/80 Won 2–1 v Southampton
20 Oct 1979 Tottenham Hotspur 12 1979/80 Lost 1–2 v Tottenham Hotspur
13 Oct 1979 Brighton & Hove Albion 00 1979/80 Drew 0–0 v Brighton & Hove Albion
6 Oct 1979 Ipswich Town 21 1979/80 Won 2–1 v Ipswich Town
29 Sep 1979 Manchester City 12 1979/80 Lost 1–2 v Manchester City
22 Sep 1979 Bolton Wanderers 11 1979/80 Drew 1–1 v Bolton Wanderers
15 Sep 1979 Liverpool 11 1979/80 Drew 1–1 v Liverpool
8 Sep 1979 Nottingham Forest 00 1979/80 Drew 0–0 v Nottingham Forest
1 Sep 1979 Arsenal 11 1979/80 Drew 1–1 v Arsenal
25 Aug 1979 Norwich City 12 1979/80 Lost 1–2 v Norwich City
22 Aug 1979 Everton 20 1979/80 Won 2–0 v Everton
18 Aug 1979 Bristol City 22 1979/80 Drew 2–2 v Bristol City
17 May 1979 Liverpool 03 1978/79 Lost 0–3 v Liverpool
15 May 1979 Nottingham Forest 12 1978/79 Lost 1–2 v Nottingham Forest
4 May 1979 Queens Park Rangers 43 1978/79 Won 4–3 v Queens Park Rangers
28 Apr 1979 Bristol City 00 1978/79 Drew 0–0 v Bristol City
25 Apr 1979 Bolton Wanderers 51 1978/79 Won 5–1 v Bolton Wanderers
21 Apr 1979 Everton 10 1978/79 Won 1–0 v Everton
16 Apr 1979 Nottingham Forest 00 1978/79 Drew 0–0 v Nottingham Forest
14 Apr 1979 Aston Villa 10 1978/79 Won 1–0 v Aston Villa
10 Apr 1979 Middlesbrough 01 1978/79 Lost 0–1 v Middlesbrough
7 Apr 1979 Ipswich Town 11 1978/79 Drew 1–1 v Ipswich Town
31 Mar 1979 Southampton 22 1978/79 Drew 2–2 v Southampton
24 Mar 1979 Manchester United 14 1978/79 Lost 1–4 v Manchester United
10 Mar 1979 Derby County 10 1978/79 Won 1–0 v Derby County
3 Mar 1979 Norwich City 22 1978/79 Drew 2–2 v Norwich City
24 Feb 1979 West Bromwich Albion 21 1978/79 Won 2–1 v West Bromwich Albion
10 Feb 1979 Birmingham City 10 1978/79 Won 1–0 v Birmingham City
3 Feb 1979 Coventry City 10 1978/79 Won 1–0 v Coventry City
20 Jan 1979 Tottenham Hotspur 21 1978/79 Won 2–1 v Tottenham Hotspur
13 Jan 1979 Manchester City 11 1978/79 Drew 1–1 v Manchester City
30 Dec 1978 Queens Park Rangers 41 1978/79 Won 4–1 v Queens Park Rangers
26 Dec 1978 Aston Villa 22 1978/79 Drew 2–2 v Aston Villa
23 Dec 1978 Middlesbrough 31 1978/79 Won 3–1 v Middlesbrough
16 Dec 1978 Everton 11 1978/79 Drew 1–1 v Everton
9 Dec 1978 Bristol City 11 1978/79 Drew 1–1 v Bristol City
2 Dec 1978 Ipswich Town 32 1978/79 Won 3–2 v Ipswich Town
25 Nov 1978 Southampton 40 1978/79 Won 4–0 v Southampton
22 Nov 1978 Chelsea 21 1978/79 Won 2–1 v Chelsea
18 Nov 1978 Wolves 11 1978/79 Drew 1–1 v Wolves
11 Nov 1978 Arsenal 01 1978/79 Lost 0–1 v Arsenal
4 Nov 1978 Liverpool 11 1978/79 Drew 1–1 v Liverpool
28 Oct 1978 Derby County 40 1978/79 Won 4–0 v Derby County
21 Oct 1978 Norwich City 22 1978/79 Drew 2–2 v Norwich City
14 Oct 1978 West Bromwich Albion 13 1978/79 Lost 1–3 v West Bromwich Albion
7 Oct 1978 Bolton Wanderers 13 1978/79 Lost 1–3 v Bolton Wanderers
30 Sep 1978 Birmingham City 30 1978/79 Won 3–0 v Birmingham City
23 Sep 1978 Coventry City 00 1978/79 Drew 0–0 v Coventry City
16 Sep 1978 Tottenham Hotspur 12 1978/79 Lost 1–2 v Tottenham Hotspur
9 Sep 1978 Manchester City 03 1978/79 Lost 0–3 v Manchester City
2 Sep 1978 Chelsea 30 1978/79 Won 3–0 v Chelsea
26 Aug 1978 Wolves 30 1978/79 Won 3–0 v Wolves
23 Aug 1978 Manchester United 23 1978/79 Lost 2–3 v Manchester United
19 Aug 1978 Arsenal 22 1978/79 Drew 2–2 v Arsenal
29 Apr 1978 Queens Park Rangers 00 1977/78 Drew 0–0 v Queens Park Rangers
26 Apr 1978 Aston Villa 13 1977/78 Lost 1–3 v Aston Villa
22 Apr 1978 Arsenal 13 1977/78 Lost 1–3 v Arsenal
15 Apr 1978 Nottingham Forest 11 1977/78 Drew 1–1 v Nottingham Forest
12 Apr 1978 Derby County 20 1977/78 Won 2–0 v Derby County
8 Apr 1978 West Ham United 12 1977/78 Lost 1–2 v West Ham United
1 Apr 1978 Norwich City 03 1977/78 Lost 0–3 v Norwich City
28 Mar 1978 Leicester City 51 1977/78 Won 5–1 v Leicester City
27 Mar 1978 Wolves 21 1977/78 Won 2–1 v Wolves
25 Mar 1978 Everton 02 1977/78 Lost 0–2 v Everton
18 Mar 1978 Middlesbrough 50 1977/78 Won 5–0 v Middlesbrough
11 Mar 1978 Liverpool 01 1977/78 Lost 0–1 v Liverpool
4 Mar 1978 Bristol City 02 1977/78 Lost 0–2 v Bristol City
1 Mar 1978 Manchester United 10 1977/78 Won 1–0 v Manchester United
25 Feb 1978 Chelsea 20 1977/78 Won 2–0 v Chelsea
4 Feb 1978 Ipswich Town 10 1977/78 Won 1–0 v Ipswich Town
21 Jan 1978 Coventry City 20 1977/78 Won 2–0 v Coventry City
14 Jan 1978 Birmingham City 32 1977/78 Won 3–2 v Birmingham City
2 Jan 1978 Newcastle United 02 1977/78 Lost 0–2 v Newcastle United
31 Dec 1977 West Bromwich Albion 01 1977/78 Lost 0–1 v West Bromwich Albion
27 Dec 1977 Everton 31 1977/78 Won 3–1 v Everton
26 Dec 1977 Wolves 13 1977/78 Lost 1–3 v Wolves
17 Dec 1977 Manchester City 20 1977/78 Won 2–0 v Manchester City
10 Dec 1977 Arsenal 11 1977/78 Drew 1–1 v Arsenal
3 Dec 1977 Queens Park Rangers 30 1977/78 Won 3–0 v Queens Park Rangers
26 Nov 1977 West Ham United 10 1977/78 Won 1–0 v West Ham United
19 Nov 1977 Nottingham Forest 10 1977/78 Won 1–0 v Nottingham Forest
12 Nov 1977 Manchester City 32 1977/78 Won 3–2 v Manchester City
5 Nov 1977 Norwich City 22 1977/78 Drew 2–2 v Norwich City
29 Oct 1977 Leicester City 00 1977/78 Drew 0–0 v Leicester City
22 Oct 1977 Middlesbrough 12 1977/78 Lost 1–2 v Middlesbrough
15 Oct 1977 Liverpool 12 1977/78 Lost 1–2 v Liverpool
8 Oct 1977 Bristol City 23 1977/78 Lost 2–3 v Bristol City
5 Oct 1977 Aston Villa 11 1977/78 Drew 1–1 v Aston Villa
1 Oct 1977 Chelsea 21 1977/78 Won 2–1 v Chelsea
24 Sep 1977 Manchester United 11 1977/78 Drew 1–1 v Manchester United
17 Sep 1977 Derby County 22 1977/78 Drew 2–2 v Derby County
10 Sep 1977 Ipswich Town 21 1977/78 Won 2–1 v Ipswich Town
3 Sep 1977 Coventry City 22 1977/78 Drew 2–2 v Coventry City
27 Aug 1977 Birmingham City 10 1977/78 Won 1–0 v Birmingham City
24 Aug 1977 West Bromwich Albion 22 1977/78 Drew 2–2 v West Bromwich Albion
20 Aug 1977 Newcastle United 23 1977/78 Lost 2–3 v Newcastle United
16 May 1977 Leicester City 10 1976/77 Won 1–0 v Leicester City
14 May 1977 Queens Park Rangers 01 1976/77 Lost 0–1 v Queens Park Rangers
10 May 1977 Bristol City 01 1976/77 Lost 0–1 v Bristol City
7 May 1977 Aston Villa 12 1976/77 Lost 1–2 v Aston Villa
4 May 1977 Everton 00 1976/77 Drew 0–0 v Everton
30 Apr 1977 Bristol City 20 1976/77 Won 2–0 v Bristol City
26 Apr 1977 West Ham United 11 1976/77 Drew 1–1 v West Ham United
16 Apr 1977 Ipswich Town 21 1976/77 Won 2–1 v Ipswich Town
12 Apr 1977 Stoke City 12 1976/77 Lost 1–2 v Stoke City
9 Apr 1977 Sunderland 11 1976/77 Drew 1–1 v Sunderland
8 Apr 1977 Manchester City 12 1976/77 Lost 1–2 v Manchester City
2 Apr 1977 Liverpool 13 1976/77 Lost 1–3 v Liverpool
23 Mar 1977 Norwich City 32 1976/77 Won 3–2 v Norwich City
12 Mar 1977 Manchester United 01 1976/77 Lost 0–1 v Manchester United
8 Mar 1977 Queens Park Rangers 00 1976/77 Drew 0–0 v Queens Park Rangers
5 Mar 1977 Middlesbrough 21 1976/77 Won 2–1 v Middlesbrough
2 Mar 1977 Newcastle United 03 1976/77 Lost 0–3 v Newcastle United
19 Feb 1977 Tottenham Hotspur 21 1976/77 Won 2–1 v Tottenham Hotspur
12 Feb 1977 Derby County 10 1976/77 Won 1–0 v Derby County
5 Feb 1977 Coventry City 12 1976/77 Lost 1–2 v Coventry City
2 Feb 1977 Birmingham City 10 1976/77 Won 1–0 v Birmingham City
22 Jan 1977 West Bromwich Albion 21 1976/77 Won 2–1 v West Bromwich Albion
3 Jan 1977 Arsenal 11 1976/77 Drew 1–1 v Arsenal
29 Dec 1976 Sunderland 10 1976/77 Won 1–0 v Sunderland
27 Dec 1976 Manchester City 02 1976/77 Lost 0–2 v Manchester City
11 Dec 1976 Aston Villa 13 1976/77 Lost 1–3 v Aston Villa
27 Nov 1976 Leicester City 22 1976/77 Drew 2–2 v Leicester City
20 Nov 1976 Ipswich Town 11 1976/77 Drew 1–1 v Ipswich Town
10 Nov 1976 Stoke City 11 1976/77 Drew 1–1 v Stoke City
6 Nov 1976 Everton 20 1976/77 Won 2–0 v Everton
30 Oct 1976 Arsenal 21 1976/77 Won 2–1 v Arsenal
23 Oct 1976 Liverpool 11 1976/77 Drew 1–1 v Liverpool
16 Oct 1976 Norwich City 21 1976/77 Won 2–1 v Norwich City
6 Oct 1976 West Ham United 31 1976/77 Won 3–1 v West Ham United
2 Oct 1976 Manchester United 02 1976/77 Lost 0–2 v Manchester United
25 Sep 1976 Middlesbrough 01 1976/77 Lost 0–1 v Middlesbrough
18 Sep 1976 Newcastle United 22 1976/77 Drew 2–2 v Newcastle United
11 Sep 1976 Tottenham Hotspur 01 1976/77 Lost 0–1 v Tottenham Hotspur
4 Sep 1976 Derby County 20 1976/77 Won 2–0 v Derby County
28 Aug 1976 Coventry City 24 1976/77 Lost 2–4 v Coventry City
24 Aug 1976 Birmingham City 00 1976/77 Drew 0–0 v Birmingham City
21 Aug 1976 West Bromwich Albion 22 1976/77 Drew 2–2 v West Bromwich Albion
24 Apr 1976 Queens Park Rangers 02 1975/76 Lost 0–2 v Queens Park Rangers
20 Apr 1976 Leicester City 12 1975/76 Lost 1–2 v Leicester City
17 Apr 1976 Manchester City 21 1975/76 Won 2–1 v Manchester City
14 Apr 1976 Sheffield United 01 1975/76 Lost 0–1 v Sheffield United
10 Apr 1976 Tottenham Hotspur 00 1975/76 Drew 0–0 v Tottenham Hotspur
3 Apr 1976 Burnley 21 1975/76 Won 2–1 v Burnley
31 Mar 1976 Newcastle United 32 1975/76 Won 3–2 v Newcastle United
27 Mar 1976 Arsenal 30 1975/76 Won 3–0 v Arsenal
20 Mar 1976 Everton 31 1975/76 Won 3–1 v Everton
13 Mar 1976 Manchester United 23 1975/76 Lost 2–3 v Manchester United
9 Mar 1976 West Ham United 11 1975/76 Drew 1–1 v West Ham United
2 Mar 1976 Derby County 11 1975/76 Drew 1–1 v Derby County
28 Feb 1976 Coventry City 10 1975/76 Won 1–0 v Coventry City
23 Feb 1976 West Ham United 11 1975/76 Drew 1–1 v West Ham United
21 Feb 1976 Middlesbrough 02 1975/76 Lost 0–2 v Middlesbrough
7 Feb 1976 Liverpool 02 1975/76 Lost 0–2 v Liverpool
31 Jan 1976 Norwich City 03 1975/76 Lost 0–3 v Norwich City
17 Jan 1976 Wolves 11 1975/76 Drew 1–1 v Wolves
10 Jan 1976 Stoke City 20 1975/76 Won 2–0 v Stoke City
27 Dec 1975 Leicester City 40 1975/76 Won 4–0 v Leicester City
26 Dec 1975 Manchester City 10 1975/76 Won 1–0 v Manchester City
20 Dec 1975 Aston Villa 10 1975/76 Won 1–0 v Aston Villa
13 Dec 1975 Ipswich Town 12 1975/76 Lost 1–2 v Ipswich Town
6 Dec 1975 Arsenal 21 1975/76 Won 2–1 v Arsenal
29 Nov 1975 Everton 52 1975/76 Won 5–2 v Everton
22 Nov 1975 Birmingham City 30 1975/76 Won 3–0 v Birmingham City
15 Nov 1975 Middlesbrough 00 1975/76 Drew 0–0 v Middlesbrough
8 Nov 1975 Newcastle United 30 1975/76 Won 3–0 v Newcastle United
1 Nov 1975 Derby County 23 1975/76 Lost 2–3 v Derby County
