Skip to main content
Competitions

Championship

P690 · W294 D169 L227 · 946 scored
Played
690
Won
294
Drawn
169
Lost
227
Goals for
946
Goals against
835
Avg att. 24,295
Silverware

Won 2 times

Championship2020Championship2025
Every fixture

Match record

All Championship fixtures
DateOpponentScoreSeasonResult
3 May 2025 Plymouth Argyle 12 2024/25 Won 1–2 v Plymouth Argyle
28 Apr 2025 Bristol City 40 2024/25 Won 4–0 v Bristol City
21 Apr 2025 Stoke City 60 2024/25 Won 6–0 v Stoke City
18 Apr 2025 Oxford United 01 2024/25 Won 0–1 v Oxford United
12 Apr 2025 Preston North End 21 2024/25 Won 2–1 v Preston North End
8 Apr 2025 Middlesbrough 01 2024/25 Won 0–1 v Middlesbrough
5 Apr 2025 Luton Town 11 2024/25 Drew 1–1 v Luton Town
29 Mar 2025 Swansea City 22 2024/25 Drew 2–2 v Swansea City
15 Mar 2025 Queens Park Rangers 22 2024/25 Drew 2–2 v Queens Park Rangers
12 Mar 2025 Millwall 20 2024/25 Won 2–0 v Millwall
9 Mar 2025 Portsmouth 10 2024/25 Lost 1–0 v Portsmouth
1 Mar 2025 West Bromwich Albion 11 2024/25 Drew 1–1 v West Bromwich Albion
24 Feb 2025 Sheffield United 13 2024/25 Won 1–3 v Sheffield United
17 Feb 2025 Sunderland 21 2024/25 Won 2–1 v Sunderland
11 Feb 2025 Watford 04 2024/25 Won 0–4 v Watford
5 Feb 2025 Coventry City 02 2024/25 Won 0–2 v Coventry City
1 Feb 2025 Cardiff City 70 2024/25 Won 7–0 v Cardiff City
27 Jan 2025 Burnley 00 2024/25 Drew 0–0 v Burnley
22 Jan 2025 Norwich City 20 2024/25 Won 2–0 v Norwich City
19 Jan 2025 Sheffield Wednesday 30 2024/25 Won 3–0 v Sheffield Wednesday
4 Jan 2025 Hull City 33 2024/25 Drew 3–3 v Hull City
1 Jan 2025 Blackburn Rovers 11 2024/25 Drew 1–1 v Blackburn Rovers
29 Dec 2024 Derby County 01 2024/25 Won 0–1 v Derby County
26 Dec 2024 Stoke City 02 2024/25 Won 0–2 v Stoke City
21 Dec 2024 Oxford United 40 2024/25 Won 4–0 v Oxford United
14 Dec 2024 Preston North End 11 2024/25 Drew 1–1 v Preston North End
10 Dec 2024 Middlesbrough 31 2024/25 Won 3–1 v Middlesbrough
7 Dec 2024 Derby County 20 2024/25 Won 2–0 v Derby County
30 Nov 2024 Blackburn Rovers 10 2024/25 Lost 1–0 v Blackburn Rovers
27 Nov 2024 Luton Town 30 2024/25 Won 3–0 v Luton Town
24 Nov 2024 Swansea City 34 2024/25 Won 3–4 v Swansea City
9 Nov 2024 Queens Park Rangers 20 2024/25 Won 2–0 v Queens Park Rangers
6 Nov 2024 Millwall 10 2024/25 Lost 1–0 v Millwall
2 Nov 2024 Plymouth Argyle 30 2024/25 Won 3–0 v Plymouth Argyle
26 Oct 2024 Bristol City 00 2024/25 Drew 0–0 v Bristol City
22 Oct 2024 Watford 21 2024/25 Won 2–1 v Watford
18 Oct 2024 Sheffield United 20 2024/25 Won 2–0 v Sheffield United
4 Oct 2024 Sunderland 22 2024/25 Drew 2–2 v Sunderland
1 Oct 2024 Norwich City 11 2024/25 Drew 1–1 v Norwich City
28 Sep 2024 Coventry City 30 2024/25 Won 3–0 v Coventry City
21 Sep 2024 Cardiff City 02 2024/25 Won 0–2 v Cardiff City
14 Sep 2024 Burnley 01 2024/25 Lost 0–1 v Burnley
31 Aug 2024 Hull City 20 2024/25 Won 2–0 v Hull City
23 Aug 2024 Sheffield Wednesday 20 2024/25 Won 2–0 v Sheffield Wednesday
17 Aug 2024 West Bromwich Albion 00 2024/25 Drew 0–0 v West Bromwich Albion
10 Aug 2024 Portsmouth 33 2024/25 Drew 3–3 v Portsmouth
4 May 2024 Southampton 12 2023/24 Lost 1–2 v Southampton
26 Apr 2024 Queens Park Rangers 04 2023/24 Lost 0–4 v Queens Park Rangers
22 Apr 2024 Middlesbrough 43 2023/24 Won 4–3 v Middlesbrough
13 Apr 2024 Blackburn Rovers 01 2023/24 Lost 0–1 v Blackburn Rovers
9 Apr 2024 Sunderland 00 2023/24 Drew 0–0 v Sunderland
6 Apr 2024 Coventry City 12 2023/24 Lost 1–2 v Coventry City
1 Apr 2024 Hull City 31 2023/24 Won 3–1 v Hull City
29 Mar 2024 Watford 22 2023/24 Drew 2–2 v Watford
17 Mar 2024 Millwall 20 2023/24 Won 2–0 v Millwall
8 Mar 2024 Sheffield Wednesday 20 2023/24 Won 2–0 v Sheffield Wednesday
5 Mar 2024 Stoke City 10 2023/24 Won 1–0 v Stoke City
2 Mar 2024 Huddersfield Town 11 2023/24 Drew 1–1 v Huddersfield Town
23 Feb 2024 Leicester City 31 2023/24 Won 3–1 v Leicester City
17 Feb 2024 Plymouth Argyle 20 2023/24 Won 2–0 v Plymouth Argyle
13 Feb 2024 Swansea City 40 2023/24 Won 4–0 v Swansea City
10 Feb 2024 Rotherham United 30 2023/24 Won 3–0 v Rotherham United
2 Feb 2024 Bristol City 10 2023/24 Won 1–0 v Bristol City
24 Jan 2024 Norwich City 10 2023/24 Won 1–0 v Norwich City
21 Jan 2024 Preston North End 21 2023/24 Won 2–1 v Preston North End
13 Jan 2024 Cardiff City 30 2023/24 Won 3–0 v Cardiff City
1 Jan 2024 Birmingham City 30 2023/24 Won 3–0 v Birmingham City
29 Dec 2023 West Bromwich Albion 01 2023/24 Lost 0–1 v West Bromwich Albion
26 Dec 2023 Preston North End 12 2023/24 Lost 1–2 v Preston North End
23 Dec 2023 Ipswich Town 40 2023/24 Won 4–0 v Ipswich Town
16 Dec 2023 Coventry City 11 2023/24 Drew 1–1 v Coventry City
12 Dec 2023 Sunderland 01 2023/24 Lost 0–1 v Sunderland
9 Dec 2023 Blackburn Rovers 20 2023/24 Won 2–0 v Blackburn Rovers
2 Dec 2023 Middlesbrough 32 2023/24 Won 3–2 v Middlesbrough
29 Nov 2023 Swansea City 31 2023/24 Won 3–1 v Swansea City
24 Nov 2023 Rotherham United 11 2023/24 Drew 1–1 v Rotherham United
11 Nov 2023 Plymouth Argyle 21 2023/24 Won 2–1 v Plymouth Argyle
3 Nov 2023 Leicester City 10 2023/24 Won 1–0 v Leicester City
28 Oct 2023 Huddersfield Town 41 2023/24 Won 4–1 v Huddersfield Town
25 Oct 2023 Stoke City 01 2023/24 Lost 0–1 v Stoke City
21 Oct 2023 Norwich City 32 2023/24 Won 3–2 v Norwich City
7 Oct 2023 Bristol City 21 2023/24 Won 2–1 v Bristol City
4 Oct 2023 Queens Park Rangers 10 2023/24 Won 1–0 v Queens Park Rangers
30 Sep 2023 Southampton 13 2023/24 Lost 1–3 v Southampton
23 Sep 2023 Watford 30 2023/24 Won 3–0 v Watford
20 Sep 2023 Hull City 00 2023/24 Drew 0–0 v Hull City
17 Sep 2023 Millwall 30 2023/24 Won 3–0 v Millwall
2 Sep 2023 Sheffield Wednesday 00 2023/24 Drew 0–0 v Sheffield Wednesday
26 Aug 2023 Ipswich Town 43 2023/24 Won 4–3 v Ipswich Town
18 Aug 2023 West Bromwich Albion 11 2023/24 Drew 1–1 v West Bromwich Albion
12 Aug 2023 Birmingham City 01 2023/24 Lost 0–1 v Birmingham City
6 Aug 2023 Cardiff City 22 2023/24 Drew 2–2 v Cardiff City
22 Jul 2020 Charlton Athletic 40 2019/20 Won 4–0 v Charlton Athletic
19 Jul 2020 Derby County 31 2019/20 Won 3–1 v Derby County
16 Jul 2020 Barnsley 10 2019/20 Won 1–0 v Barnsley
12 Jul 2020 Swansea City 10 2019/20 Won 1–0 v Swansea City
9 Jul 2020 Stoke City 50 2019/20 Won 5–0 v Stoke City
4 Jul 2020 Blackburn Rovers 31 2019/20 Won 3–1 v Blackburn Rovers
30 Jun 2020 Luton Town 11 2019/20 Drew 1–1 v Luton Town
27 Jun 2020 Fulham 30 2019/20 Won 3–0 v Fulham
21 Jun 2020 Cardiff City 02 2019/20 Lost 0–2 v Cardiff City
7 Mar 2020 Huddersfield Town 20 2019/20 Won 2–0 v Huddersfield Town
29 Feb 2020 Hull City 40 2019/20 Won 4–0 v Hull City
26 Feb 2020 Middlesbrough 10 2019/20 Won 1–0 v Middlesbrough
22 Feb 2020 Reading 10 2019/20 Won 1–0 v Reading
15 Feb 2020 Bristol City 10 2019/20 Won 1–0 v Bristol City
11 Feb 2020 Brentford 11 2019/20 Drew 1–1 v Brentford
8 Feb 2020 Nottingham Forest 02 2019/20 Lost 0–2 v Nottingham Forest
1 Feb 2020 Wigan Athletic 01 2019/20 Lost 0–1 v Wigan Athletic
28 Jan 2020 Millwall 32 2019/20 Won 3–2 v Millwall
18 Jan 2020 Queens Park Rangers 01 2019/20 Lost 0–1 v Queens Park Rangers
11 Jan 2020 Sheffield Wednesday 02 2019/20 Lost 0–2 v Sheffield Wednesday
1 Jan 2020 West Bromwich Albion 11 2019/20 Drew 1–1 v West Bromwich Albion
29 Dec 2019 Birmingham City 54 2019/20 Won 5–4 v Birmingham City
26 Dec 2019 Preston North End 11 2019/20 Drew 1–1 v Preston North End
21 Dec 2019 Fulham 12 2019/20 Lost 1–2 v Fulham
14 Dec 2019 Cardiff City 33 2019/20 Drew 3–3 v Cardiff City
10 Dec 2019 Hull City 20 2019/20 Won 2–0 v Hull City
7 Dec 2019 Huddersfield Town 20 2019/20 Won 2–0 v Huddersfield Town
30 Nov 2019 Middlesbrough 40 2019/20 Won 4–0 v Middlesbrough
26 Nov 2019 Reading 10 2019/20 Won 1–0 v Reading
23 Nov 2019 Luton Town 21 2019/20 Won 2–1 v Luton Town
9 Nov 2019 Blackburn Rovers 21 2019/20 Won 2–1 v Blackburn Rovers
2 Nov 2019 Queens Park Rangers 20 2019/20 Won 2–0 v Queens Park Rangers
26 Oct 2019 Sheffield Wednesday 00 2019/20 Drew 0–0 v Sheffield Wednesday
22 Oct 2019 Preston North End 11 2019/20 Drew 1–1 v Preston North End
19 Oct 2019 Birmingham City 10 2019/20 Won 1–0 v Birmingham City
5 Oct 2019 Millwall 12 2019/20 Lost 1–2 v Millwall
1 Oct 2019 West Bromwich Albion 10 2019/20 Won 1–0 v West Bromwich Albion
28 Sep 2019 Charlton Athletic 01 2019/20 Lost 0–1 v Charlton Athletic
21 Sep 2019 Derby County 11 2019/20 Drew 1–1 v Derby County
15 Sep 2019 Barnsley 20 2019/20 Won 2–0 v Barnsley
31 Aug 2019 Swansea City 01 2019/20 Lost 0–1 v Swansea City
24 Aug 2019 Stoke City 30 2019/20 Won 3–0 v Stoke City
21 Aug 2019 Brentford 10 2019/20 Won 1–0 v Brentford
17 Aug 2019 Wigan Athletic 20 2019/20 Won 2–0 v Wigan Athletic
10 Aug 2019 Nottingham Forest 11 2019/20 Drew 1–1 v Nottingham Forest
4 Aug 2019 Bristol City 31 2019/20 Won 3–1 v Bristol City
5 May 2019 Ipswich Town 23 2018/19 Lost 2–3 v Ipswich Town
28 Apr 2019 Aston Villa 11 2018/19 Drew 1–1 v Aston Villa
22 Apr 2019 Brentford 02 2018/19 Lost 0–2 v Brentford
19 Apr 2019 Wigan Athletic 12 2018/19 Lost 1–2 v Wigan Athletic
13 Apr 2019 Sheffield Wednesday 10 2018/19 Won 1–0 v Sheffield Wednesday
9 Apr 2019 Preston North End 20 2018/19 Won 2–0 v Preston North End
6 Apr 2019 Birmingham City 01 2018/19 Lost 0–1 v Birmingham City
30 Mar 2019 Millwall 32 2018/19 Won 3–2 v Millwall
16 Mar 2019 Sheffield United 01 2018/19 Lost 0–1 v Sheffield United
12 Mar 2019 Reading 30 2018/19 Won 3–0 v Reading
9 Mar 2019 Bristol City 10 2018/19 Won 1–0 v Bristol City
1 Mar 2019 West Bromwich Albion 40 2018/19 Won 4–0 v West Bromwich Albion
26 Feb 2019 Queens Park Rangers 01 2018/19 Lost 0–1 v Queens Park Rangers
23 Feb 2019 Bolton Wanderers 21 2018/19 Won 2–1 v Bolton Wanderers
13 Feb 2019 Swansea City 21 2018/19 Won 2–1 v Swansea City
9 Feb 2019 Middlesbrough 11 2018/19 Drew 1–1 v Middlesbrough
2 Feb 2019 Norwich City 13 2018/19 Lost 1–3 v Norwich City
26 Jan 2019 Rotherham United 21 2018/19 Won 2–1 v Rotherham United
19 Jan 2019 Stoke City 12 2018/19 Lost 1–2 v Stoke City
11 Jan 2019 Derby County 20 2018/19 Won 2–0 v Derby County
1 Jan 2019 Nottingham Forest 24 2018/19 Lost 2–4 v Nottingham Forest
29 Dec 2018 Hull City 02 2018/19 Lost 0–2 v Hull City
26 Dec 2018 Blackburn Rovers 32 2018/19 Won 3–2 v Blackburn Rovers
23 Dec 2018 Aston Villa 32 2018/19 Won 3–2 v Aston Villa
15 Dec 2018 Bolton Wanderers 10 2018/19 Won 1–0 v Bolton Wanderers
8 Dec 2018 Queens Park Rangers 21 2018/19 Won 2–1 v Queens Park Rangers
1 Dec 2018 Sheffield United 10 2018/19 Won 1–0 v Sheffield United
27 Nov 2018 Reading 10 2018/19 Won 1–0 v Reading
24 Nov 2018 Bristol City 20 2018/19 Won 2–0 v Bristol City
10 Nov 2018 West Bromwich Albion 14 2018/19 Lost 1–4 v West Bromwich Albion
4 Nov 2018 Wigan Athletic 21 2018/19 Won 2–1 v Wigan Athletic
27 Oct 2018 Nottingham Forest 11 2018/19 Drew 1–1 v Nottingham Forest
24 Oct 2018 Ipswich Town 20 2018/19 Won 2–0 v Ipswich Town
20 Oct 2018 Blackburn Rovers 12 2018/19 Lost 1–2 v Blackburn Rovers
6 Oct 2018 Brentford 11 2018/19 Drew 1–1 v Brentford
2 Oct 2018 Hull City 10 2018/19 Won 1–0 v Hull City
28 Sep 2018 Sheffield Wednesday 11 2018/19 Drew 1–1 v Sheffield Wednesday
22 Sep 2018 Birmingham City 12 2018/19 Lost 1–2 v Birmingham City
18 Sep 2018 Preston North End 30 2018/19 Won 3–0 v Preston North End
15 Sep 2018 Millwall 11 2018/19 Drew 1–1 v Millwall
31 Aug 2018 Middlesbrough 00 2018/19 Drew 0–0 v Middlesbrough
25 Aug 2018 Norwich City 30 2018/19 Won 3–0 v Norwich City
21 Aug 2018 Swansea City 22 2018/19 Drew 2–2 v Swansea City
18 Aug 2018 Rotherham United 20 2018/19 Won 2–0 v Rotherham United
11 Aug 2018 Derby County 41 2018/19 Won 4–1 v Derby County
5 Aug 2018 Stoke City 31 2018/19 Won 3–1 v Stoke City
6 May 2018 Queens Park Rangers 20 2017/18 Won 2–0 v Queens Park Rangers
28 Apr 2018 Norwich City 12 2017/18 Lost 1–2 v Norwich City
21 Apr 2018 Barnsley 21 2017/18 Won 2–1 v Barnsley
13 Apr 2018 Aston Villa 01 2017/18 Lost 0–1 v Aston Villa
10 Apr 2018 Preston North End 13 2017/18 Lost 1–3 v Preston North End
7 Apr 2018 Sunderland 11 2017/18 Drew 1–1 v Sunderland
3 Apr 2018 Fulham 02 2017/18 Lost 0–2 v Fulham
30 Mar 2018 Bolton Wanderers 21 2017/18 Won 2–1 v Bolton Wanderers
17 Mar 2018 Sheffield Wednesday 12 2017/18 Lost 1–2 v Sheffield Wednesday
10 Mar 2018 Reading 22 2017/18 Drew 2–2 v Reading
7 Mar 2018 Wolves 03 2017/18 Lost 0–3 v Wolves
2 Mar 2018 Middlesbrough 03 2017/18 Lost 0–3 v Middlesbrough
24 Feb 2018 Brentford 10 2017/18 Won 1–0 v Brentford
21 Feb 2018 Derby County 22 2017/18 Drew 2–2 v Derby County
18 Feb 2018 Bristol City 22 2017/18 Drew 2–2 v Bristol City
10 Feb 2018 Sheffield United 12 2017/18 Lost 1–2 v Sheffield United
3 Feb 2018 Cardiff City 14 2017/18 Lost 1–4 v Cardiff City
30 Jan 2018 Hull City 00 2017/18 Drew 0–0 v Hull City
20 Jan 2018 Millwall 34 2017/18 Lost 3–4 v Millwall
13 Jan 2018 Ipswich Town 01 2017/18 Lost 0–1 v Ipswich Town
1 Jan 2018 Nottingham Forest 00 2017/18 Drew 0–0 v Nottingham Forest
30 Dec 2017 Birmingham City 01 2017/18 Lost 0–1 v Birmingham City
26 Dec 2017 Burton Albion 21 2017/18 Won 2–1 v Burton Albion
23 Dec 2017 Hull City 10 2017/18 Won 1–0 v Hull City
16 Dec 2017 Norwich City 10 2017/18 Won 1–0 v Norwich City
9 Dec 2017 Queens Park Rangers 31 2017/18 Won 3–1 v Queens Park Rangers
1 Dec 2017 Aston Villa 11 2017/18 Drew 1–1 v Aston Villa
25 Nov 2017 Barnsley 20 2017/18 Won 2–0 v Barnsley
22 Nov 2017 Wolves 14 2017/18 Lost 1–4 v Wolves
19 Nov 2017 Middlesbrough 21 2017/18 Won 2–1 v Middlesbrough
4 Nov 2017 Brentford 13 2017/18 Lost 1–3 v Brentford
31 Oct 2017 Derby County 12 2017/18 Lost 1–2 v Derby County
27 Oct 2017 Sheffield United 12 2017/18 Lost 1–2 v Sheffield United
21 Oct 2017 Bristol City 30 2017/18 Won 3–0 v Bristol City
14 Oct 2017 Reading 01 2017/18 Lost 0–1 v Reading
1 Oct 2017 Sheffield Wednesday 03 2017/18 Lost 0–3 v Sheffield Wednesday
26 Sep 2017 Cardiff City 13 2017/18 Lost 1–3 v Cardiff City
23 Sep 2017 Ipswich Town 32 2017/18 Won 3–2 v Ipswich Town
16 Sep 2017 Millwall 01 2017/18 Lost 0–1 v Millwall
12 Sep 2017 Birmingham City 20 2017/18 Won 2–0 v Birmingham City
9 Sep 2017 Burton Albion 50 2017/18 Won 5–0 v Burton Albion
26 Aug 2017 Nottingham Forest 20 2017/18 Won 2–0 v Nottingham Forest
19 Aug 2017 Sunderland 20 2017/18 Won 2–0 v Sunderland
15 Aug 2017 Fulham 00 2017/18 Drew 0–0 v Fulham
12 Aug 2017 Preston North End 00 2017/18 Drew 0–0 v Preston North End
6 Aug 2017 Bolton Wanderers 32 2017/18 Won 3–2 v Bolton Wanderers
7 May 2017 Wigan Athletic 11 2016/17 Drew 1–1 v Wigan Athletic
29 Apr 2017 Norwich City 33 2016/17 Drew 3–3 v Norwich City
22 Apr 2017 Burton Albion 12 2016/17 Lost 1–2 v Burton Albion
17 Apr 2017 Wolves 01 2016/17 Lost 0–1 v Wolves
14 Apr 2017 Newcastle United 11 2016/17 Drew 1–1 v Newcastle United
8 Apr 2017 Preston North End 30 2016/17 Won 3–0 v Preston North End
4 Apr 2017 Brentford 02 2016/17 Lost 0–2 v Brentford
1 Apr 2017 Reading 01 2016/17 Lost 0–1 v Reading
18 Mar 2017 Brighton & Hove Albion 20 2016/17 Won 2–0 v Brighton & Hove Albion
11 Mar 2017 Queens Park Rangers 00 2016/17 Drew 0–0 v Queens Park Rangers
7 Mar 2017 Fulham 11 2016/17 Drew 1–1 v Fulham
3 Mar 2017 Birmingham City 31 2016/17 Won 3–1 v Birmingham City
25 Feb 2017 Sheffield Wednesday 10 2016/17 Won 1–0 v Sheffield Wednesday
18 Feb 2017 Ipswich Town 11 2016/17 Drew 1–1 v Ipswich Town
14 Feb 2017 Bristol City 21 2016/17 Won 2–1 v Bristol City
11 Feb 2017 Cardiff City 02 2016/17 Lost 0–2 v Cardiff City
5 Feb 2017 Huddersfield Town 12 2016/17 Lost 1–2 v Huddersfield Town
1 Feb 2017 Blackburn Rovers 21 2016/17 Won 2–1 v Blackburn Rovers
25 Jan 2017 Nottingham Forest 20 2016/17 Won 2–0 v Nottingham Forest
21 Jan 2017 Barnsley 23 2016/17 Lost 2–3 v Barnsley
13 Jan 2017 Derby County 10 2016/17 Won 1–0 v Derby County
2 Jan 2017 Rotherham United 30 2016/17 Won 3–0 v Rotherham United
29 Dec 2016 Aston Villa 11 2016/17 Drew 1–1 v Aston Villa
26 Dec 2016 Preston North End 41 2016/17 Won 4–1 v Preston North End
17 Dec 2016 Brentford 10 2016/17 Won 1–0 v Brentford
13 Dec 2016 Reading 20 2016/17 Won 2–0 v Reading
9 Dec 2016 Brighton & Hove Albion 02 2016/17 Lost 0–2 v Brighton & Hove Albion
3 Dec 2016 Aston Villa 20 2016/17 Won 2–0 v Aston Villa
26 Nov 2016 Rotherham United 21 2016/17 Won 2–1 v Rotherham United
20 Nov 2016 Newcastle United 02 2016/17 Lost 0–2 v Newcastle United
5 Nov 2016 Norwich City 32 2016/17 Won 3–2 v Norwich City
29 Oct 2016 Burton Albion 20 2016/17 Won 2–0 v Burton Albion
22 Oct 2016 Wolves 10 2016/17 Won 1–0 v Wolves
18 Oct 2016 Wigan Athletic 11 2016/17 Drew 1–1 v Wigan Athletic
15 Oct 2016 Derby County 01 2016/17 Lost 0–1 v Derby County
1 Oct 2016 Barnsley 21 2016/17 Won 2–1 v Barnsley
27 Sep 2016 Bristol City 01 2016/17 Lost 0–1 v Bristol City
24 Sep 2016 Ipswich Town 10 2016/17 Won 1–0 v Ipswich Town
17 Sep 2016 Cardiff City 20 2016/17 Won 2–0 v Cardiff City
13 Sep 2016 Blackburn Rovers 21 2016/17 Won 2–1 v Blackburn Rovers
10 Sep 2016 Huddersfield Town 01 2016/17 Lost 0–1 v Huddersfield Town
27 Aug 2016 Nottingham Forest 13 2016/17 Lost 1–3 v Nottingham Forest
20 Aug 2016 Sheffield Wednesday 20 2016/17 Won 2–0 v Sheffield Wednesday
16 Aug 2016 Fulham 11 2016/17 Drew 1–1 v Fulham
13 Aug 2016 Birmingham City 12 2016/17 Lost 1–2 v Birmingham City
7 Aug 2016 Queens Park Rangers 03 2016/17 Lost 0–3 v Queens Park Rangers
7 May 2016 Preston North End 11 2015/16 Drew 1–1 v Preston North End
30 Apr 2016 Charlton Athletic 12 2015/16 Lost 1–2 v Charlton Athletic
23 Apr 2016 Hull City 22 2015/16 Drew 2–2 v Hull City
19 Apr 2016 Wolves 21 2015/16 Won 2–1 v Wolves
16 Apr 2016 Reading 32 2015/16 Won 3–2 v Reading
12 Apr 2016 Birmingham City 21 2015/16 Won 2–1 v Birmingham City
9 Apr 2016 Burnley 01 2015/16 Lost 0–1 v Burnley
5 Apr 2016 Queens Park Rangers 11 2015/16 Drew 1–1 v Queens Park Rangers
2 Apr 2016 Rotherham United 12 2015/16 Lost 1–2 v Rotherham United
19 Mar 2016 Huddersfield Town 14 2015/16 Lost 1–4 v Huddersfield Town
12 Mar 2016 Blackburn Rovers 21 2015/16 Won 2–1 v Blackburn Rovers
8 Mar 2016 Cardiff City 20 2015/16 Won 2–0 v Cardiff City
5 Mar 2016 Bolton Wanderers 21 2015/16 Won 2–1 v Bolton Wanderers
29 Feb 2016 Brighton & Hove Albion 04 2015/16 Lost 0–4 v Brighton & Hove Albion
23 Feb 2016 Fulham 11 2015/16 Drew 1–1 v Fulham
15 Feb 2016 Middlesbrough 00 2015/16 Drew 0–0 v Middlesbrough
6 Feb 2016 Nottingham Forest 01 2015/16 Lost 0–1 v Nottingham Forest
26 Jan 2016 Brentford 11 2015/16 Drew 1–1 v Brentford
23 Jan 2016 Bristol City 10 2015/16 Won 1–0 v Bristol City
16 Jan 2016 Sheffield Wednesday 02 2015/16 Lost 0–2 v Sheffield Wednesday
12 Jan 2016 Ipswich Town 12 2015/16 Lost 1–2 v Ipswich Town
2 Jan 2016 Milton Keynes 11 2015/16 Drew 1–1 v Milton Keynes
29 Dec 2015 Derby County 22 2015/16 Drew 2–2 v Derby County
27 Dec 2015 Nottingham Forest 11 2015/16 Drew 1–1 v Nottingham Forest
20 Dec 2015 Preston North End 10 2015/16 Won 1–0 v Preston North End
17 Dec 2015 Wolves 32 2015/16 Won 3–2 v Wolves
12 Dec 2015 Charlton Athletic 00 2015/16 Drew 0–0 v Charlton Athletic
5 Dec 2015 Hull City 21 2015/16 Won 2–1 v Hull City
28 Nov 2015 Queens Park Rangers 01 2015/16 Lost 0–1 v Queens Park Rangers
21 Nov 2015 Rotherham United 01 2015/16 Lost 0–1 v Rotherham United
7 Nov 2015 Huddersfield Town 30 2015/16 Won 3–0 v Huddersfield Town
3 Nov 2015 Cardiff City 10 2015/16 Won 1–0 v Cardiff City
29 Oct 2015 Blackburn Rovers 02 2015/16 Lost 0–2 v Blackburn Rovers
24 Oct 2015 Bolton Wanderers 11 2015/16 Drew 1–1 v Bolton Wanderers
21 Oct 2015 Fulham 11 2015/16 Drew 1–1 v Fulham
17 Oct 2015 Brighton & Hove Albion 12 2015/16 Lost 1–2 v Brighton & Hove Albion
3 Oct 2015 Birmingham City 02 2015/16 Lost 0–2 v Birmingham City
27 Sep 2015 Middlesbrough 03 2015/16 Lost 0–3 v Middlesbrough
19 Sep 2015 Milton Keynes 21 2015/16 Won 2–1 v Milton Keynes
15 Sep 2015 Ipswich Town 01 2015/16 Lost 0–1 v Ipswich Town
12 Sep 2015 Brentford 11 2015/16 Drew 1–1 v Brentford
29 Aug 2015 Derby County 21 2015/16 Won 2–1 v Derby County
22 Aug 2015 Sheffield Wednesday 11 2015/16 Drew 1–1 v Sheffield Wednesday
19 Aug 2015 Bristol City 22 2015/16 Drew 2–2 v Bristol City
16 Aug 2015 Reading 00 2015/16 Drew 0–0 v Reading
8 Aug 2015 Burnley 11 2015/16 Drew 1–1 v Burnley
2 May 2015 Rotherham United 00 2014/15 Drew 0–0 v Rotherham United
25 Apr 2015 Sheffield Wednesday 21 2014/15 Won 2–1 v Sheffield Wednesday
18 Apr 2015 Charlton Athletic 12 2014/15 Lost 1–2 v Charlton Athletic
14 Apr 2015 Norwich City 02 2014/15 Lost 0–2 v Norwich City
11 Apr 2015 Cardiff City 12 2014/15 Lost 1–2 v Cardiff City
6 Apr 2015 Wolves 34 2014/15 Lost 3–4 v Wolves
4 Apr 2015 Blackburn Rovers 03 2014/15 Lost 0–3 v Blackburn Rovers
21 Mar 2015 Blackpool 11 2014/15 Drew 1–1 v Blackpool
18 Mar 2015 Fulham 30 2014/15 Won 3–0 v Fulham
14 Mar 2015 Nottingham Forest 00 2014/15 Drew 0–0 v Nottingham Forest
7 Mar 2015 Wigan Athletic 10 2014/15 Won 1–0 v Wigan Athletic
4 Mar 2015 Ipswich Town 21 2014/15 Won 2–1 v Ipswich Town
28 Feb 2015 Watford 23 2014/15 Lost 2–3 v Watford
24 Feb 2015 Brighton & Hove Albion 02 2014/15 Lost 0–2 v Brighton & Hove Albion
21 Feb 2015 Middlesbrough 10 2014/15 Won 1–0 v Middlesbrough
14 Feb 2015 Millwall 10 2014/15 Won 1–0 v Millwall
10 Feb 2015 Reading 20 2014/15 Won 2–0 v Reading
7 Feb 2015 Brentford 01 2014/15 Lost 0–1 v Brentford
31 Jan 2015 Huddersfield Town 21 2014/15 Won 2–1 v Huddersfield Town
20 Jan 2015 Bournemouth 10 2014/15 Won 1–0 v Bournemouth
17 Jan 2015 Birmingham City 11 2014/15 Drew 1–1 v Birmingham City
10 Jan 2015 Bolton Wanderers 11 2014/15 Drew 1–1 v Bolton Wanderers
30 Dec 2014 Derby County 02 2014/15 Lost 0–2 v Derby County
26 Dec 2014 Wigan Athletic 02 2014/15 Lost 0–2 v Wigan Athletic
20 Dec 2014 Nottingham Forest 11 2014/15 Drew 1–1 v Nottingham Forest
13 Dec 2014 Fulham 01 2014/15 Lost 0–1 v Fulham
6 Dec 2014 Ipswich Town 14 2014/15 Lost 1–4 v Ipswich Town
29 Nov 2014 Derby County 20 2014/15 Won 2–0 v Derby County
22 Nov 2014 Blackburn Rovers 12 2014/15 Lost 1–2 v Blackburn Rovers
8 Nov 2014 Blackpool 31 2014/15 Won 3–1 v Blackpool
4 Nov 2014 Charlton Athletic 22 2014/15 Drew 2–2 v Charlton Athletic
1 Nov 2014 Cardiff City 13 2014/15 Lost 1–3 v Cardiff City
25 Oct 2014 Wolves 12 2014/15 Lost 1–2 v Wolves
21 Oct 2014 Norwich City 11 2014/15 Drew 1–1 v Norwich City
